weather
13°
Urfa Haberleri
Şanlıurfa
Parçalı bulutlu
weather
13°
42,4786 %-0.06
49,4238 %0.16
56,2223 %-0.19

TABGD TAB GIDA

Son Güncelleme
14:26
FİYAT
212,30
DEĞİŞİM
-1,67%
HACİM(TL)
78.811.187,20
Son Güncelleme
14:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,71 1,21 70.162.191,13 14:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,34 1,38 15.960.032,90 14:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,40 2,00 7.601.331,20 14:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,92 -0,25 33.524.784,08 14:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,55 9,93 323.763.092,02 14:26
ADGYO ADRA GMYO 47,76 3,60 17.711.170,38 14:23
AEFES ANADOLU EFES 15,95 1,01 676.373.335,85 14:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,13 0,84 14.253.541,27 14:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,70 -1,34 21.716.308,70 14:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,10 0,64 75.206.020,44 14:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,20 1,84 62.971.688,10 14:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,01 0,43 1.116.398,82 14:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,72 0,23 59.980.392,86 14:26
AHSGY AHES GMYO 14,86 2,77 40.418.086,28 14:26
AKBNK AKBANK 66,55 2,78 6.199.584.665,40 14:26
AKCNS AKCANSA 130,00 1,48 27.219.841,40 14:26
AKENR AKENERJI 11,20 -1,50 118.157.182,62 14:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,71 1,12 35.530.862,13 14:26
AKFIS AKFEN INSAAT 21,64 1,50 19.919.103,00 14:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,01 0,89 19.159.360,70 14:25
AKGRT AKSIGORTA 6,74 1,20 45.536.853,91 14:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 208,70 4,40 7.664.960,20 14:26
AKSA AKSA 10,38 2,17 78.318.130,21 14:26
AKSEN AKSA ENERJI 54,65 3,70 353.051.971,20 14:26
AKSGY AKIS GMYO 7,45 0,95 16.768.494,25 14:26
AKSUE AKSU ENERJI 16,23 -0,92 1.870.236,23 14:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,00 3,09 3.586.498,22 14:24
ALARK ALARKO HOLDING 93,75 -0,05 430.492.298,00 14:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,24 3,39 104.458.433,30 14:26
ALCAR ALARKO CARRIER 877,50 0,86 9.051.842,00 14:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,10 2,56 30.246.420,70 14:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,18 2,36 46.182.454,00 14:26
ALGYO ALARKO GMYO 29,66 -2,69 48.548.609,84 14:26
ALKA ALKIM KAGIT 9,13 2,58 23.767.374,54 14:26
ALKIM ALKIM KIMYA 16,05 0,94 17.656.842,05 14:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 105,60 8,36 202.707.902,35 14:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,40 2,39 1.677.514.419,23 14:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62,15 1,89 102.939.549,95 14:26
ALVES ALVES KABLO 23,98 0,59 46.502.263,54 14:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,13 -0,43 12.830.325,66 14:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,35 1,07 8.285.334,06 14:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,05 1,16 38.353.374,85 14:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,76 1,16 87.654.593,02 14:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 60,25 1,26 15.413.614,35 14:25
ARCLK ARCELIK 108,00 2,18 219.418.954,00 14:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,38 -3,03 226.618.986,56 14:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,96 2,51 11.207.077,18 14:25
ARMGD ARMADA GIDA 40,66 1,40 34.221.614,84 14:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,88 2,49 15.665.588,73 14:25
ARTMS ARTEMIS HALI 39,32 2,40 32.689.026,40 14:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,62 1,16 14.988.860,23 14:26
ASELS ASELSAN 186,40 1,64 2.229.438.890,00 14:26
ASGYO ASCE GMYO 10,66 1,62 15.625.497,60 14:25
ASTOR ASTOR ENERJI 95,40 5,30 2.096.287.754,90 14:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,00 1,31 15.152.275,45 14:26
ATAGY ATA GMYO 13,71 1,33 1.083.903,62 14:20
ATAKP ATAKEY PATATES 51,75 -1,90 23.397.457,25 14:26
ATATP ATP YAZILIM 148,70 -0,60 74.509.020,30 14:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,00 0,00 249.482,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,68 1,43 1.325.211,06 14:21
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 72,40 -2,10 1.577.222,75 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,62 3,11 5.964.825,39 14:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,30 2,29 27.178.499,22 14:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,54 1,72 5.301.183,79 14:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,30 1,84 14.927.272,35 14:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,72 -1,75 1.842.295,60 14:22
AYCES ALTINYUNUS CESME 400,00 0,69 7.183.921,50 14:26
AYDEM AYDEM ENERJI 18,77 2,29 29.218.474,15 14:26
AYEN AYEN ENERJI 25,10 1,21 5.920.010,60 14:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,00 2,41 1.134.704,94 13:55
AYGAZ AYGAZ 209,40 -0,29 27.015.074,80 14:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,86 -3,76 100.947.500,02 14:26
BAGFS BAGFAS 27,46 1,70 9.071.920,00 14:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 59,65 -0,67 55.550.751,05 14:26
BAKAB BAK AMBALAJ 37,38 1,58 9.359.930,50 14:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,00 0,00 1.676.106,80 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,22 0,94 27.576.631,68 14:26
BANVT BANVIT 167,30 1,21 17.005.700,70 14:26
BARMA BAREM AMBALAJ 28,86 2,92 106.414.239,00 14:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,65 1,45 715.409,92 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,62 -0,20 17.938.650,46 14:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,98 4,26 88.718.460,22 14:26
BEGYO BATI EGE GMYO 5,12 0,59 32.060.688,04 14:26
BERA BERA HOLDING 16,84 2,43 61.951.289,48 14:26
BESLR BESLER GIDA 12,23 1,07 14.139.978,31 14:26
BEYAZ BEYAZ FILO 26,16 4,81 24.086.417,42 14:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,80 2,80 31.624.422,60 14:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,76 6,68 168.556.112,94 14:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 61,10 -0,49 30.537.154,90 14:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,16 0,77 27.810.238,92 14:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 350,75 9,95 301.386.202,50 14:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 542,50 1,02 1.901.704.141,50 14:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,10 1,19 31.241.634,10 14:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,11 2,74 188.542.626,23 14:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,93 -0,10 33.631.347,61 14:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,76 1,50 4.048.273,68 14:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,78 3,49 36.596.596,36 14:26
BLCYT BILICI YATIRIM 32,82 0,92 15.055.049,36 14:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 53,85 1,60 117.781.489,15 14:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,00 8,01 150.986.501,02 14:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 116,50 7,37 193.429.262,70 14:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,40 1,43 8.971.658,93 14:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,95 0,80 20.034.848,46 14:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,74 6,89 776.055.016,49 14:26
BORSK BOR SEKER 23,02 2,77 19.870.040,40 14:26
BOSSA BOSSA 6,80 1,49 7.271.600,03 14:26
BRISA BRISA 82,25 2,17 7.792.894,40 14:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,80 0,00 1.763.353,80 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,31 0,83 1.572.067,29 14:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,10 2,71 74.822.569,05 14:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,81 0,73 14.646.829,37 14:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,00 2,86 1.938.589,79 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 454,00 2,54 460.325.428,50 14:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.288,00 1,10 93.152.351,00 14:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,85 2,70 76.526.401,06 14:26
BTCIM BATI CIMENTO 3,47 2,06 141.009.970,77 14:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,20 0,81 12.652.118,67 14:26
BULGS BULLS GSYO 44,18 -0,81 287.084.239,16 14:26
BURCE BURCELIK 41,00 -1,63 30.809.693,18 14:26
BURVA BURCELIK VANA 380,00 -1,81 9.340.788,00 13:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,40 1,08 40.369.414,70 14:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,80 -0,87 2.708.308,68 14:24
CANTE CAN2 TERMIK 2,15 1,90 443.932.632,19 14:26
CASA CASA EMTIA PETROL 105,60 -5,63 2.448.183,60 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,04 -0,40 37.911.537,02 14:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,60 2,33 115.520.344,30 14:26
CELHA CELIK HALAT 12,26 9,96 90.934.489,33 14:23
CEMAS CEMAS DOKUM 4,90 1,24 46.562.678,77 14:26
CEMTS CEMTAS 10,96 1,67 104.287.774,50 14:26
CEMZY CEM ZEYTIN 47,62 -1,61 96.855.135,34 14:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,06 2,37 11.361.873,12 14:26
CGCAM CAGDAS CAM 37,32 3,72 314.839.960,06 14:26
CIMSA CIMSA 46,50 1,62 210.533.927,22 14:26
CLEBI CELEBI 1.600,00 0,95 40.498.076,00 14:26
CMBTN CIMBETON 2.112,00 -0,24 17.286.162,00 14:26
CMENT CIMENTAS 339,00 0,59 3.033.077,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,15 1,29 6.998.872,04 14:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 157,80 -1,19 5.507.244,00 14:22
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 59,70 2,67 39.711.250,90 14:26
CRFSA CARREFOURSA 122,60 -0,57 49.255.849,60 14:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,94 9,92 10.788.222,54 14:24
CVKMD CVK MADEN 17,67 3,39 220.116.946,70 14:26
CWENE CW ENERJI 25,64 2,56 301.161.524,42 14:26
DAGI DAGI GIYIM 8,36 5,56 85.225.696,12 14:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,42 -0,52 172.583.299,32 14:25
DARDL DARDANEL 2,26 1,35 32.586.890,86 14:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 26,06 -0,15 34.097.128,92 14:26
DENGE DENGE HOLDING 3,30 3,77 38.990.930,48 14:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,25 1,84 56.365.999,25 14:26
DERIM DERIMOD 35,82 3,23 8.011.930,72 14:21
DESA DESA DERI 11,25 0,54 7.403.898,86 14:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,48 1,67 8.274.675,18 14:26
DEVA DEVA HOLDING 60,30 1,77 14.971.641,60 14:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,30 0,07 5.165.425,85 14:26
DGGYO DOGUS GMYO 31,58 1,22 1.198.524,62 14:17
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,60 1,45 2.519.735,74 14:21
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,80 3,33 1.006.380,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 39,78 3,59 34.364.935,52 14:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,93 0,68 66.186.877,43 14:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,68 -2,15 20.593.584,30 14:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,51 -0,19 13.392.485,56 14:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,04 1,29 28.070.817,20 14:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,10 1,99 163.143.076,70 14:26
DOCO DO-CO 9.387,50 0,37 44.987.797,50 14:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 56,05 2,37 18.651.983,70 14:25
DOFRB DOF ROBOTIK 71,55 4,76 747.486.625,45 14:26
DOGUB DOGUSAN 58,40 1,39 83.929.172,00 14:26
DOHOL DOGAN HOLDING 17,43 1,99 91.942.946,05 14:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,00 1,94 2.509.872,24 14:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 876,50 0,06 1.499.465.574,50 14:26
DUNYH DUNYA HOLDING 104,50 1,06 12.844.842,70 14:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,64 2,54 2.804.152,22 14:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,00 1,82 8.246.565,80 14:26
DYOBY DYO BOYA 13,24 0,68 7.039.502,58 14:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,22 0,84 16.697.726,78 14:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,70 -0,54 18.119.255,75 14:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 91,70 -0,86 223.322.326,20 14:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,12 1,84 615.041.493,68 14:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 340,00 0,29 72.232.028,75 14:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,32 1,33 5.374.458,92 14:21
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,70 2,12 21.120.666,00 14:26
EFOR EFOR YATIRIM 22,32 -0,36 104.748.653,68 14:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.095,00 0,82 58.038.267,50 14:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,80 2,56 20.730.906,80 14:26
EGEPO NASMED EGEPOL 7,65 2,00 9.696.764,22 14:26
EGGUB EGE GUBRE 95,70 0,58 15.411.981,25 14:26
EGPRO EGE PROFIL 24,34 0,16 7.089.436,66 14:26
EGSER EGE SERAMIK 3,08 1,65 3.497.495,99 14:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,74 2,94 1.815.561.561,98 14:26
EKIZ EKIZ KIMYA 85,10 -1,05 607.121,35 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,42 1,23 40.338.172,84 14:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,66 1,80 7.402.746,51 14:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,74 4,75 36.768.482,74 14:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 60,35 6,91 324.268.870,75 14:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 177,20 2,01 378.945,60 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,27 0,13 22.865.631,71 14:26
ENERY ENERYA ENERJI 10,07 0,40 88.678.330,00 14:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 81,75 2,00 107.380.807,25 14:26
ENKAI ENKA INSAAT 79,30 -0,13 488.549.836,05 14:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 70,15 -9,95 5.428.417,45 14:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,36 1,27 52.482.015,29 14:26
EPLAS EGEPLAST 5,31 1,72 7.459.723,12 14:26
ERBOS ERBOSAN 182,00 0,83 5.383.885,90 14:20
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,10 -1,86 326.372.086,15 14:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,10 1,01 5.138.791.560,16 14:26
ERSU ERSU GIDA 17,94 -0,28 4.918.033,16 14:24
ESCAR ESCAR FILO 20,58 2,90 53.190.875,65 14:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,22 1,26 18.655.092,69 14:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 6,92 5,01 244.858.427,41 14:26
ETILR ETILER GIDA 3,85 2,67 9.798.784,68 14:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,00 -2,11 3.387.040,02 14:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,20 3,57 2.369.197,14 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,71 2,37 6.556.579,54 14:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,78 6,28 215.741.948,56 14:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,18 0,65 86.857.543,76 14:26
EUYO EURO YAT. ORT. 12,76 0,47 2.034.774,29 14:23
EYGYO EYG GMYO 3,84 2,13 36.832.479,04 14:25
FADE FADE GIDA 13,32 2,78 7.361.152,05 14:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,91 1,68 370.130.918,09 14:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,05 1,00 1.888.669,28 14:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 317,00 1,52 6.719.450,75 14:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,75 2,61 51.214.375,24 14:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,48 -0,57 89.624.198,64 14:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,00 4,44 118.958.875,15 14:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,11 -0,39 36.327.222,78 14:26
FROTO FORD OTOSAN 95,90 1,37 886.465.079,10 14:26
FZLGY FUZUL GMYO 12,30 4,50 43.929.266,97 14:26
GARAN GARANTI BANKASI 142,70 2,74 3.392.660.966,30 14:26
GARFA GARANTI FAKTORING 24,58 1,57 4.514.188,14 14:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,37 1,27 17.997.224,47 14:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,60 1,67 4.236.921,66 14:26
GENIL GEN ILAC 190,70 2,14 113.381.618,70 14:26
GENTS GENTAS 11,29 -1,05 90.263.803,17 14:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,98 -0,76 106.421.566,68 14:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,30 2,88 116.837.832,30 14:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,60 4,38 131.665.930,65 14:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,49 1,86 2.015.073,18 14:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 79,45 5,30 71.248.027,20 14:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 169,70 -0,53 100.154.692,80 14:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,30 2,87 17.940.251,48 14:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,87 1,28 40.756.942,90 14:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,86 -1,41 40.759.368,62 14:26
GOKNR GOKNUR GIDA 20,76 1,07 18.469.755,16 14:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 320,00 1,03 28.571.486,25 14:26
GOODY GOOD-YEAR 14,85 1,16 8.739.768,94 14:23
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,12 0,38 11.849.673,28 14:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,07 -0,38 2.711.909,09 14:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 311,00 0,32 85.942.676,25 14:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 295,25 8,35 571.776.291,00 14:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,41 1,95 4.738.992,41 14:24
GSDHO GSD HOLDING 4,35 1,40 8.720.100,37 14:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,29 1,57 154.793.484,89 14:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 310,75 -0,64 714.907.634,25 14:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 162,80 -4,24 47.067.308,50 14:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,98 0,26 58.693.571,26 14:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 75,05 9,96 115.224.094,95 14:23
HALKB T. HALK BANKASI 38,70 8,65 4.178.732.333,24 14:26
HATEK HATAY TEKSTIL 21,78 2,64 310.750.414,10 14:26
HATSN HATSAN GEMI 40,18 1,21 11.735.056,50 14:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,16 0,96 167.395.701,35 14:26
HEDEF HEDEF HOLDING 51,85 2,07 159.482.462,60 14:26
HEKTS HEKTAS 3,27 2,83 206.169.701,05 14:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,93 1,79 10.167.687,52 14:26
HLGYO HALK GMYO 4,10 3,02 143.223.769,96 14:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,50 0,69 14.977.208,10 14:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,65 0,87 54.846.124,95 14:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,76 -0,21 9.768.586,54 14:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,77 0,36 4.577.209,10 14:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,41 1,49 22.119.710,19 14:26
HURGZ HURRIYET GZT. 5,81 2,83 7.989.174,03 14:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,75 2,84 9.035.999,21 14:25
ICUGS ICU GIRISIM 2,85 1,06 18.553.765,51 14:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,15 -0,63 2.013.481,51 14:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 57,95 -0,09 426.085.127,60 14:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,68 4,26 16.408.734,24 14:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,35 1,73 1.496.856,55 14:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,97 -0,51 53.744.060,43 14:26
IHLAS IHLAS HOLDING 3,29 1,86 234.042.323,38 14:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,44 2,09 27.129.444,67 14:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,30 1,32 9.196.847,13 14:22
IMASM IMAS MAKINA 4,49 0,22 70.635.425,41 14:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,29 0,83 13.241.453,06 14:26
INFO INFO YATIRIM 3,84 0,52 54.844.790,63 14:26
INGRM INGRAM BILISIM 388,25 0,58 4.016.383,25 14:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 268,00 4,28 2.289.749,25 13:55
INTEM INTEMA 267,50 0,00 7.216.931,50 14:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,36 1,30 27.653.007,86 14:26
INVES INVESTCO HOLDING 224,70 5,99 73.367.083,00 14:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,75 0,17 1.386.466,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 479.000,00 0,84 1.916.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,97 2,95 7.497.493.723,99 14:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,84 1,76 36.778.480,48 14:26
ISFIN IS FIN.KIR. 19,15 0,79 9.881.500,32 14:26
ISGSY IS GIRISIM 70,95 0,14 59.901.131,65 14:26
ISGYO IS GMYO 19,25 1,21 42.427.050,45 14:26
ISKPL ISIK PLASTIK 8,76 0,92 15.835.952,38 14:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,40 3,66 198.872.493,46 14:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,65 2,14 3.792.289,48 14:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,04 0,12 3.938.006,40 14:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,79 0,62 87.196.798,49 14:26
IZFAS IZMIR FIRCA 133,40 1,06 83.769.999,30 14:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,45 0,63 4.027.623,40 14:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,18 0,16 9.969.532,43 14:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,68 0,92 39.226.189,66 14:26
KAPLM KAPLAMIN 325,25 1,48 24.606.781,50 14:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,87 1,26 23.290.228,35 14:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,32 1,08 55.445.610,98 14:26
KARTN KARTONSAN 83,90 2,13 49.708.076,95 14:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,26 4,82 373.785.649,31 14:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,36 1,05 12.469.440,05 14:25
KBORU KUZEY BORU 13,96 0,79 22.940.767,32 14:26
KCAER KOCAER CELIK 10,55 0,67 52.869.745,74 14:26
KCHOL KOC HOLDING 173,00 2,73 3.537.072.660,10 14:26
KENT KENT GIDA 705,00 -1,74 2.314.137,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,18 1,40 389.938,62 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,19 0,99 12.563.315,77 14:23
KGYO KORAY GMYO 4,62 0,22 24.051.777,94 14:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,28 2,22 11.458.476,01 14:25
KLGYO KILER GMYO 6,43 4,55 58.347.752,69 14:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,56 0,33 23.484.785,76 14:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,14 0,87 11.012.198,02 14:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,62 9,74 3.140.139,56 13:55
KLRHO KILER HOLDING 156,10 -1,20 102.457.281,00 14:26
KLSER KALESERAMIK 27,96 0,87 9.832.268,52 14:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,40 1,89 17.839.122,31 14:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 53,25 0,66 26.520.565,20 14:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,10 1,58 32.755.223,98 14:26
KNFRT KONFRUT TARIM 12,12 4,84 15.184.335,46 14:26
KOCMT KOC METALURJI 2,86 4,38 34.558.306,51 14:26
KONKA KONYA KAGIT 13,60 0,59 10.244.785,39 14:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 33,50 0,30 1.084.210.374,20 14:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.765,00 0,47 14.560.900,00 14:26
KOPOL KOZA POLYESTER 5,66 1,43 19.067.860,56 14:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,90 1,42 9.818.429,23 14:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,82 1,23 18.933.137,41 14:26
KRDMA KARDEMIR (A) 25,42 1,92 32.839.937,10 14:26
KRDMB KARDEMIR (B) 22,20 1,65 9.025.559,34 14:26
KRDMD KARDEMIR (D) 25,66 2,31 628.026.541,84 14:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,18 0,95 14.412.659,00 14:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,63 0,59 6.866.230,16 14:21
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,53 1,35 3.806.814,12 14:26
KRSTL KRISTAL KOLA 10,48 -0,29 25.210.391,01 14:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,26 0,88 6.658.123,46 14:24
KRVGD KERVAN GIDA 2,47 1,23 8.248.520,81 14:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.987,50 -0,08 1.485.605,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 16,99 5,14 1.339.233.884,57 14:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,60 2,28 17.764.373,05 14:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,30 1,16 18.443.976,00 14:26
KUVVA KUVVA GIDA 151,00 0,00 3.947.895,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 42,60 0,38 157.403.783,06 14:25
KZBGY KIZILBUK GYO 11,20 2,00 96.117.710,24 14:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,84 0,59 10.170.656,58 14:26
LIDER LDR TURIZM 46,12 9,81 226.020.784,90 14:26
LIDFA LIDER FAKTORING 4,64 1,53 29.913.620,32 14:26
LILAK LILA KAGIT 25,40 0,16 38.598.441,92 14:26
LINK LINK BILGISAYAR 209,40 1,06 73.980.301,40 14:26
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,63 -0,95 17.481.055,50 14:26
