| A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 14,88 | 6,44 | 289.459.369,11 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 31,34 | 1,82 | 25.526.901,66 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 112,00 | -2,86 | 3.325.215,00 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ADEL ADEL KALEMCILIK | 30,16 | -4,98 | 23.710.874,26 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ADESE ADESE GAYRIMENKUL | 3,58 | -1,65 | 117.215.832,24 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ADGYO ADRA GMYO | 52,55 | 2,34 | 7.098.424,10 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AEFES ANADOLU EFES | 14,40 | -0,28 | 92.295.555,93 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AFYON AFYON CIMENTO | 12,99 | 0,08 | 5.703.212,17 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | 206,50 | 1,23 | 8.344.728,80 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 25,58 | -0,16 | 8.934.691,58 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 7,47 | -0,93 | 8.312.519,64 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AGYO ATAKULE GMYO | 7,46 | 0,00 | 291.708,24 | 10:24 | 
                                                                                              
                                                  | AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 28,44 | 0,35 | 18.514.451,90 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AHSGY AHES GMYO | 48,18 | 7,26 | 40.068.601,42 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AKBNK AKBANK | 59,20 | -0,50 | 655.348.582,95 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AKCNS AKCANSA | 134,10 | 1,51 | 143.872.343,50 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AKENR AKENERJI | 10,23 | -0,68 | 4.647.005,35 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AKFGY AKFEN GMYO | 2,60 | 1,96 | 26.410.085,85 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AKFIS AKFEN INSAAT | 24,72 | -0,48 | 11.349.158,14 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 17,19 | -0,29 | 7.604.753,96 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AKGRT AKSIGORTA | 7,18 | 3,31 | 52.888.145,73 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AKMGY AKMERKEZ GMYO | 234,00 | 0,00 | 815.575,20 | 10:26 | 
                                                                                              
                                                  | AKSA AKSA | 12,36 | 0,00 | 15.785.602,23 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AKSEN AKSA ENERJI | 50,15 | 1,89 | 158.391.379,54 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AKSGY AKIS GMYO | 7,92 | 0,64 | 3.756.736,11 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AKSUE AKSU ENERJI | 17,59 | -2,11 | 462.655,61 | 10:25 | 
                                                                                              
                                                  | AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 3,13 | -0,95 | 1.552.912,56 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ALARK ALARKO HOLDING | 79,45 | -0,94 | 35.747.389,30 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ALBRK ALBARAKA TURK | 7,92 | -0,75 | 9.832.716,46 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ALCAR ALARKO CARRIER | 925,50 | 0,05 | 9.404.565,00 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 124,00 | 9,93 | 23.632.664,00 | 10:26 | 
                                                                                              
                                                  | ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 43,74 | -0,36 | 9.011.060,56 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ALGYO ALARKO GMYO | 26,46 | 0,61 | 6.771.525,80 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ALKA ALKIM KAGIT | 12,00 | -1,48 | 26.654.114,46 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ALKIM ALKIM KIMYA | 19,85 | -1,64 | 7.809.547,11 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 91,40 | 1,61 | 81.470.370,10 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 70,05 | 2,59 | 689.713.714,56 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 67,05 | -2,33 | 72.990.326,00 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ALVES ALVES KABLO | 27,56 | -0,51 | 30.091.589,56 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ANELE ANEL ELEKTRIK | 16,07 | -0,56 | 3.379.782,31 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 12,58 | -1,56 | 26.167.646,59 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 100,50 | 1,62 | 44.450.539,70 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ANSGR ANADOLU SIGORTA | 23,50 | 0,95 | 30.949.835,00 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ARASE DOGU ARAS ENERJI | 55,40 | 0,36 | 3.129.246,65 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ARCLK ARCELIK | 107,30 | -0,28 | 51.308.769,40 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 29,92 | 1,56 | 81.656.924,34 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ARENA ARENA BILGISAYAR | 30,60 | -0,33 | 3.214.320,02 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ARMGD ARMADA GIDA | 37,66 | -1,93 | 15.525.879,86 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ARSAN ARSAN TEKSTIL | 2,92 | 0,69 | 6.375.190,90 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ARTMS ARTEMIS HALI | 50,25 | -3,37 | 45.372.495,58 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 3,10 | 0,00 | 8.175.649,29 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ASELS ASELSAN | 203,80 | -0,92 | 610.363.897,70 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ASGYO ASCE GMYO | 11,50 | 0,35 | 4.808.423,87 | 10:26 | 
                                                                                              
                                                  | ASTOR ASTOR ENERJI | 96,90 | 1,10 | 443.751.771,55 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ASUZU ANADOLU ISUZU | 56,55 | 0,89 | 3.853.126,85 | 10:26 | 
                                                                                              
                                                  | ATAGY ATA GMYO | 14,55 | -0,34 | 569.249,89 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ATAKP ATAKEY PATATES | 54,45 | 0,00 | 6.231.864,25 | 10:26 | 
                                                                                              
                                                  | ATATP ATP YAZILIM | 136,80 | 1,63 | 26.291.029,80 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ATEKS AKIN TEKSTIL | 77,00 | -4,29 | 259.798,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ATLAS ATLAS YAT. ORT. | 6,27 | -0,48 | 565.945,43 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 91,00 | -0,55 | 697.879,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AVGYO AVRASYA GMYO | 17,23 | -1,26 | 6.416.027,30 | 10:26 | 
                                                                                              
                                                  | AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING | 42,58 | -0,61 | 6.719.880,26 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4,24 | 0,47 | 3.282.867,18 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AVPGY AVRUPAKENT GMYO | 58,45 | -3,15 | 16.919.261,40 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. | 14,00 | -0,21 | 446.426,08 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AYCES ALTINYUNUS CESME | 425,25 | 1,80 | 4.482.873,50 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AYDEM AYDEM ENERJI | 18,92 | 0,00 | 6.029.300,02 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AYEN AYEN ENERJI | 27,34 | 0,37 | 1.845.304,42 | 10:26 | 
                                                                                              
                                                  | AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 14,95 | 0,00 | 90.253,15 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AYGAZ AYGAZ | 195,10 | 0,21 | 3.558.569,10 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 51,30 | -1,35 | 13.528.495,85 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BAGFS BAGFAS | 33,94 | 0,24 | 3.798.342,96 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BAHKM BAHADIR KIMYA | 56,25 | 0,09 | 15.499.396,95 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BAKAB BAK AMBALAJ | 37,56 | 0,00 | 557.841,96 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 70,00 | 0,00 | 288.890,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BALSU BALSU GIDA | 20,98 | -0,94 | 15.552.365,94 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BANVT BANVIT | 178,50 | -3,88 | 21.200.347,80 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BARMA BAREM AMBALAJ | 20,00 | -0,20 | 3.564.213,47 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO | 15,00 | 0,33 | 51.300,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 39,58 | -0,35 | 5.745.440,12 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 35,68 | -2,83 | 32.258.994,60 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BEGYO BATI EGE GMYO | 5,92 | -1,99 | 36.784.850,29 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BERA BERA HOLDING | 18,24 | -0,60 | 16.149.279,23 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BESLR BESLER GIDA | 13,82 | 0,36 | 9.856.801,87 | 10:26 | 
                                                                                              
                                                  | BEYAZ BEYAZ FILO | 30,02 | 5,33 | 47.520.481,40 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI | 167,30 | 0,06 | 6.166.855,60 | 10:26 | 
                                                                                              
                                                  | BIENY BIEN YAPI URUNLERI | 40,26 | -0,35 | 11.295.285,70 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 68,55 | -1,79 | 8.564.725,30 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 10,93 | -1,09 | 18.249.153,06 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BIMAS BIM MAGAZALAR | 531,50 | -0,09 | 682.220.774,50 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 202,00 | -0,74 | 109.185.015,10 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 12,02 | 0,50 | 330.516.391,29 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 23,30 | 0,00 | 3.424.819,04 | 10:26 | 
                                                                                              
                                                  | BIZIM BIZIM MAGAZALARI | 27,34 | -0,15 | 1.263.265,72 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,94 | 1,04 | 10.772.853,31 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BLCYT BILICI YATIRIM | 25,14 | -1,18 | 3.643.523,42 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BLUME BLUME METAL KIMYA | 54,30 | -2,95 | 27.725.370,70 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BMSCH BMS CELIK HASIR | 19,10 | 1,00 | 9.512.503,51 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 74,60 | 3,18 | 102.962.635,70 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BNTAS BANTAS AMBALAJ | 6,77 | 0,30 | 2.515.941,58 | 10:26 | 
                                                                                              
                                                  | BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 20,06 | -1,47 | 20.434.348,36 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 27,90 | -1,69 | 68.489.178,52 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BORSK BOR SEKER | 23,20 | -0,68 | 4.660.709,46 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BOSSA BOSSA | 7,39 | -2,76 | 7.452.905,44 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BRISA BRISA | 87,30 | -6,63 | 26.795.753,65 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BRKO BIRKO MENSUCAT | 8,11 | 1,88 | 924.142,61 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRKSN BERKOSAN YALITIM | 8,24 | -1,32 | 1.165.441,96 | 10:26 | 
                                                                                              
                                                  | BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM | 78,95 | -4,42 | 26.483.867,90 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 15,01 | -0,13 | 3.319.647,90 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 19,53 | 1,72 | 334.060,65 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 466,25 | 6,45 | 602.936.458,75 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. | 2.475,00 | 6,64 | 268.420.613,00 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BSOKE BATISOKE CIMENTO | 15,92 | -0,81 | 14.690.562,75 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BTCIM BATI CIMENTO | 4,34 | 0,93 | 85.890.315,04 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BUCIM BURSA CIMENTO | 6,41 | -0,16 | 3.717.780,17 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BULGS BULLS GSYO | 49,78 | 4,36 | 980.118.898,53 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BURCE BURCELIK | 38,60 | -1,98 | 64.924.654,16 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BURVA BURCELIK VANA | 241,00 | -2,35 | 36.833.089,85 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BVSAN BULBULOGLU VINC | 132,20 | 0,92 | 66.602.968,40 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 21,50 | -0,92 | 1.188.075,28 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | CANTE CAN2 TERMIK | 2,25 | 0,00 | 249.624.184,43 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | CASA CASA EMTIA PETROL | 93,95 | 3,24 | 268.227,25 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CATES CATES ELEKTRIK | 34,10 | 1,25 | 16.211.244,56 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | CCOLA COCA COLA ICECEK | 51,40 | 0,49 | 34.614.807,85 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | CELHA CELIK HALAT | 8,93 | -0,67 | 2.963.024,63 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | CEMAS CEMAS DOKUM | 5,73 | -0,87 | 38.112.231,23 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | CEMTS CEMTAS | 11,21 | 1,63 | 12.723.184,14 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | CEMZY CEM ZEYTIN | 52,95 | 6,97 | 135.428.502,80 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | CEOEM CEO EVENT MEDYA | 26,62 | -2,49 | 7.717.084,22 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | CGCAM CAGDAS CAM | 35,26 | -1,23 | 38.111.453,72 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | CIMSA CIMSA | 47,00 | -0,38 | 221.794.264,46 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | CLEBI CELEBI | 1.534,00 | 0,20 | 8.821.819,00 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | CMBTN CIMBETON | 2.180,00 | -2,90 | 15.771.991,00 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | CMENT CIMENTAS | 360,00 | 0,00 | 87.840,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CONSE CONSUS ENERJI | 3,32 | -0,30 | 4.000.000,15 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | COSMO COSMOS YAT. HOLDING | 145,30 | 2,40 | 2.876.750,10 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 46,66 | 0,00 | 3.068.128,30 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CRFSA CARREFOURSA | 105,00 | -3,58 | 26.354.229,10 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | CUSAN CUHADAROGLU METAL | 24,58 | -0,41 | 2.508.008,32 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | CVKMD CVK MADEN | 20,84 | 0,68 | 89.989.028,32 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | CWENE CW ENERJI | 25,30 | -0,24 | 108.487.038,08 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DAGI DAGI GIYIM | 8,25 | 0,12 | 7.206.402,95 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 13,35 | -1,84 | 49.710.768,61 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DARDL DARDANEL | 2,60 | 0,00 | 26.960.967,73 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 31,64 | -0,88 | 13.853.992,06 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DENGE DENGE HOLDING | 3,57 | 9,85 | 129.277.934,89 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING | 16,78 | -0,77 | 19.243.330,37 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DERIM DERIMOD | 41,70 | 0,53 | 2.803.477,66 | 10:25 | 
                                                                                              
                                                  | DESA DESA DERI | 15,22 | -0,46 | 2.418.960,94 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DESPC DESPEC BILGISAYAR | 60,25 | 5,15 | 48.241.341,70 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DEVA DEVA HOLDING | 70,50 | 0,86 | 4.885.480,80 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DGATE DATAGATE BILGISAYAR | 80,50 | 0,12 | 3.389.945,35 | 10:25 | 
                                                                                              
                                                  | DGGYO DOGUS GMYO | 32,06 | -0,43 | 145.323,58 | 10:26 | 
                                                                                              
                                                  | DGNMO DOGANLAR MOBILYA | 6,10 | -0,49 | 1.561.961,31 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 28,00 | -2,78 | 238.588,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DITAS DITAS DOGAN | 28,32 | 2,09 | 3.394.143,26 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 5,99 | 0,00 | 4.914.941,02 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 28,76 | -0,14 | 33.307.568,00 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DMSAS DEMISAS DOKUM | 9,42 | 1,18 | 6.074.213,73 | 10:26 | 
                                                                                              
                                                  | DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 21,58 | -2,18 | 5.003.209,92 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DOAS DOGUS OTOMOTIV | 177,60 | -0,34 | 49.530.510,70 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI | 474,75 | -1,96 | 16.693.458,75 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DOCO DO-CO | 10.162,50 | 0,52 | 2.252.235,00 | 10:26 | 
                                                                                              
                                                  | DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI | 65,00 | -1,07 | 7.715.530,95 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DOFRB DOF ROBOTIK | 88,85 | -1,28 | 70.262.218,75 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DOGUB DOGUSAN | 62,00 | -5,13 | 42.916.428,20 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DOHOL DOGAN HOLDING | 16,84 | -1,35 | 53.460.495,43 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 23,96 | -0,33 | 524.716,22 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 631,00 | 0,32 | 110.462.593,50 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DUNYH DUNYA HOLDING | 127,00 | -4,65 | 70.380.703,00 | 10:26 | 
                                                                                              
                                                  | DURDO DURAN DOGAN BASIM | 3,71 | -0,27 | 1.721.280,63 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DURKN DURUKAN SEKERLEME | 15,33 | -2,73 | 9.195.061,51 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DYOBY DYO BOYA | 14,10 | 0,07 | 1.586.855,28 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | DZGYO DENIZ GMYO | 7,09 | -1,94 | 4.408.246,23 | 10:26 | 
                                                                                              
                                                  | EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 53,95 | -0,09 | 5.580.237,25 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ECILC ECZACIBASI ILAC | 88,40 | -1,23 | 159.001.897,50 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 264,25 | -0,28 | 42.623.699,00 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 5,52 | -1,08 | 5.787.116,70 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 34,00 | -0,12 | 5.548.788,58 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | EFORC EFOR YATIRIM | 142,80 | -0,70 | 11.449.893,70 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | EGEEN EGE ENDUSTRI | 8.260,00 | 1,66 | 80.128.412,50 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 27,92 | -0,36 | 7.815.028,32 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | EGEPO NASMED EGEPOL | 7,65 | -1,67 | 8.355.711,18 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | EGGUB EGE GUBRE | 99,00 | 2,11 | 21.830.652,00 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | EGPRO EGE PROFIL | 26,32 | -0,60 | 1.732.508,26 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | EGSER EGE SERAMIK | 3,35 | 0,30 | 1.060.106,92 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 19,73 | -1,00 | 374.370.929,40 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | EKIZ EKIZ KIMYA | 89,50 | 0,17 | 275.302,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EKOS EKOS TEKNOLOJI | 27,36 | -0,15 | 21.432.963,28 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | EKSUN EKSUN GIDA | 6,38 | 0,31 | 1.871.325,44 | 10:26 | 
                                                                                              
                                                  | ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 33,06 | -0,24 | 3.146.665,76 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | EMKEL EMEK ELEKTRIK | 49,42 | 1,06 | 77.928.699,20 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | EMNIS EMINIS AMBALAJ | 198,30 | -0,65 | 140.793,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 15,87 | -0,81 | 4.598.069,38 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ENERY ENERYA ENERJI | 9,51 | -0,21 | 25.813.796,09 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ENJSA ENERJISA ENERJI | 82,45 | -0,48 | 32.823.564,65 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ENKAI ENKA INSAAT | 77,65 | 0,52 | 112.001.152,15 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 118,00 | 1,46 | 4.718.888,50 | 10:26 | 
                                                                                              
                                                  | ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 10,98 | -0,99 | 18.057.801,78 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | EPLAS EGEPLAST | 6,52 | 1,09 | 3.383.991,57 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ERBOS ERBOSAN | 191,70 | 0,79 | 1.005.233,50 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 75,65 | 0,13 | 1.158.150,95 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 27,62 | 0,51 | 560.043.869,12 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ERSU ERSU GIDA | 19,66 | -2,48 | 3.862.430,06 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ESCAR ESCAR FILO | 20,92 | -1,32 | 11.118.862,52 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 3,24 | -1,22 | 11.912.486,11 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 7,82 | -9,80 | 469.379.260,18 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ETILR ETILER GIDA | 4,61 | 2,90 | 42.091.133,09 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 26,44 | -3,08 | 1.833.604,70 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 11,30 | 4,15 | 1.342.779,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 15,62 | 0,77 | 2.324.942,44 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | EUPWR EUROPOWER ENERJI | 28,30 | -1,67 | 34.707.012,90 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 8,75 | -0,79 | 335.525.464,33 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | EUYO EURO YAT. ORT. | 13,78 | -0,07 | 773.180,09 | 10:24 | 
                                                                                              
                                                  | EYGYO EYG GMYO | 4,71 | -0,42 | 6.123.224,90 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | FADE FADE GIDA | 14,99 | -0,73 | 2.540.931,05 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | FENER FENERBAHCE FUTBOL | 10,10 | -0,20 | 15.878.247,96 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 10,20 | 0,00 | 850.320,61 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | FMIZP F-M IZMIT PISTON | 336,75 | 0,82 | 3.782.859,50 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 2,92 | -1,35 | 18.495.082,28 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | FORMT FORMET METAL VE CAM | 4,06 | -0,73 | 20.682.692,26 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 73,85 | 0,00 | 5.074.145,65 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | FRIGO FRIGO PAK GIDA | 11,54 | -1,45 | 16.323.921,20 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | FROTO FORD OTOSAN | 98,40 | 2,23 | 570.006.531,40 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | FZLGY FUZUL GMYO | 14,37 | -1,30 | 6.029.873,68 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | GARAN GARANTI BANKASI | 129,40 | -0,46 | 1.993.796.535,20 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | GARFA GARANTI FAKTORING | 26,58 | -2,28 | 3.700.134,56 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 7,94 | 3,93 | 109.621.919,49 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 28,54 | 0,00 | 2.059.916,30 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | GENIL GEN ILAC | 189,60 | 0,11 | 8.723.352,70 | 10:27 | 
                                                                                              
                                                  | GENTS GENTAS | 9,08 | -2,26 | 38.772.210,81 | 10:27 | 
