weather
19°
Urfa Haberleri
Şanlıurfa
Kapalı
weather
19°
45,3811 %0.06
53,5099 %-0.03
61,8555 %-0.1

IHLAS IHLAS HOLDING

Son Güncelleme
16:25
FİYAT
2,35
DEĞİŞİM
1,29%
HACİM(TL)
72.833.932,23
Son Güncelleme
16:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,83 2,51 209.496.960,65 16:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,87 9,94 235.729.769,48 16:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,72 0,05 664.483.993,70 16:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 139,90 0,79 88.267.433,20 16:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 44,58 -0,13 327.818.845,30 16:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,14 0,88 511.515.581,33 16:25
ADGYO ADRA GMYO 60,35 -2,66 72.582.411,35 16:25
AEFES ANADOLU EFES 21,30 4,11 1.029.459.709,56 16:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,84 0,95 41.775.702,48 16:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 247,70 -0,12 16.619.154,50 16:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 36,20 3,25 209.848.434,48 16:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,23 2,22 312.472.576,62 16:25
AGYO ATAKULE GMYO 9,62 -0,62 10.278.116,70 16:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,46 1,50 134.137.420,96 16:25
AHSGY AHES GMYO 23,28 3,65 107.633.381,16 16:24
AKBNK AKBANK 75,40 0,20 7.039.717.505,60 16:25
AKCNS AKCANSA 199,90 -1,87 120.372.415,10 16:25
AKENR AKENERJI 12,31 2,41 627.645.506,57 16:25
AKFGY AKFEN GMYO 3,06 0,00 61.799.372,30 16:25
AKFIS AKFEN INSAAT 59,40 6,45 255.390.183,70 16:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,86 5,79 199.015.020,14 16:25
AKGRT AKSIGORTA 7,58 0,00 46.485.686,72 16:25
AKHAN AKHAN UN 29,90 3,89 389.334.142,24 16:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,50 1,16 15.151.349,75 16:23
AKSA AKSA 11,18 -0,18 383.845.008,09 16:25
AKSEN AKSA ENERJI 88,65 2,25 676.801.753,35 16:25
AKSGY AKIS GMYO 9,36 -0,11 21.059.412,44 16:25
AKSUE AKSU ENERJI 38,30 -0,31 88.700.637,06 16:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,87 2,50 8.494.116,31 16:24
ALARK ALARKO HOLDING 100,10 0,96 381.072.873,55 16:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,76 -2,12 326.048.661,62 16:25
ALCAR ALARKO CARRIER 821,50 1,67 35.707.793,50 16:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,80 4,46 46.317.883,50 16:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 51,05 9,93 289.529.439,73 16:25
ALGYO ALARKO GMYO 7,00 -2,78 495.340.328,04 16:25
ALKA ALKIM KAGIT 11,67 0,86 75.706.355,50 16:25
ALKIM ALKIM KIMYA 21,04 2,94 73.726.797,34 16:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 330,50 -2,22 244.630.632,50 16:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,03 -0,12 850.857.305,99 16:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 20,24 3,90 1.305.301.645,11 16:25
ALVES ALVES KABLO 3,52 3,23 530.867.261,50 16:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 56,85 2,71 155.774.562,25 16:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,70 9,95 489.764.393,05 16:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 117,80 1,29 102.673.986,90 16:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,82 0,26 87.767.687,60 16:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 109,50 0,92 27.995.211,40 16:24
ARCLK ARCELIK 115,50 1,14 191.746.266,90 16:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 59,00 3,06 244.773.223,10 16:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,46 1,06 137.502.938,92 16:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,54 0,99 162.508.409,14 16:25
ARMGD ARMADA GIDA 132,90 0,30 38.228.431,30 16:25
ARSAN ARSAN HOLDING 4,11 5,38 182.400.331,80 16:25
ARTMS ARTEMIS HALI 44,42 1,74 60.227.100,34 16:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,72 0,37 55.484.124,29 16:25
ASELS ASELSAN 434,75 1,46 7.237.530.431,00 16:25
ASGYO ASCE GMYO 12,85 3,21 52.606.384,90 16:25
ASTOR ASTOR ENERJI 341,50 4,75 7.521.036.838,00 16:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 71,10 0,14 65.253.566,90 16:25
ATAGY ATA GMYO 13,50 0,75 2.347.709,07 16:24
ATAKP ATAKEY PATATES 55,70 4,50 62.639.002,85 16:23
ATATP ATP YAZILIM 171,00 4,27 274.988.980,60 16:25
ATATR ATA TURIZM 17,16 4,32 1.073.906.824,04 16:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,50 -1,06 748.772,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,16 -2,55 12.275.866,43 16:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 77,90 8,87 7.210.432,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,44 -2,75 10.651.945,91 16:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,38 1,62 62.089.325,62 16:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,02 0,00 133.553.144,11 16:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,25 2,19 90.707.104,05 16:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,98 0,64 8.072.553,37 16:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 671,00 -4,01 258.897.635,50 16:25
AYDEM AYDEM ENERJI 28,28 1,51 120.727.683,40 16:25
AYEN AYEN ENERJI 37,32 3,27 119.719.851,22 16:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 0,00 4.300.620,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 288,50 0,52 82.840.704,75 16:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,78 -2,25 66.133.216,12 16:25
BAGFS BAGFAS 37,64 5,08 204.375.167,32 16:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,50 -2,18 79.123.350,90 16:25
BAKAB BAK AMBALAJ 45,58 1,11 11.737.064,06 16:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 76,45 -2,24 3.121.143,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,00 0,94 152.613.569,19 16:25
BANVT BANVIT 169,80 3,28 84.020.873,40 16:25
BARMA BAREM AMBALAJ 57,10 -4,03 68.136.860,35 16:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,02 0,50 702.765,71 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,00 5,11 57.771.352,88 16:23
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,03 -1,18 53.078.191,29 16:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,63 0,43 98.714.961,66 16:25
BERA BERA HOLDING 17,88 1,59 167.381.864,98 16:25
BESLR BESLER GIDA 15,90 0,44 68.265.750,88 16:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,46 1,09 577.764.809,68 16:25
BEYAZ BEYAZ FILO 29,94 -1,58 30.381.299,02 16:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 151,50 0,46 36.647.475,80 16:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,30 0,80 60.820.610,34 16:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,72 5,03 212.512.535,90 16:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 26,98 9,94 62.399.182,12 16:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 212,80 0,14 65.090.017,20 16:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 783,50 -0,82 2.527.255.818,50 16:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,80 -0,67 56.559.515,80 16:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,96 1,84 294.810.112,03 16:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,06 -1,76 153.242.790,36 16:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,38 -5,99 142.918.276,54 16:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,77 7,93 194.286.244,80 16:25
BLCYT BILICI YATIRIM 36,66 1,72 75.248.429,16 16:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,70 -1,70 160.453.335,90 16:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,06 6,65 137.615.655,49 16:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 79,70 -0,13 105.034.833,40 16:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,10 2,01 45.151.380,80 16:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,58 1,88 78.626.874,50 16:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,03 0,29 123.531.142,31 16:25
BORSK BOR SEKER 7,29 -0,27 97.631.705,68 16:25
BOSSA BOSSA 6,70 -0,45 21.430.457,07 16:23
BRISA BRISA 97,90 2,51 29.315.457,65 16:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,73 -0,55 4.601.245,77 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,37 0,75 7.123.836,42 16:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 105,00 -1,87 49.859.029,90 16:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,15 2,08 108.465.904,82 16:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,79 -2,01 6.825.654,75 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 598,50 -0,50 1.119.129.595,50 16:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.165,00 -0,09 183.183.320,00 16:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,60 -2,28 185.212.667,44 16:25
BTCIM BATI CIMENTO 6,38 -0,16 276.901.960,40 16:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,43 0,16 45.775.446,76 16:25
BULGS BULLS GSYO 47,08 2,75 358.370.368,68 16:25
BURCE BURCELIK 54,10 -1,19 129.489.317,05 16:25
BURVA BURCELIK VANA 1.255,00 -2,71 33.315.262,00 16:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 151,10 0,40 871.932.933,80 16:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 43,02 -1,74 37.376.376,76 16:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,92 3,78 2.118.923.654,39 16:25
CASA CASA EMTIA PETROL 96,00 -0,62 1.715.310,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,12 3,06 69.117.598,36 16:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 87,75 1,27 468.120.390,20 16:25
CELHA CELIK HALAT 13,82 -4,49 133.183.996,64 16:25
CEMAS CEMAS DOKUM 5,12 3,23 130.583.751,68 16:24
CEMTS CEMTAS 11,82 3,23 57.469.009,20 16:25
CEMZY CEM ZEYTIN 13,15 4,37 657.441.569,29 16:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,34 1,77 40.718.586,76 16:25
CGCAM CAGDAS CAM 44,98 0,40 287.297.949,98 16:25
CIMSA CIMSA 58,55 0,34 270.929.717,30 16:25
CLEBI CELEBI 1.805,00 -0,50 57.099.005,00 16:24
CMBTN CIMBETON 1.755,00 1,15 26.611.709,00 16:23
CMENT CIMENTAS 324,50 0,93 2.429.531,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,45 1,17 46.850.371,77 16:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 204,30 2,97 12.044.766,70 16:20
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,18 -0,53 73.059.576,20 16:25
CRFSA CARREFOURSA 151,90 3,90 106.999.272,50 16:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,10 3,44 35.691.154,40 16:25
CVKMD CVK MADEN 40,74 0,84 999.081.654,18 16:25
CWENE CW ENERJI 39,86 6,01 1.411.114.198,24 16:25
DAGI DAGI GIYIM 6,87 1,78 39.068.011,77 16:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,84 4,23 653.496.637,66 16:25
DARDL DARDANEL 2,35 -1,67 97.319.643,81 16:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,11 1,24 128.235.731,73 16:25
DENGE DENGE HOLDING 2,72 1,49 58.550.612,51 16:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,54 0,97 77.962.921,76 16:25
DERIM DERIMOD 38,96 -1,12 14.262.693,76 16:24
DESA DESA DERI 13,67 -1,09 38.725.422,01 16:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,88 1,73 24.697.094,20 16:25
DEVA DEVA HOLDING 73,20 1,74 99.530.423,75 16:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 114,20 0,79 60.653.410,20 16:24
DGGYO DOGUS GMYO 32,52 -1,28 4.047.041,40 16:11
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,15 0,55 12.569.790,63 16:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,60 0,07 1.618.546,80 13:55
DITAS DITAS BDY 37,98 9,96 339.066.198,34 16:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,15 0,00 43.546.600,35 16:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,85 -0,38 327.676.838,27 16:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,29 -0,32 45.264.253,28 16:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,22 0,28 15.987.780,66 16:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,10 -0,43 213.359.762,20 16:25
DOCO DO-CO 9.742,50 0,44 43.434.045,00 16:20
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,42 0,91 60.998.221,30 16:25
DOFRB DOF ROBOTIK 165,50 -9,96 1.657.440.595,70 16:25
DOGUB DOGUSAN 107,70 2,47 51.722.478,80 16:25
DOHOL DOGAN HOLDING 24,26 -0,98 217.836.028,26 16:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,78 6,76 58.851.883,66 16:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.384,00 -4,56 2.612.218.425,00 16:25
DUNYH DUNYA HOLDING 111,90 -1,76 73.943.143,10 16:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,06 1,00 10.558.611,01 16:22
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,94 1,01 82.114.081,32 16:25
DYOBY DYO BOYA 18,09 4,33 194.613.842,89 16:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,26 0,49 18.414.513,12 16:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,50 -0,65 31.460.589,55 16:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 89,55 -1,65 931.249.669,05 16:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,04 -3,74 317.648.444,40 16:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 373,50 -3,68 257.805.272,75 16:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 24,94 -1,58 119.395.435,74 16:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 42,08 3,39 33.522.139,92 16:25
EFOR EFOR YATIRIM 13,00 -4,20 2.158.102.910,71 16:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.610,00 0,84 100.288.762,50 16:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,76 1,60 136.815.777,06 16:25
EGEPO NASMED EGEPOL 19,36 1,52 26.703.717,69 16:25
EGGUB EGE GUBRE 141,70 9,51 234.883.948,00 16:25
EGPRO EGE PROFIL 41,96 0,48 80.091.449,80 16:25
EGSER EGE SERAMIK 3,47 4,20 25.282.330,98 16:22
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,44 2,00 2.161.953.028,78 16:25
EKIZ EKIZ KIMYA 95,70 0,00 1.137.374,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,45 9,88 542.865.619,32 16:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,48 -0,31 34.344.032,74 16:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,82 2,91 88.866.355,56 16:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,44 -1,61 216.140.239,52 16:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 178,70 -6,49 5.010.372,90 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 53,85 4,26 2.190.059.839,02 16:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,64 1,38 104.784.272,34 16:25
ENERY ENERYA ENERJI 9,05 0,44 395.211.597,07 16:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,50 0,83 320.023.512,80 16:25
ENKAI ENKA INSAAT 106,50 -4,31 1.509.744.078,70 16:25
ENPRA ENPARA BANK 81,10 -1,22 6.380.030,30 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,07 -9,93 1.696.739.835,52 16:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,75 3,07 232.302.581,89 16:25
EPLAS EGEPLAST 6,54 2,35 35.918.933,92 16:25
ERBOS ERBOSAN 223,20 3,91 40.585.181,50 16:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,15 3,84 57.498.202,45 16:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,16 2,18 11.620.513.196,18 16:25
ERSU ERSU GIDA 26,00 -1,66 10.935.354,78 16:22
ESCAR ESCAR FILO 54,00 -0,09 261.461.592,00 16:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,73 -0,69 211.669.640,53 16:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,92 1,55 222.800.385,47 16:25
ETILR ETILER GIDA 6,26 4,51 149.200.064,56 16:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,97 -0,38 3.582.475,67 16:16
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 -1,19 9.118.650,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,46 1,91 4.661.932,21 16:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 58,40 -1,18 1.334.401.100,55 16:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,11 -0,20 437.615.219,22 16:25
EUYO EURO YAT. ORT. 5,36 0,19 2.608.263,97 16:25
EYGYO EYG GMYO 3,17 4,28 339.177.827,67 16:24
FADE FADE GIDA 16,37 2,63 57.251.381,64 16:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,49 2,05 727.125.767,84 16:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,83 -3,82 30.091.656,40 16:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 337,00 3,06 81.282.553,50 16:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 6,17 2,83 549.688.622,48 16:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,76 -0,72 98.793.083,99 16:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 99,25 1,07 169.674.571,20 16:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,56 2,14 142.310.703,42 16:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 37,02 0,54 203.625.517,14 16:25
FROTO FORD OTOSAN 97,65 0,15 2.169.685.610,45 16:25
FZLGY FUZUL GMYO 15,35 -0,97 366.781.436,78 16:25
GARAN GARANTI BANKASI 138,00 0,51 3.725.246.279,50 16:25
GARFA GARANTI FAKTORING 30,72 1,86 35.462.163,76 16:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 310,25 0,00 4.220.330,75 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,93 2,60 36.658.834,17 16:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 33,60 -1,98 36.285.780,44 16:25
GENIL GEN ILAC 9,46 10,00 1.470.743.132,53 16:25
GENKM GENTAS KIMYA 15,13 1,34 389.754.927,08 16:25
GENTS GENTAS 8,87 1,60 228.328.006,81 16:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 43,10 4,92 341.931.108,02 16:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 62,60 1,95 1.065.390.306,00 16:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 85,85 3,93 338.756.493,55 16:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,24 -0,41 5.404.040,29 16:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,45 -0,24 75.377.949,90 16:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 206,80 2,07 1.584.695.230,00 16:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,36 1,16 106.217.368,75 16:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,12 -1,82 394.222.296,29 16:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,10 1,73 204.442.283,90 16:25
GOKNR GOKNUR GIDA 23,04 3,60 178.909.055,70 16:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 376,00 0,94 41.262.037,25 16:25
GOODY GOOD-YEAR 16,79 0,48 29.271.355,06 16:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,44 3,18 57.641.171,42 16:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 21,42 1,71 11.106.108,78 16:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 332,75 0,99 150.758.728,25 16:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 252,75 -0,30 1.235.725.235,25 16:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,97 -3,54 200.347.028,93 16:25
GSDHO GSD HOLDING 5,66 1,62 58.906.547,13 16:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,19 -2,46 575.039.292,47 16:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 618,50 1,89 813.634.449,50 16:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 848,00 -0,53 169.699.981,00 16:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,88 1,08 386.298.381,14 16:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 73,40 -1,21 191.082.050,80 16:25
HALKB T. HALK BANKASI 40,80 2,62 1.713.935.043,44 16:25
HATEK HATAY TEKSTIL 16,67 0,42 37.857.777,48 16:25
HATSN HATSAN GEMI 51,60 4,03 257.614.088,00 16:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,43 -9,97 1.037.229.589,76 16:25
HEDEF HEDEF HOLDING 147,30 -3,41 174.705.638,30 16:25
HEKTS HEKTAS 4,48 0,90 5.043.479.807,38 16:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,58 0,55 69.472.761,49 16:25
HLGYO HALK GMYO 5,97 -2,45 244.697.800,98 16:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 93,50 4,06 901.394.631,95 16:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,25 0,52 61.465.843,65 16:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,78 0,41 68.672.497,78 16:25
HUBVC HUB GIRISIM 4,09 3,02 17.916.080,16 16:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,53 0,28 153.477.486,38 16:25
HURGZ HURRIYET GZT. 8,20 -2,61 178.707.722,25 16:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,20 0,00 16.260.657,20 16:25
ICUGS ICU GIRISIM 6,00 -4,76 80.496.452,27 16:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,86 4,89 25.579.183,64 16:23
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 100,20 0,00 927.479.125,90 16:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 79,00 -2,95 90.128.833,15 16:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,28 -0,44 4.829.297,60 16:20
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,57 -0,63 41.885.241,23 16:23
IHLAS IHLAS HOLDING 2,35 1,29 72.833.932,23 16:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,37 0,00 64.465.775,32 16:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,89 0,00 8.067.216,38 16:24
IMASM IMAS MAKINA 3,71 0,54 122.340.603,85 16:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,72 0,95 180.775.104,30 16:25
INFO INFO YATIRIM 4,07 10,00 349.721.243,83 16:25
INGRM INGRAM BILISIM 482,25 -2,48 26.544.836,75 16:23
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 261,25 0,10 1.767.306,25 13:55
INTEM INTEMA 300,00 2,13 26.970.870,25 16:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,07 0,75 69.732.298,37 16:25
INVES INVESTCO HOLDING 570,50 -0,44 40.227.865,50 16:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,10 -7,31 8.376.954,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 412.502,50 0,28 825.005,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,74 1,31 4.381.056.917,19 16:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 60,15 3,26 376.619.201,90 16:25
ISFIN IS FIN.KIR. 20,54 1,78 39.612.045,66 16:25
ISGSY IS GIRISIM 119,60 -0,99 116.839.139,30 16:25
ISGYO IS GMYO 20,30 0,00 37.656.793,76 16:25
ISKPL ISIK PLASTIK 22,98 -0,52 584.606.476,30 16:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,20 1,84 411.017.945,30 16:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,74 0,81 12.977.787,23 16:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,76 0,00 15.137.249,04 16:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,81 3,74 1.662.693.589,09 16:25
IZFAS IZMIR FIRCA 63,90 3,48 238.156.538,65 16:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 79,90 -0,50 174.624.091,90 16:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,76 -1,24 232.739.538,65 16:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,36 2,57 59.293.623,71 16:24
KAPLM KAPLAMIN 639,50 0,39 108.139.818,00 16:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,62 2,85 203.974.816,28 16:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,57 3,46 301.850.265,26 16:25
KARTN KARTONSAN 123,80 7,00 151.004.635,40 16:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,24 3,18 800.692.842,82 16:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,05 2,23 102.655.360,32 16:25
KBORU KUZEY BORU 27,18 -1,16 170.846.006,34 16:25
KCAER KOCAER CELIK 13,98 4,95 710.951.756,14 16:25
KCHOL KOC HOLDING 212,50 -0,23 2.993.067.276,00 16:25
KENT KENT GIDA 417,50 1,03 1.521.787,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,10 9,68 25.635.799,61 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,76 4,50 72.483.626,34 16:25
KGYO KORAY GMYO 13,18 9,92 430.692.100,83 16:22
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,67 -1,23 52.680.907,64 16:25
KLGYO KILER GMYO 5,52 3,18 91.322.721,16 16:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,30 0,29 114.359.385,70 16:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,18 0,98 43.086.910,30 16:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,78 0,72 1.040.779,44 13:55
KLRHO KILER HOLDING 121,80 -9,51 2.824.545.731,80 16:25
KLSER KALESERAMIK 29,00 -0,68 55.717.509,90 16:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,75 -6,23 545.574.213,37 16:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,60 2,30 345.761.759,45 16:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,90 4,85 127.623.381,38 16:25
KNFRT KONFRUT TARIM 13,38 8,60 105.532.543,31 16:25
KOCMT KOC METALURJI 2,81 2,55 177.634.873,53 16:25
KONKA KONYA KAGIT 16,52 -0,18 42.673.662,64 16:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,39 0,00 1.002.811.762,17 16:25
KONYA KONYA CIMENTO 4.350,00 1,05 42.140.252,50 16:24
KOPOL KOZA POLYESTER 6,35 2,75 125.483.294,72 16:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 71,85 9,95 392.603.026,15 16:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,17 1,44 111.631.417,72 16:25
KRDMA KARDEMIR (A) 43,48 9,52 921.597.710,14 16:25
KRDMB KARDEMIR (B) 96,05 3,95 1.608.584.967,30 16:25
KRDMD KARDEMIR (D) 44,56 9,97 5.397.368.847,24 16:25
KRGYO KORFEZ GMYO 2,99 1,70 18.318.963,87 16:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,24 2,21 47.018.180,60 16:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,83 0,61 12.857.882,56 16:24
KRSTL KRISTAL KOLA 11,14 4,70 219.455.383,68 16:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,06 3,36 21.522.543,78 16:23
KRVGD KERVAN GIDA 3,19 1,27 39.140.362,81 16:25
