weather
7°
Urfa Haberleri
Şanlıurfa
Açık
weather
7°
43,7237 %-0.02
51,9100 %-0.04
59,7079 %-0.03

BOBET BOGAZICI BETON SANAYI

Son Güncelleme
10:25
FİYAT
23,98
DEĞİŞİM
10,00%
HACİM(TL)
64.645.320,04
Son Güncelleme
10:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,70 1,21 44.181.552,96 10:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,04 1,26 11.179.151,50 10:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,10 0,62 3.391.780,80 10:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 39,20 2,08 26.901.463,94 10:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,23 2,50 64.418.977,47 10:26
ADGYO ADRA GMYO 64,25 2,39 52.490.956,75 10:25
AEFES ANADOLU EFES 22,26 1,64 214.215.052,22 10:26
AFYON AFYON CIMENTO 15,45 3,76 30.278.408,25 10:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 251,75 1,27 54.872.554,45 10:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 36,60 1,78 50.240.518,86 10:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,38 1,81 18.668.296,79 10:26
AGYO ATAKULE GMYO 8,04 1,52 594.868,87 10:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,28 1,12 20.884.293,04 10:25
AHSGY AHES GMYO 23,66 2,78 6.032.661,96 10:25
AKBNK AKBANK 90,25 1,75 1.652.491.721,10 10:26
AKCNS AKCANSA 214,10 2,54 150.370.442,20 10:26
AKENR AKENERJI 11,45 1,33 16.590.040,56 10:25
AKFGY AKFEN GMYO 3,03 1,68 17.547.837,18 10:25
AKFIS AKFEN INSAAT 26,50 4,33 182.437.490,26 10:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,83 1,48 18.356.838,89 10:26
AKGRT AKSIGORTA 8,55 2,03 26.842.582,87 10:26
AKHAN AKHAN UN 28,34 1,00 214.117.078,18 10:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,60 1,40 584.757,40 10:25
AKSA AKSA 11,35 1,52 48.823.277,31 10:26
AKSEN AKSA ENERJI 73,25 2,16 90.994.214,00 10:26
AKSGY AKIS GMYO 8,95 0,34 13.207.510,62 10:25
AKSUE AKSU ENERJI 23,42 3,45 11.920.339,26 10:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,96 1,02 1.078.050,81 10:25
ALARK ALARKO HOLDING 116,00 1,93 215.751.252,20 10:25
ALBRK ALBARAKA TURK 10,33 5,09 193.555.131,59 10:25
ALCAR ALARKO CARRIER 935,00 1,36 9.203.994,50 10:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 138,10 1,02 6.133.124,60 10:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,66 2,20 40.705.951,18 10:26
ALGYO ALARKO GMYO 5,67 1,25 47.044.663,90 10:25
ALKA ALKIM KAGIT 13,59 1,34 26.032.549,20 10:26
ALKIM ALKIM KIMYA 20,02 0,45 9.265.730,92 10:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 263,25 2,83 45.697.093,00 10:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,57 -1,02 320.631.718,08 10:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,26 1,63 107.144.998,40 10:26
ALVES ALVES KABLO 3,97 -0,75 100.600.394,88 10:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,81 1,20 4.944.378,25 10:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,75 0,95 6.568.370,26 10:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 123,40 1,23 16.138.360,70 10:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,16 1,08 30.026.969,10 10:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,75 0,18 3.263.989,90 10:26
ARCLK ARCELIK 133,60 0,91 94.800.950,70 10:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 46,26 -1,53 51.988.511,80 10:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,78 1,48 3.787.340,80 10:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,30 0,66 41.246.189,98 10:26
ARMGD ARMADA GIDA 86,50 1,17 6.083.818,75 10:26
ARSAN ARSAN HOLDING 4,55 -0,44 16.504.816,94 10:25
ARTMS ARTEMIS HALI 40,84 2,36 12.237.066,44 10:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,10 0,32 20.663.886,94 10:25
ASELS ASELSAN 304,25 0,66 2.010.755.454,75 10:26
ASGYO ASCE GMYO 12,51 1,30 19.196.109,04 10:25
ASTOR ASTOR ENERJI 184,30 1,32 1.740.278.242,80 10:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,75 5,68 60.342.791,85 10:26
ATAGY ATA GMYO 14,07 0,36 545.459,61 10:25
ATAKP ATAKEY PATATES 61,05 0,08 12.258.405,65 10:26
ATATP ATP YAZILIM 158,40 0,64 27.461.784,80 10:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,92 -4,15 1.449.847,68 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,90 0,00 473.143,70 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,85 -0,27 7.711.818,06 10:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,14 1,93 13.817.378,66 10:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,17 0,58 13.094.096,42 10:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,20 1,60 17.124.345,00 10:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,60 2,20 2.645.865,30 10:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 530,50 -1,03 5.285.668,50 10:25
AYDEM AYDEM ENERJI 26,48 1,07 5.854.402,26 10:26
AYEN AYEN ENERJI 29,72 0,95 7.077.935,38 10:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,82 0,00 701.167,92 09:55
AYGAZ AYGAZ 245,90 2,80 17.385.033,40 10:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,87 1,46 5.962.774,08 10:26
BAGFS BAGFAS 30,20 0,80 8.025.106,76 10:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 136,20 -2,51 38.484.428,20 10:25
BAKAB BAK AMBALAJ 42,10 2,09 1.272.247,54 10:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 108,60 0,00 507.379,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,48 1,75 38.321.221,31 10:25
BANVT BANVIT 187,70 1,51 11.275.828,60 10:26
BARMA BAREM AMBALAJ 47,56 2,06 15.577.011,00 10:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,05 1,90 87.472,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,82 1,04 1.990.049,08 10:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,23 1,95 17.479.716,20 10:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,96 1,64 16.638.305,48 10:26
BERA BERA HOLDING 19,60 1,55 81.140.902,16 10:26
BESLR BESLER GIDA 15,54 0,65 13.992.929,80 10:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,50 9,97 7.558.905,50 10:26
BEYAZ BEYAZ FILO 32,04 1,52 9.334.693,80 10:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 167,30 1,52 11.668.454,90 10:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,66 1,32 87.910.125,50 10:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 9,36 1,30 7.295.896,94 10:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,50 0,77 12.301.609,62 10:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 294,50 -2,48 10.438.096,00 10:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 722,00 2,05 1.316.125.338,50 10:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,40 0,11 13.122.912,20 10:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,25 0,20 97.874.929,92 10:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,14 0,74 3.874.367,21 10:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 33,10 1,10 1.585.947,44 10:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,66 1,84 6.570.179,66 10:25
BLCYT BILICI YATIRIM 37,00 -5,85 58.928.342,38 10:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,30 0,83 23.772.050,66 10:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,96 0,84 8.184.793,22 10:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 96,85 -9,99 155.773.789,70 10:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,06 4,28 38.232.323,31 10:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,98 10,00 64.645.320,04 10:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,86 4,00 30.911.802,33 10:26
BORSK BOR SEKER 6,67 0,91 14.667.654,98 10:25
BOSSA BOSSA 7,24 1,83 1.721.305,23 10:25
BRISA BRISA 96,35 2,45 4.978.527,90 10:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,50 4,69 3.675.866,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,11 1,22 1.386.338,96 10:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 110,70 -0,36 13.288.598,70 10:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,23 3,38 34.187.848,37 10:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,75 0,00 320.843,25 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 732,50 0,55 224.643.765,50 10:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.565,00 3,30 106.681.307,50 10:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 30,12 1,07 47.424.618,12 10:25
BTCIM BATI CIMENTO 5,23 1,55 140.292.087,02 10:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,19 1,84 42.314.587,18 10:25
BULGS BULLS GSYO 48,22 2,46 129.450.693,60 10:25
BURCE BURCELIK 61,65 -2,68 17.574.573,25 10:25
BURVA BURCELIK VANA 735,00 -3,61 15.392.742,50 10:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 125,00 3,48 47.028.647,50 10:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,70 -1,00 1.660.096,10 10:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,89 2,16 259.558.813,12 10:26
CASA CASA EMTIA PETROL 100,30 0,80 110.731,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,60 2,70 11.085.563,94 10:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,30 1,58 78.457.266,70 10:25
CELHA CELIK HALAT 11,10 0,00 13.951.225,61 10:25
CEMAS CEMAS DOKUM 6,53 1,24 173.151.425,93 10:26
CEMTS CEMTAS 12,86 0,47 16.169.317,99 10:26
CEMZY CEM ZEYTIN 66,45 0,30 42.460.933,25 10:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,32 1,13 4.331.965,66 10:25
CGCAM CAGDAS CAM 38,62 0,89 10.772.946,88 10:25
CIMSA CIMSA 55,15 3,47 503.468.529,45 10:26
CLEBI CELEBI 1.969,00 3,09 49.413.330,00 10:26
CMBTN CIMBETON 2.155,00 7,97 76.247.888,00 10:26
CMENT CIMENTAS 371,25 0,00 1.619.763,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,78 -0,79 9.502.106,00 10:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 240,50 1,91 6.677.390,60 10:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 72,95 -0,14 6.709.265,30 10:24
CRFSA CARREFOURSA 137,20 -0,58 18.148.858,10 10:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,58 0,35 3.017.735,02 10:25
CVKMD CVK MADEN 47,00 -0,21 285.067.866,10 10:26
CWENE CW ENERJI 32,14 -0,50 239.750.507,20 10:26
DAGI DAGI GIYIM 6,50 0,00 4.398.225,43 10:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,54 3,12 325.813.995,39 10:26
DARDL DARDANEL 2,47 2,92 24.084.753,95 10:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,51 1,31 14.900.076,02 10:26
DENGE DENGE HOLDING 3,16 3,27 35.151.278,11 10:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,19 1,14 15.221.542,66 10:26
DERIM DERIMOD 40,10 -0,25 1.034.998,44 10:25
DESA DESA DERI 12,42 1,31 2.069.908,15 10:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,80 2,42 5.774.125,40 10:26
DEVA DEVA HOLDING 79,25 1,60 7.074.598,10 10:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,15 2,63 4.409.103,50 10:24
DGGYO DOGUS GMYO 33,20 1,41 973.605,02 10:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,34 1,91 1.977.635,15 10:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 33,98 9,97 1.399.738,14 09:55
DITAS DITAS DOGAN 45,02 3,40 22.518.754,66 10:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,87 1,38 46.624.713,16 10:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,26 -1,84 31.902.505,25 10:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,27 0,43 5.775.541,14 10:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,00 0,17 4.488.378,84 10:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 242,20 2,28 158.284.464,60 10:26
DOCO DO-CO 10.957,50 -0,27 8.304.085,00 10:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,32 1,76 20.844.077,84 10:25
DOFRB DOF ROBOTIK 88,00 0,80 64.154.927,95 10:26
DOGUB DOGUSAN 39,96 -3,99 4.662.681,98 10:26
DOHOL DOGAN HOLDING 21,98 1,29 28.341.378,02 10:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,36 1,46 6.215.677,92 10:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 964,50 2,61 110.883.011,50 10:26
DUNYH DUNYA HOLDING 125,40 4,50 36.038.604,90 10:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,90 0,78 1.802.119,52 10:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 23,16 5,66 129.728.494,74 10:26
DYOBY DYO BOYA 15,10 0,67 5.376.264,09 10:25
DZGYO DENIZ GMYO 10,13 0,10 11.204.801,33 10:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,35 1,12 2.739.616,50 10:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 128,20 1,75 101.520.426,70 10:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,20 -0,16 21.565.794,64 10:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 351,00 2,03 52.255.410,75 10:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,35 -1,62 16.501.064,67 10:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,96 4,28 16.460.243,52 10:26
EFOR EFOR YATIRIM 22,60 -1,99 28.851.666,24 10:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.467,50 2,29 61.198.515,00 10:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,52 0,96 9.245.638,22 10:25
EGEPO NASMED EGEPOL 11,53 0,26 6.597.154,46 10:25
EGGUB EGE GUBRE 99,90 1,01 7.682.808,10 10:25
EGPRO EGE PROFIL 28,08 1,23 3.335.787,84 10:25
EGSER EGE SERAMIK 3,33 0,91 1.966.575,19 10:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 26,92 5,24 2.290.129.650,82 10:26
EKIZ EKIZ KIMYA 130,10 -2,33 132.571,90 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,98 1,36 15.933.567,69 10:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,13 1,66 6.643.455,05 10:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,28 1,46 9.789.796,30 10:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,04 1,10 32.231.806,82 10:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,10 0,36 214.435,10 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,71 -2,60 42.633.978,37 10:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,45 0,32 18.106.042,40 10:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,00 1,08 36.213.891,10 10:26
ENKAI ENKA INSAAT 104,20 3,07 232.808.786,50 10:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 29,80 -1,46 17.348.956,60 10:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,08 0,75 34.327.050,87 10:26
EPLAS EGEPLAST 7,31 3,69 11.413.049,41 10:26
ERBOS ERBOSAN 208,00 1,27 1.861.073,70 10:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 63,90 0,87 22.084.924,00 10:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,38 2,70 1.786.670.137,86 10:26
ERSU ERSU GIDA 17,97 0,34 1.871.926,11 10:25
ESCAR ESCAR FILO 27,08 1,04 6.945.233,46 10:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,06 2,53 21.784.721,26 10:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,16 0,48 66.052.895,76 10:25
ETILR ETILER GIDA 4,27 1,91 8.800.189,37 10:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,82 -1,04 875.943,86 10:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,70 0,07 1.869.200,60 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,79 3,98 5.807.544,63 10:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,38 2,46 84.363.290,00 10:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,63 1,44 34.934.996,44 10:26
EUYO EURO YAT. ORT. 18,07 0,39 1.835.298,81 10:24
EYGYO EYG GMYO 3,46 3,28 5.050.344,66 10:26
FADE FADE GIDA 17,81 6,97 29.759.166,12 10:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,29 2,49 161.732.228,71 10:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,86 7,14 17.466.336,71 10:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 339,50 1,49 8.534.880,50 10:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,39 -0,29 37.067.792,29 10:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,30 -3,79 180.789.564,79 10:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,85 1,54 31.589.917,90 10:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,69 -0,10 16.672.592,02 10:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 37,96 0,21 34.935.045,20 10:26
FROTO FORD OTOSAN 132,90 3,02 460.498.696,60 10:26
FZLGY FUZUL GMYO 13,00 3,01 30.340.245,99 10:25
GARAN GARANTI BANKASI 163,10 1,43 685.565.461,20 10:26
GARFA GARANTI FAKTORING 29,46 1,31 6.033.002,08 10:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 367,75 -0,07 199.320,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,40 2,56 24.681.701,20 10:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,32 1,75 9.127.678,08 10:25
GENIL GEN ILAC 8,15 0,99 33.024.637,78 10:26
GENTS GENTAS 10,24 -0,10 19.125.511,01 10:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,96 -5,60 120.122.574,46 10:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 59,95 3,10 90.366.831,95 10:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,00 1,27 49.754.447,00 10:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,15 0,15 1.058.687,08 10:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 76,65 1,86 10.966.276,20 10:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 195,10 1,19 105.163.859,10 10:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,59 0,88 4.876.264,38 10:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,05 0,75 13.365.334,18 10:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,14 -0,38 8.720.923,72 10:25
GOKNR GOKNUR GIDA 22,56 1,44 16.341.600,50 10:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 400,00 5,40 60.210.547,75 10:26
GOODY GOOD-YEAR 16,22 1,06 4.117.941,76 10:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,18 1,66 11.034.232,38 10:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,61 3,91 6.545.496,26 10:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 377,25 0,67 12.453.004,50 10:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 262,50 -0,19 17.996.678,75 10:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,33 1,18 2.863.974,46 10:25
GSDHO GSD HOLDING 5,30 0,95 6.488.947,12 10:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,22 -0,81 128.574.797,43 10:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 543,50 0,56 178.831.181,00 10:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 271,00 1,21 23.622.131,50 10:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,44 1,86 82.540.137,08 10:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 67,90 9,96 113.122.291,10 10:25
HALKB T. HALK BANKASI 49,84 1,34 482.517.042,91 10:25
HATEK HATAY TEKSTIL 16,30 4,82 31.170.067,16 10:26
HATSN HATSAN GEMI 41,18 0,98 13.533.743,44 10:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,41 -0,87 55.222.661,99 10:26
HEDEF HEDEF HOLDING 82,55 -1,14 80.866.696,20 10:26
HEKTS HEKTAS 3,49 2,65 131.832.505,73 10:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,19 -0,75 12.641.393,38 10:26
HLGYO HALK GMYO 5,00 3,73 125.933.807,19 10:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 68,35 3,95 68.099.225,65 10:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,55 1,47 15.845.802,90 10:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,36 1,05 6.682.666,38 10:25
HUBVC HUB GIRISIM 4,28 1,42 5.010.831,80 10:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,57 2,29 24.535.106,45 10:26
HURGZ HURRIYET GZT. 5,66 1,80 8.565.611,37 10:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,87 1,16 1.419.934,12 10:25
ICUGS ICU GIRISIM 3,00 1,01 25.893.314,97 10:26
IDGYO IDEALIST GMYO 4,43 -1,99 1.108.311,48 10:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 78,85 0,45 46.879.110,70 10:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 50,30 2,91 42.531.144,05 10:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,41 2,99 2.198.507,08 10:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,64 2,50 42.554.942,00 10:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,42 4,31 250.720.184,46 10:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,26 9,71 24.640.718,98 10:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,99 2,58 13.566.861,74 10:25
IMASM IMAS MAKINA 4,63 0,22 22.021.861,32 10:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,71 1,28 15.508.015,51 10:26
INFO INFO YATIRIM 4,50 1,58 17.325.749,36 10:26
INGRM INGRAM BILISIM 436,00 2,59 4.537.838,75 10:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 275,00 1,85 131.175,00 09:55
INTEM INTEMA 404,00 0,25 4.673.207,50 10:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,91 1,95 19.604.960,16 10:26
INVES INVESTCO HOLDING 238,80 2,67 6.041.978,10 10:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,40 2,21 694.387,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 18,07 0,89 1.736.490.555,88 10:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 46,92 2,31 30.143.568,54 10:25
ISFIN IS FIN.KIR. 21,26 0,95 8.642.634,90 10:25
ISGSY IS GIRISIM 100,10 0,25 175.603.895,35 10:26
ISGYO IS GMYO 22,50 1,35 33.720.180,90 10:26
ISKPL ISIK PLASTIK 12,20 -1,53 46.371.504,30 10:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 52,50 2,24 130.589.810,60 10:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,02 2,82 3.114.997,82 10:25
ISYAT IS YAT. ORT. 9,56 1,49 7.345.954,74 10:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,68 0,83 25.633.209,74 10:26
IZFAS IZMIR FIRCA 52,70 0,76 15.046.921,05 10:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,50 -1,32 5.145.358,30 10:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,34 2,08 9.042.019,60 10:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,54 2,19 27.622.308,06 10:25
KAPLM KAPLAMIN 445,50 -0,11 40.263.364,50 10:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,02 2,14 10.890.736,37 10:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,82 1,50 22.793.559,02 10:26
KARTN KARTONSAN 84,90 1,98 7.285.472,70 10:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,03 0,66 88.087.787,16 10:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,10 1,19 14.492.072,46 10:25
KBORU KUZEY BORU 19,14 -1,24 42.800.882,92 10:26
KCAER KOCAER CELIK 12,20 1,84 44.332.070,92 10:26
KCHOL KOC HOLDING 228,70 2,33 2.033.699.822,50 10:26
KENT KENT GIDA 602,00 2,29 856.044,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,30 0,88 818.618,30 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,52 -1,68 24.314.214,64 10:25
KGYO KORAY GMYO 7,33 1,24 5.865.470,14 10:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,08 -1,20 15.069.255,79 10:26
KLGYO KILER GMYO 7,53 5,31 129.779.793,13 10:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 43,00 1,18 12.793.904,14 10:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,90 0,82 4.469.512,54 10:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,66 8,78 1.774.261,06 09:55
KLRHO KILER HOLDING 445,50 3,13 189.334.299,75 10:26
KLSER KALESERAMIK 30,32 1,13 23.750.551,12 10:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,42 6,56 38.657.085,17 10:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,10 -0,07 26.590.304,25 10:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,44 1,36 7.322.300,08 10:25
KNFRT KONFRUT TARIM 12,94 1,01 8.489.395,88 10:25
KOCMT KOC METALURJI 2,80 1,45 13.736.895,07 10:25
KONKA KONYA KAGIT 16,58 1,41 11.435.494,70 10:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 11,06 0,91 166.555.984,04 10:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.825,00 4,95 82.525.540,00 10:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,47 -1,67 12.879.242,34 10:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,45 1,68 5.541.717,35 10:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,22 1,29 6.969.634,69 10:25
KRDMA KARDEMIR (A) 30,30 2,30 19.104.922,94 10:26
KRDMB KARDEMIR (B) 35,04 2,22 5.403.206,38 10:25
KRDMD KARDEMIR (D) 32,42 2,92 504.949.423,82 10:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,28 2,82 21.085.291,41 10:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,29 0,18 2.695.991,27 10:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,33 -0,32 5.914.010,70 10:25
KRSTL KRISTAL KOLA 12,40 1,31 4.766.136,50 10:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,04 3,32 10.443.234,46 10:25
KRVGD KERVAN GIDA 3,15 1,61 4.893.711,14 10:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.680,00 3,37 353.280,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 39,04 -3,37 989.835.240,18 10:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 79,70 0,89 9.993.387,50 10:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 113,50 0,98 7.193.486,10 10:26
KUVVA KUVVA GIDA 114,00 0,88 318.402,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 68,20 1,41 362.809.618,80 10:26
KZBGY KIZILBUK GYO 14,73 3,15 74.030.152,79 10:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,62 1,99 15.028.579,50 10:25
LIDER LDR TURIZM 76,40 -0,26 6.134.169,25 10:26
