weather
11°
Urfa Haberleri
Şanlıurfa
Parçalı az bulutlu
weather
11°
44,5532 %-0.13
52,1376 %0.7
59,8687 %0.84

SEGYO SEKER GMYO

Son Güncelleme
11:28
FİYAT
4,64
DEĞİŞİM
2,88%
HACİM(TL)
17.785.533,35
Son Güncelleme
11:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 15,04 7,74 126.969.317,11 11:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,14 3,11 45.729.280,06 11:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,60 3,18 12.975.649,90 11:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 41,44 -1,47 232.978.739,90 11:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,96 3,23 129.652.470,05 11:29
ADGYO ADRA GMYO 57,25 3,15 10.286.242,45 11:29
AEFES ANADOLU EFES 17,40 4,76 476.217.368,64 11:29
AFYON AFYON CIMENTO 14,14 2,84 33.441.552,85 11:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 228,90 3,11 35.545.701,40 11:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,98 5,23 122.695.408,82 11:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,08 3,70 43.572.027,89 11:29
AGYO ATAKULE GMYO 8,62 -0,23 1.163.905,87 11:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,74 -0,50 295.136.176,56 11:29
AHSGY AHES GMYO 18,11 3,25 20.677.329,09 11:28
AKBNK AKBANK 75,95 9,68 5.745.580.493,50 11:29
AKCNS AKCANSA 192,70 1,42 92.064.576,90 11:29
AKENR AKENERJI 9,92 2,48 24.217.198,18 11:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 5,56 30.226.698,46 11:27
AKFIS AKFEN INSAAT 43,40 1,50 73.901.797,74 11:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,84 -0,61 136.806.042,58 11:28
AKGRT AKSIGORTA 7,28 4,00 40.635.948,91 11:28
AKHAN AKHAN UN 26,94 1,81 81.961.942,98 11:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 308,00 1,32 23.727.581,75 11:28
AKSA AKSA 10,33 1,87 99.074.616,56 11:29
AKSEN AKSA ENERJI 82,55 3,97 300.961.386,65 11:29
AKSGY AKIS GMYO 9,03 1,80 7.564.730,47 11:28
AKSUE AKSU ENERJI 29,56 1,37 13.123.744,72 11:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,57 2,39 1.871.670,41 11:26
ALARK ALARKO HOLDING 91,05 4,36 404.057.418,15 11:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,78 7,60 235.499.275,27 11:29
ALCAR ALARKO CARRIER 730,00 2,96 11.599.916,50 11:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 134,80 2,51 25.999.855,50 11:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,86 3,16 28.576.190,52 11:27
ALGYO ALARKO GMYO 5,43 2,84 70.484.474,11 11:29
ALKA ALKIM KAGIT 12,84 1,90 189.693.269,93 11:29
ALKIM ALKIM KIMYA 18,49 3,35 27.362.540,63 11:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 372,50 2,55 378.349.967,50 11:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,42 2,73 661.896.251,11 11:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,86 -1,13 296.037.453,43 11:29
ALVES ALVES KABLO 3,29 4,44 131.361.317,49 11:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,10 2,26 52.552.282,38 11:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,55 1,93 11.082.747,63 11:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,70 3,93 68.852.031,80 11:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,46 1,85 89.541.205,06 11:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 101,40 7,59 58.850.537,65 11:28
ARCLK ARCELIK 112,00 4,77 120.604.799,80 11:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,16 3,45 69.869.117,58 11:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,18 2,86 7.300.429,06 11:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,96 5,51 82.300.447,92 11:28
ARMGD ARMADA GIDA 134,90 3,77 116.089.538,10 11:29
ARSAN ARSAN HOLDING 3,70 3,93 21.814.928,93 11:28
ARTMS ARTEMIS HALI 43,52 1,97 40.958.124,48 11:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,19 0,63 35.329.205,01 11:29
ASELS ASELSAN 353,75 3,44 7.247.046.813,75 11:29
ASGYO ASCE GMYO 10,71 3,08 14.645.939,83 11:28
ASTOR ASTOR ENERJI 213,20 4,15 2.020.481.328,50 11:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,10 4,48 12.917.897,10 11:28
ATAGY ATA GMYO 12,30 1,65 1.034.083,99 11:27
ATAKP ATAKEY PATATES 53,25 3,90 10.893.778,70 11:28
ATATP ATP YAZILIM 139,60 3,95 85.426.530,10 11:28
ATATR ATA TURIZM 14,13 -1,67 1.577.782.362,61 11:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,95 -0,67 206.600,45 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,83 -2,85 11.055.573,14 11:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,15 3,25 104.346,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,00 2,39 9.233.241,20 11:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,68 3,09 8.383.125,60 11:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,46 2,76 14.772.993,42 11:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,70 3,94 27.663.701,20 11:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,56 -2,88 7.601.040,96 11:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 921,00 -2,90 92.150.604,50 11:29
AYDEM AYDEM ENERJI 31,30 -0,25 117.275.187,06 11:28
AYEN AYEN ENERJI 37,30 1,25 181.976.072,82 11:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,98 1,64 684.069,38 09:55
AYGAZ AYGAZ 258,00 -0,86 345.879.268,80 11:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,98 4,46 14.061.379,42 11:29
BAGFS BAGFAS 34,42 0,58 51.687.600,88 11:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 141,70 1,94 30.067.518,60 11:28
BAKAB BAK AMBALAJ 43,50 3,28 5.803.510,08 11:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 92,00 2,56 282.164,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,98 2,53 36.672.795,98 11:28
BANVT BANVIT 157,90 2,53 12.441.876,10 11:28
BARMA BAREM AMBALAJ 51,40 2,88 31.123.178,45 11:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,51 0,00 228.386,55 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 52,20 1,26 14.253.089,00 11:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,65 3,10 9.882.366,56 11:29
BEGYO BATI EGE GMYO 4,46 3,72 17.109.936,18 11:28
BERA BERA HOLDING 17,15 3,44 67.384.377,00 11:29
BESLR BESLER GIDA 13,61 3,26 17.191.809,24 11:29
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,92 3,01 116.185.837,12 11:29
BEYAZ BEYAZ FILO 29,46 4,25 12.225.420,68 11:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,70 2,95 15.207.729,00 11:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,10 3,26 22.865.370,44 11:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,81 3,18 16.607.602,21 11:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,20 2,68 26.445.871,08 11:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 218,90 2,77 42.852.062,50 11:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 719,50 4,96 2.792.536.074,00 11:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,30 1,68 19.314.820,10 11:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,97 3,82 74.001.597,36 11:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,95 2,79 18.446.028,79 11:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,60 3,91 6.026.304,78 11:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,50 3,45 23.675.277,07 11:28
BLCYT BILICI YATIRIM 58,75 2,35 37.735.306,90 11:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,50 0,62 44.481.764,68 11:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,69 3,09 9.200.551,69 11:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 87,65 4,28 103.026.977,55 11:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,50 3,17 11.643.274,28 11:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,41 2,59 14.198.608,13 11:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,20 6,67 165.092.896,35 11:29
BORSK BOR SEKER 7,13 4,85 39.549.978,39 11:29
BOSSA BOSSA 6,45 3,04 4.578.990,71 11:28
BRISA BRISA 84,00 2,63 8.687.810,75 11:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,20 6,09 1.179.447,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,86 1,96 3.392.235,53 11:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,00 4,72 36.375.837,15 11:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,85 3,48 16.066.406,23 11:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,15 0,00 26.080,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 527,50 2,83 683.870.029,00 11:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.150,00 5,44 121.467.273,00 11:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,28 3,95 116.916.208,02 11:29
BTCIM BATI CIMENTO 6,51 3,33 171.768.393,04 11:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,09 3,22 30.868.312,94 11:28
BULGS BULLS GSYO 44,50 3,97 109.905.936,26 11:29
BURCE BURCELIK 42,52 7,27 103.126.617,34 11:29
BURVA BURCELIK VANA 816,50 2,83 11.400.343,50 11:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,90 3,94 29.778.130,20 11:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,86 2,15 7.605.987,76 11:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,66 3,11 270.949.378,68 11:29
CASA CASA EMTIA PETROL 92,00 1,43 118.864,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,44 0,86 53.921.603,62 11:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,40 5,07 137.355.816,60 11:28
CELHA CELIK HALAT 9,43 4,89 12.230.537,83 11:28
CEMAS CEMAS DOKUM 5,01 3,30 25.831.722,68 11:29
CEMTS CEMTAS 10,59 3,82 17.032.101,63 11:28
CEMZY CEM ZEYTIN 68,20 1,49 35.962.483,90 11:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,30 0,26 67.602.076,22 11:29
CGCAM CAGDAS CAM 36,16 3,31 73.974.110,64 11:29
CIMSA CIMSA 51,00 4,34 164.460.797,10 11:28
CLEBI CELEBI 1.859,00 5,87 106.717.276,00 11:28
CMBTN CIMBETON 1.745,00 3,50 19.868.315,00 11:28
CMENT CIMENTAS 357,25 9,84 144.686,25 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,42 3,01 12.600.072,87 11:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 213,50 0,71 4.916.427,40 11:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,52 2,00 23.270.751,70 11:28
CRFSA CARREFOURSA 152,70 4,30 237.819.965,90 11:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,60 3,39 8.092.669,26 11:29
CVKMD CVK MADEN 33,82 5,10 289.157.046,34 11:29
CWENE CW ENERJI 30,42 2,01 347.908.997,28 11:29
DAGI DAGI GIYIM 5,87 2,98 5.772.184,00 11:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,35 -2,55 431.317.384,88 11:29
DARDL DARDANEL 1,98 3,66 29.287.136,26 11:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,49 2,34 32.602.852,74 11:28
DENGE DENGE HOLDING 2,43 3,85 13.146.235,35 11:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,09 2,65 34.416.137,77 11:29
DERIM DERIMOD 36,32 3,06 4.369.707,64 11:28
DESA DESA DERI 13,61 2,64 9.800.496,79 11:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,34 4,02 6.020.100,84 11:29
DEVA DEVA HOLDING 63,10 1,94 13.431.014,40 11:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,10 2,52 4.231.790,00 11:28
DGGYO DOGUS GMYO 28,46 2,01 903.827,92 11:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,58 9,83 30.935.807,42 11:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,92 0,45 131.127,32 09:55
DITAS DITAS DOGAN 32,28 3,93 22.907.852,16 11:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,25 1,63 56.587.283,54 11:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,75 0,64 91.804.022,32 11:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,86 1,84 6.596.996,49 11:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,02 3,36 7.538.701,32 11:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,10 3,52 173.813.345,20 11:29
DOCO DO-CO 9.532,50 9,98 48.802.562,50 11:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,00 2,72 13.420.547,54 11:29
DOFRB DOF ROBOTIK 106,00 6,27 441.881.471,30 11:29
DOGUB DOGUSAN 90,35 5,49 22.191.683,35 11:28
DOHOL DOGAN HOLDING 20,44 4,55 207.827.024,14 11:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,12 3,25 6.697.945,74 11:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.993,00 1,63 556.731.863,00 11:29
DUNYH DUNYA HOLDING 108,30 2,27 25.725.341,80 11:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,79 1,88 7.848.364,45 11:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,36 2,67 31.484.217,64 11:28
DYOBY DYO BOYA 13,16 2,57 7.071.096,31 11:28
DZGYO DENIZ GMYO 7,72 4,75 13.371.272,55 11:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,90 6,32 54.143.713,95 11:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 109,20 3,21 217.900.958,50 11:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,18 2,90 148.940.323,32 11:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 334,50 2,92 55.960.368,50 11:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,53 -1,13 29.842.474,41 11:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,74 4,44 13.396.155,18 11:28
EFOR EFOR YATIRIM 6,69 2,92 231.917.618,83 11:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.637,50 4,16 32.949.852,50 11:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,30 3,99 244.121.941,26 11:29
EGEPO NASMED EGEPOL 14,25 1,06 9.903.506,25 11:29
EGGUB EGE GUBRE 120,40 3,53 62.560.300,00 11:28
EGPRO EGE PROFIL 29,88 5,21 15.058.409,50 11:27
EGSER EGE SERAMIK 2,82 2,92 5.213.026,47 11:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,54 6,59 1.700.392.453,06 11:29
EKIZ EKIZ KIMYA 91,45 -0,05 12.711,55 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,56 3,54 30.632.210,63 11:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,46 3,02 10.265.706,17 11:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,12 1,89 28.496.939,50 11:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,20 1,46 58.716.855,38 11:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 147,60 0,61 80.589,60 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,50 1,52 183.328.831,10 11:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,52 -1,52 54.796.221,73 11:28
ENERY ENERYA ENERJI 8,76 2,22 139.264.273,65 11:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 122,70 3,54 251.547.474,30 11:29
ENKAI ENKA INSAAT 94,60 3,84 743.845.948,75 11:29
ENPRA ENPARA BANK 153,90 -10,00 6.087.206,70 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 32,58 2,13 56.434.228,86 11:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,63 1,57 59.303.299,59 11:29
EPLAS EGEPLAST 6,65 8,48 107.756.393,70 11:29
ERBOS ERBOSAN 201,20 2,92 3.798.917,60 11:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,15 3,12 37.624.260,15 11:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,92 3,74 2.718.012.295,30 11:29
ERSU ERSU GIDA 25,30 0,40 12.205.024,70 11:29
ESCAR ESCAR FILO 45,18 2,73 179.448.464,88 11:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,47 4,93 75.767.546,93 11:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,91 3,44 53.870.699,65 11:28
ETILR ETILER GIDA 4,01 2,04 11.486.200,26 11:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,52 0,84 976.365,68 11:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,20 1,54 1.055.630,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,44 -2,35 2.799.030,84 11:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,74 6,37 394.226.335,62 11:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,09 2,21 828.532.304,89 11:29
EUYO EURO YAT. ORT. 19,25 -1,18 2.314.342,52 11:29
EYGYO EYG GMYO 2,78 3,35 9.412.857,08 11:29
FADE FADE GIDA 15,09 2,10 16.531.899,01 11:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,84 4,41 116.696.059,22 11:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,00 1,85 4.752.355,72 11:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 280,00 3,70 9.306.688,25 11:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,68 1,74 65.256.453,34 11:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,76 2,22 81.595.020,42 11:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97,60 2,09 89.841.594,30 11:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,78 2,52 43.708.801,04 11:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,60 4,34 94.357.152,98 11:29
FROTO FORD OTOSAN 101,20 4,65 884.672.634,00 11:29
FZLGY FUZUL GMYO 16,35 4,61 149.268.370,71 11:29
GARAN GARANTI BANKASI 137,80 8,42 2.816.966.871,30 11:29
GARFA GARANTI FAKTORING 28,28 5,92 17.101.002,56 11:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 292,00 0,00 764.456,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,48 5,59 13.384.644,81 11:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,36 5,38 12.614.950,24 11:29
GENIL GEN ILAC 10,83 4,13 85.832.106,02 11:29
GENKM GENTAS KIMYA 13,91 2,35 262.841.394,44 11:29
GENTS GENTAS 8,32 2,84 22.794.324,31 11:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,30 4,31 336.981.128,28 11:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,78 6,82 215.921.781,54 11:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,20 4,84 66.757.713,60 11:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,38 0,00 1.372.550,68 11:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,75 2,05 23.220.536,40 11:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 216,40 7,61 985.548.968,10 11:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,31 5,64 28.248.730,78 11:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,14 8,14 91.044.249,28 11:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 28,82 2,49 35.235.707,12 11:29
GOKNR GOKNUR GIDA 22,22 2,40 56.281.340,92 11:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 375,75 2,95 21.414.604,25 11:27
GOODY GOOD-YEAR 16,53 5,29 73.254.522,09 11:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,74 4,44 13.165.506,95 11:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,44 1,76 1.994.961,24 11:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,75 2,99 112.893.691,50 11:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241,90 4,04 46.961.198,90 11:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,85 3,14 20.342.644,72 11:24
GSDHO GSD HOLDING 4,84 2,33 12.406.924,67 11:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,10 3,77 154.395.174,42 11:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 498,75 5,22 509.465.267,00 11:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 876,50 4,84 169.152.858,50 11:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,82 1,05 145.661.322,84 11:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,20 3,69 69.020.194,05 11:29
HALKB T. HALK BANKASI 38,02 7,04 1.406.542.143,68 11:29
HATEK HATAY TEKSTIL 15,11 4,28 11.482.830,39 11:29
HATSN HATSAN GEMI 39,08 4,44 39.349.489,52 11:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,49 9,75 121.332.045,20 11:28
HEDEF HEDEF HOLDING 145,60 2,18 127.026.647,40 11:28
HEKTS HEKTAS 2,99 3,82 158.529.562,49 11:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,19 3,13 12.922.895,48 11:28
HLGYO HALK GMYO 5,49 3,58 334.708.590,35 11:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,45 3,89 15.942.260,15 11:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 62,80 4,23 25.156.289,50 11:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,70 5,62 32.626.051,28 11:28
HUBVC HUB GIRISIM 3,54 3,81 4.953.761,36 11:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,13 3,30 13.870.378,27 11:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,79 3,02 7.640.175,42 11:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,72 2,22 45.854.875,80 11:28
ICUGS ICU GIRISIM 3,32 5,40 50.373.195,91 11:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,98 -2,93 6.297.012,84 11:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 96,45 -0,16 467.029.719,30 11:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 68,95 1,47 264.409.183,35 11:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,13 1,91 2.033.091,50 11:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 4,38 9.985.174,18 11:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,06 4,57 26.645.617,78 11:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,03 3,57 10.092.872,86 11:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,73 3,59 5.161.541,00 11:29
IMASM IMAS MAKINA 3,77 4,43 40.576.320,69 11:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,23 3,36 54.444.818,01 11:28
INFO INFO YATIRIM 3,37 7,67 53.649.087,53 11:28
INGRM INGRAM BILISIM 392,75 2,95 4.409.720,75 11:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,20 2,21 234.915,60 09:55
INTEM INTEMA 276,50 4,05 19.085.167,50 11:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,49 5,94 31.735.415,73 11:28
INVES INVESTCO HOLDING 518,00 1,07 18.266.137,00 11:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,95 3,67 147.651,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 408.500,00 2,13 408.500,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,17 8,17 5.508.301.462,86 11:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 43,18 3,30 65.089.398,26 11:29
ISFIN IS FIN.KIR. 20,22 3,96 38.134.385,16 11:28
ISGSY IS GIRISIM 128,00 3,64 146.273.373,00 11:28
ISGYO IS GMYO 20,36 4,09 14.865.055,29 11:28
ISKPL ISIK PLASTIK 16,81 1,57 223.256.584,99 11:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,40 4,18 283.597.878,62 11:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,73 2,52 2.356.633,10 11:29
ISYAT IS YAT. ORT. 8,31 3,49 10.904.617,29 11:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,25 1,43 152.074.704,47 11:29
IZFAS IZMIR FIRCA 50,55 1,10 61.777.500,55 11:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,15 3,34 9.180.339,45 11:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,63 3,59 18.745.911,09 11:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,30 2,98 18.128.926,28 11:28
KAPLM KAPLAMIN 519,00 1,67 31.410.896,00 11:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,90 3,49 28.662.090,39 11:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,77 4,05 89.136.469,65 11:28
KARTN KARTONSAN 68,60 3,16 14.910.524,50 11:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,71 2,26 89.613.891,67 11:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,52 3,43 16.893.180,54 11:28
KBORU KUZEY BORU 21,34 1,04 175.970.009,64 11:29
KCAER KOCAER CELIK 11,37 3,55 50.694.024,56 11:28
KCHOL KOC HOLDING 201,40 5,94 3.289.275.943,80 11:29
KENT KENT GIDA 414,25 1,04 38.525,25 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,40 5,26 591.267,60 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,42 3,69 11.721.426,79 11:28
KGYO KORAY GMYO 8,36 -9,33 90.857.330,44 11:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,89 0,62 20.078.212,14 11:29
KLGYO KILER GMYO 5,30 4,33 34.465.388,60 11:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,82 3,90 59.842.379,66 11:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,72 3,99 22.531.955,78 11:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,05 5,13 207.693,30 09:55
KLRHO KILER HOLDING 109,30 5,81 282.774.045,90 11:29
KLSER KALESERAMIK 26,12 2,92 13.429.404,30 11:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,86 -0,30 17.774.091,60 11:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,25 2,17 39.429.697,55 11:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,53 5,29 18.491.506,79 11:28
KNFRT KONFRUT TARIM 11,09 3,64 10.192.002,94 11:28
KOCMT KOC METALURJI 2,52 2,86 17.186.733,63 11:29
KONKA KONYA KAGIT 16,44 3,92 27.687.197,68 11:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,96 2,31 138.361.775,18 11:29
KONYA KONYA CIMENTO 3.907,50 3,58 20.390.990,00 11:27
KOPOL KOZA POLYESTER 5,63 4,07 14.367.371,95 11:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,75 2,76 16.815.688,50 11:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,04 2,24 25.657.960,41 11:28
KRDMA KARDEMIR (A) 30,94 2,79 171.699.602,54 11:28
KRDMB KARDEMIR (B) 67,65 -0,88 384.981.672,50 11:29
KRDMD KARDEMIR (D) 35,02 4,72 709.176.475,84 11:29
KRGYO KORFEZ GMYO 2,75 3,38 9.461.245,87 11:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,54 2,70 11.835.851,06 11:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,62 3,48 7.331.678,96 11:25
KRSTL KRISTAL KOLA 9,12 4,35 43.356.428,98 11:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,28 2,53 2.002.459,40 11:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,84 4,41 17.008.153,62 11:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.912,50 2,10 1.016.462,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 81,70 0,62 1.462.054.447,10 11:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 83,50 2,83 26.376.819,75 11:27
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 91,60 4,69 19.269.336,90 11:28
KUVVA KUVVA GIDA 124,40 1,14 2.812.642,80 11:29
KUYAS KUYAS YATIRIM 84,60 2,42 250.879.653,40 11:29
