weather
9°
Urfa Haberleri
Şanlıurfa
Kapalı
weather
9°
43,4992 %0.06
51,4472 %0.29
59,6139 %0.26

BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI

Son Güncelleme
10:25
FİYAT
9,43
DEĞİŞİM
0,64%
HACİM(TL)
6.160.771,93
Son Güncelleme
10:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,38 -1,15 61.023.191,24 10:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,96 -0,13 9.140.879,46 10:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,50 1,16 948.375,30 10:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,30 0,29 6.881.622,74 10:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,40 0,72 158.117.834,65 10:25
ADGYO ADRA GMYO 66,25 -1,05 5.337.480,70 10:24
AEFES ANADOLU EFES 20,02 1,93 328.220.922,56 10:25
AFYON AFYON CIMENTO 14,72 0,62 5.694.685,57 10:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 243,70 0,95 5.186.420,90 10:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,08 2,45 41.313.095,30 10:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,19 0,95 5.773.342,53 10:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,66 0,66 351.701,07 10:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,06 0,00 26.200.638,74 10:25
AHSGY AHES GMYO 22,74 -2,40 5.940.101,38 10:25
AKBNK AKBANK 88,65 -2,53 6.326.864.258,40 10:25
AKCNS AKCANSA 195,00 0,26 47.729.753,80 10:25
AKENR AKENERJI 10,99 1,38 9.684.174,82 10:25
AKFGY AKFEN GMYO 3,00 -1,64 20.031.193,99 10:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,74 0,62 7.834.768,42 10:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,80 1,17 145.977.739,82 10:25
AKGRT AKSIGORTA 8,55 1,54 18.267.682,35 10:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,00 -0,68 2.417.951,90 10:25
AKSA AKSA 10,97 0,73 28.265.761,54 10:25
AKSEN AKSA ENERJI 73,90 1,30 63.849.455,00 10:25
AKSGY AKIS GMYO 8,78 -0,11 848.177,66 10:25
AKSUE AKSU ENERJI 23,38 0,69 2.959.616,80 10:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,84 0,00 1.364.051,12 10:25
ALARK ALARKO HOLDING 107,30 2,29 220.479.754,20 10:25
ALBRK ALBARAKA TURK 9,08 0,78 79.113.506,90 10:25
ALCAR ALARKO CARRIER 884,00 1,38 4.230.217,50 10:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 143,60 -0,07 17.060.356,80 10:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,84 1,04 8.203.555,60 10:25
ALGYO ALARKO GMYO 5,27 0,38 8.590.738,88 10:24
ALKA ALKIM KAGIT 13,15 0,38 13.856.412,07 10:25
ALKIM ALKIM KIMYA 19,26 0,16 2.459.460,85 10:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 267,50 0,00 43.718.169,50 10:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,69 3,78 811.290.620,79 10:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,97 0,63 41.050.539,13 10:25
ALVES ALVES KABLO 4,12 8,42 451.923.904,54 10:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,38 0,31 1.129.177,11 10:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,57 0,35 2.755.755,78 10:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 120,30 1,18 23.117.268,80 10:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,56 1,85 40.528.414,38 10:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 84,20 2,43 7.020.353,80 10:25
ARCLK ARCELIK 116,70 1,48 139.421.188,30 10:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 46,10 0,22 22.434.650,44 10:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,86 1,84 3.534.934,26 10:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,06 1,75 194.458.879,04 10:25
ARMGD ARMADA GIDA 83,50 0,24 5.609.754,45 10:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,58 -1,29 29.307.851,39 10:25
ARTMS ARTEMIS HALI 37,10 1,03 2.504.930,32 10:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,49 -0,80 9.171.083,58 10:25
ASELS ASELSAN 304,00 1,50 1.598.194.387,75 10:25
ASGYO ASCE GMYO 11,48 1,32 3.046.187,44 10:25
ASTOR ASTOR ENERJI 156,90 1,49 484.992.241,40 10:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,65 1,08 7.278.872,40 10:25
ATAGY ATA GMYO 13,50 0,00 539.312,54 10:20
ATAKP ATAKEY PATATES 57,75 1,14 3.925.289,25 10:24
ATATP ATP YAZILIM 159,00 0,63 21.713.419,50 10:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,05 -0,58 224.986,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,48 -2,47 8.476.127,78 10:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 56,00 0,27 738.752,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,61 -0,34 3.346.693,62 10:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,78 0,36 3.388.950,52 10:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,00 -2,91 28.556.619,93 10:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,90 0,36 5.581.937,90 10:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,71 2,07 745.621,91 10:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 482,50 -0,92 1.371.114,25 10:25
AYDEM AYDEM ENERJI 25,58 -0,93 9.823.130,64 10:25
AYEN AYEN ENERJI 28,02 0,50 1.909.823,96 10:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,60 0,54 154.584,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 226,00 1,07 20.400.714,80 10:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,08 1,80 82.287.608,12 10:25
BAGFS BAGFAS 30,04 -0,46 14.099.400,78 10:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 108,30 9,95 79.984.265,60 10:25
BAKAB BAK AMBALAJ 40,34 0,95 1.114.648,14 10:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 98,75 -1,25 329.923,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,16 1,76 28.534.583,06 10:25
BANVT BANVIT 171,30 0,47 3.150.529,20 10:25
BARMA BAREM AMBALAJ 41,80 0,97 4.400.143,88 10:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,51 0,78 35.176,68 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,46 0,96 2.917.975,98 10:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,64 0,43 3.059.933,72 10:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,78 0,84 2.433.006,38 10:25
BERA BERA HOLDING 18,55 1,37 19.251.407,11 10:25
BESLR BESLER GIDA 14,84 0,20 8.077.865,47 10:24
BEYAZ BEYAZ FILO 30,26 1,20 5.423.587,96 10:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,80 0,57 4.461.121,90 10:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,74 0,51 6.242.108,52 10:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 54,50 -0,73 8.460.777,35 10:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,43 0,64 6.160.771,93 10:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 286,25 0,44 2.286.706,25 10:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 687,00 3,23 1.757.081.769,50 10:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 183,10 0,99 10.637.531,00 10:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,88 0,91 22.490.381,72 10:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,18 1,54 6.590.410,36 10:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 33,10 0,98 5.673.098,92 10:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 1,90 16.561.068,41 10:25
BLCYT BILICI YATIRIM 40,56 0,15 302.012,06 10:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,02 0,47 16.186.154,68 10:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,44 3,74 20.154.860,02 10:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 102,80 0,39 24.290.579,30 10:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,60 -1,05 9.273.654,98 10:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,36 0,66 5.533.522,00 10:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,68 0,00 14.315.544,74 10:25
BORSK BOR SEKER 6,30 0,32 9.279.925,06 10:25
BOSSA BOSSA 7,03 1,74 5.298.245,51 10:25
BRISA BRISA 92,15 0,77 2.200.811,90 10:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,28 -1,05 161.495,76 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,38 0,96 127.111,39 10:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 119,90 0,00 27.661.639,60 10:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,14 0,26 6.896.467,13 10:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,08 -1,18 49.986,72 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 651,00 1,64 105.533.099,00 10:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.305,00 1,63 22.369.629,00 10:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,18 4,21 90.124.513,20 10:25
BTCIM BATI CIMENTO 5,05 3,48 152.378.468,98 10:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,89 0,00 8.369.423,82 10:25
BULGS BULLS GSYO 48,22 1,69 122.556.655,52 10:25
BURCE BURCELIK 74,35 5,99 165.470.114,85 10:25
BURVA BURCELIK VANA 678,00 7,11 25.168.819,50 10:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,70 1,06 12.886.084,10 10:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,86 -2,70 4.021.610,78 10:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,87 4,47 510.043.703,02 10:25
CANTER CAN2 TERMIK - RHKP 0,37 9,14 79.544.966,79 10:25
CASA CASA EMTIA PETROL 106,00 0,38 245.072,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,64 1,52 5.395.010,46 10:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,95 0,89 107.142.335,70 10:25
CELHA CELIK HALAT 10,97 2,52 13.196.442,38 10:25
CEMAS CEMAS DOKUM 5,96 -6,88 153.176.493,20 10:18
CEMTS CEMTAS 12,48 0,48 4.146.787,02 10:25
CEMZY CEM ZEYTIN 61,05 -2,79 28.582.930,40 10:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,96 3,14 8.922.157,76 10:25
CGCAM CAGDAS CAM 41,00 0,24 17.514.274,10 10:25
CIMSA CIMSA 52,50 0,48 61.361.994,75 10:25
CLEBI CELEBI 1.859,00 1,36 21.503.614,00 10:25
CMBTN CIMBETON 1.916,00 1,00 3.980.913,00 10:25
CMENT CIMENTAS 346,00 2,98 517.270,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,27 -0,61 2.963.415,51 10:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 237,40 7,18 14.834.434,30 10:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 66,60 -2,06 6.078.280,05 10:25
CRFSA CARREFOURSA 132,70 -0,08 10.046.532,20 10:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,10 7,78 26.194.193,64 10:25
CVKMD CVK MADEN 41,14 4,10 235.835.273,02 10:25
CWENE CW ENERJI 32,14 -1,11 201.988.442,40 10:25
DAGI DAGI GIYIM 6,07 0,66 2.880.859,85 10:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,30 -0,19 7.690.017,74 10:25
DARDL DARDANEL 2,54 2,42 14.193.200,42 10:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,26 1,60 12.496.151,57 10:25
DENGE DENGE HOLDING 2,83 1,07 4.993.812,78 10:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,71 0,13 201.597.687,37 10:25
DERIM DERIMOD 37,10 0,27 1.418.513,80 10:24
DESA DESA DERI 12,15 1,25 1.656.988,06 10:23
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,56 1,02 1.748.063,28 10:24
DEVA DEVA HOLDING 70,00 0,72 13.538.884,05 10:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,05 0,06 3.368.861,25 10:24
DGGYO DOGUS GMYO 31,60 0,06 539.193,26 10:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,22 0,38 1.481.386,31 10:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,94 5,65 241.813,44 09:55
DITAS DITAS DOGAN 50,70 -0,69 15.975.580,47 10:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,85 0,34 11.411.760,28 10:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,47 -0,29 15.103.657,03 10:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,40 0,53 14.642.516,45 10:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,80 0,37 4.373.189,54 10:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 229,80 2,50 139.919.789,70 10:25
DOCO DO-CO 10.180,00 0,05 4.687.047,50 10:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,10 -2,01 23.977.118,88 10:25
DOFRB DOF ROBOTIK 108,10 -1,82 363.761.586,70 10:25
DOGUB DOGUSAN 32,00 -1,17 3.996.371,32 10:25
DOHOL DOGAN HOLDING 21,50 0,00 18.770.179,60 10:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,00 1,96 3.617.031,96 10:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 834,00 0,79 180.777.890,00 10:25
DUNYH DUNYA HOLDING 109,10 -2,15 9.825.313,40 10:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,87 1,04 2.780.464,15 10:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,08 0,44 4.915.743,74 10:25
DYOBY DYO BOYA 14,09 1,00 2.134.597,62 10:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,96 -0,11 3.939.277,21 10:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,65 0,17 4.538.497,55 10:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 116,90 1,56 58.415.458,60 10:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,42 0,15 114.675.655,30 10:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 332,75 2,23 17.844.698,50 10:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,21 -0,54 18.418.388,18 10:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,56 0,38 2.542.131,00 10:25
EFOR EFOR YATIRIM 22,30 0,36 14.290.234,56 10:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.412,50 0,75 15.186.342,50 10:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,90 -0,37 6.538.761,02 10:25
EGEPO NASMED EGEPOL 10,39 -1,24 2.180.551,68 10:25
EGGUB EGE GUBRE 95,95 0,79 6.900.569,30 10:25
EGPRO EGE PROFIL 25,88 1,81 3.001.046,56 10:25
EGSER EGE SERAMIK 3,17 0,96 2.933.015,09 10:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,26 0,88 655.521.460,66 10:25
EKIZ EKIZ KIMYA 135,00 -0,74 51.570,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,95 0,00 5.509.931,46 10:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,92 0,34 1.993.396,16 10:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,76 1,02 31.260.132,60 10:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,64 -0,19 21.891.536,92 10:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,60 0,00 189.285,20 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,97 1,84 8.685.097,36 10:24
ENERY ENERYA ENERJI 9,88 1,44 32.905.650,68 10:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 106,20 1,34 27.571.475,20 10:25
ENKAI ENKA INSAAT 94,85 0,48 189.193.539,95 10:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 25,66 -1,16 50.762.114,76 10:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,98 1,67 12.130.275,35 10:25
EPLAS EGEPLAST 7,09 -0,56 5.110.418,36 10:25
ERBOS ERBOSAN 211,90 2,42 5.547.635,60 10:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,65 0,50 12.454.294,30 10:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,08 1,96 1.154.756.099,26 10:25
ERSU ERSU GIDA 18,00 0,84 1.522.126,81 10:25
ESCAR ESCAR FILO 28,02 -0,78 23.698.660,18 10:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,61 0,28 5.086.859,32 10:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,95 1,54 35.033.305,02 10:25
ETILR ETILER GIDA 4,09 -0,49 7.093.942,97 10:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,06 -0,99 262.644,26 10:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,99 -0,07 3.897.669,96 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,90 0,38 529.269,65 10:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,30 1,98 67.895.390,78 10:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,06 0,60 24.945.443,97 10:25
EUYO EURO YAT. ORT. 15,70 0,83 314.497,12 10:25
EYGYO EYG GMYO 3,70 -1,60 5.569.337,56 10:25
FADE FADE GIDA 15,70 0,32 1.893.245,14 10:23
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,33 1,83 62.203.245,49 10:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,28 0,76 3.266.825,54 10:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 326,50 1,63 1.642.659,50 10:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,29 0,30 14.396.169,89 10:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,33 3,42 305.352.188,39 10:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,85 -0,43 22.245.467,00 10:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,04 0,88 12.721.017,20 10:25
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,09 0,42 1.655.930,31 10:24
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,72 9,99 310.884.810,08 10:25
FROTO FORD OTOSAN 116,90 2,72 553.166.781,50 10:25
FZLGY FUZUL GMYO 12,08 0,50 16.155.992,85 10:25
GARAN GARANTI BANKASI 159,80 -0,19 1.460.696.848,10 10:25
GARFA GARANTI FAKTORING 30,56 0,73 5.097.316,02 10:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 350,00 1,45 2.252.250,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,01 0,50 2.035.675,15 10:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,54 0,75 1.974.214,92 10:25
GENIL GEN ILAC 125,30 1,13 64.389.580,00 10:25
GENTS GENTAS 12,34 0,24 9.544.845,80 10:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,61 0,63 9.545.512,11 10:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,75 2,76 44.212.800,15 10:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,45 1,54 37.023.127,45 10:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,76 0,87 296.625,81 10:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,15 -0,48 15.578.419,55 10:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 197,00 1,23 42.321.868,50 10:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,34 0,70 3.931.748,66 10:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,20 1,00 15.554.655,09 10:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,10 -1,39 8.885.694,22 10:25
GOKNR GOKNUR GIDA 23,04 1,41 23.130.062,62 10:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 356,50 0,71 4.775.904,75 10:25
GOODY GOOD-YEAR 16,01 0,88 1.749.892,27 10:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,56 0,76 15.043.112,30 10:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,15 1,40 1.898.465,00 10:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 362,00 2,55 64.206.257,00 10:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 214,20 0,09 10.866.569,30 10:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,01 0,70 1.401.654,82 10:24
GSDHO GSD HOLDING 5,05 -1,94 15.275.156,65 10:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,21 0,83 43.986.583,47 10:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 495,50 2,32 470.375.961,50 10:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 221,00 0,36 8.723.072,10 10:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,44 0,84 20.447.051,64 10:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 45,36 -0,31 14.691.114,90 10:25
HALKB T. HALK BANKASI 43,76 0,74 339.500.953,34 10:25
HATEK HATAY TEKSTIL 15,28 0,46 1.144.587,99 10:25
HATSN HATSAN GEMI 41,94 1,06 10.027.122,24 10:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,99 0,34 18.805.236,72 10:25
HEDEF HEDEF HOLDING 51,20 0,49 16.481.803,60 10:25
HEKTS HEKTAS 3,32 1,53 37.365.370,13 10:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,70 1,39 1.912.846,86 10:24
HLGYO HALK GMYO 4,66 0,65 20.692.562,39 10:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,15 1,14 6.133.250,70 10:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,10 0,31 5.698.364,00 10:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,06 0,48 7.263.885,56 10:25
HUBVC HUB GIRISIM 3,44 6,50 7.382.844,89 10:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,36 1,82 3.804.249,93 10:25
HURGZ HURRIYET GZT. 5,70 -0,18 1.954.608,56 10:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,40 0,91 3.406.999,12 10:25
ICUGS ICU GIRISIM 2,72 1,12 4.243.882,93 10:25
IDGYO IDEALIST GMYO 4,26 0,24 849.607,83 10:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 77,00 1,12 108.930.102,00 10:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 67,60 -4,45 40.401.460,05 10:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,36 -0,84 591.010,33 10:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,58 0,64 4.210.091,87 10:24
IHLAS IHLAS HOLDING 2,32 0,43 21.616.037,57 10:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,08 0,97 5.071.310,21 10:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,96 0,00 861.395,70 10:22
IMASM IMAS MAKINA 4,84 0,83 20.473.637,10 10:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,70 1,28 8.958.215,83 10:25
INFO INFO YATIRIM 4,32 -2,48 34.696.599,92 10:25
INGRM INGRAM BILISIM 427,00 0,23 870.695,75 10:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 274,50 1,67 368.653,50 09:55
INTEM INTEMA 370,00 -1,07 7.315.530,50 10:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,21 -0,32 12.802.230,84 10:25
INVES INVESTCO HOLDING 244,00 -0,29 2.982.834,10 10:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 0,00 327.933,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,98 0,83 3.264.697.830,68 10:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,14 1,03 11.786.674,76 10:25
ISFIN IS FIN.KIR. 21,42 -0,74 6.643.803,78 10:25
ISGSY IS GIRISIM 74,30 0,68 17.966.676,15 10:25
ISGYO IS GMYO 24,10 0,84 4.671.615,90 10:25
ISKPL ISIK PLASTIK 11,44 0,79 19.063.987,08 10:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 48,52 2,06 108.367.007,60 10:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,65 0,66 298.323,93 10:24
ISYAT IS YAT. ORT. 9,11 -0,11 3.314.118,05 10:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,54 -0,10 18.797.298,52 10:25
IZFAS IZMIR FIRCA 54,30 0,00 9.587.741,85 10:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,70 0,31 579.935,90 10:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,94 1,79 13.584.809,97 10:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,57 0,67 8.272.550,15 10:25
KAPLM KAPLAMIN 398,00 -0,44 10.795.523,25 10:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,28 0,65 8.029.504,84 10:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,02 0,80 18.606.558,12 10:25
KARTN KARTONSAN 80,55 0,75 3.410.883,60 10:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,92 1,04 30.977.042,57 10:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,96 0,40 7.486.329,29 10:25
KBORU KUZEY BORU 16,48 0,80 32.158.968,64 10:25
KCAER KOCAER CELIK 11,31 1,16 26.244.809,85 10:25
KCHOL KOC HOLDING 207,40 1,32 1.970.086.937,40 10:25
KENT KENT GIDA 815,00 5,16 591.690,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 0,00 56.359,54 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,52 1,60 5.373.576,04 10:25
KGYO KORAY GMYO 7,11 -0,42 4.874.998,29 10:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,80 0,00 1.283.017,72 10:23
KLGYO KILER GMYO 7,27 -0,95 45.289.257,71 10:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,32 0,35 6.460.476,46 10:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,84 0,88 2.828.946,66 10:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,05 -1,52 145.750,25 09:55
KLRHO KILER HOLDING 589,00 4,71 179.381.461,00 10:25
KLSER KALESERAMIK 28,00 1,16 3.882.226,48 10:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,49 -0,13 2.951.861,62 10:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,80 1,13 59.271.886,45 10:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,07 1,32 2.288.619,72 10:25
KNFRT KONFRUT TARIM 11,96 0,50 3.025.320,70 10:25
KOCMT KOC METALURJI 2,74 2,24 23.824.816,52 10:25
KONKA KONYA KAGIT 15,34 0,72 2.756.901,87 10:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,67 0,83 61.741.115,42 10:25
KONYA KONYA CIMENTO 4.480,00 0,73 6.771.270,00 10:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,85 0,52 4.923.677,10 10:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,80 1,29 3.168.452,10 10:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,16 1,30 11.767.958,22 10:25
KRDMA KARDEMIR (A) 28,34 1,21 12.805.691,38 10:25
KRDMB KARDEMIR (B) 33,64 1,51 8.638.218,48 10:25
KRDMD KARDEMIR (D) 29,68 1,50 235.333.764,62 10:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,03 1,00 1.393.265,98 10:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,40 0,65 1.416.609,65 10:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,83 1,96 2.301.312,37 10:25
KRSTL KRISTAL KOLA 11,93 0,17 11.210.904,30 10:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,94 0,75 664.379,56 10:25
KRVGD KERVAN GIDA 3,05 0,99 5.685.727,24 10:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.450,00 1,17 303.600,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 37,54 0,64 251.724.756,72 10:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,10 1,07 5.267.248,75 10:24
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 107,10 1,81 8.086.751,70 10:25
KUVVA KUVVA GIDA 129,90 3,92 2.100.223,20 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 53,55 0,47 22.028.119,70 10:25
KZBGY KIZILBUK GYO 13,76 0,07 21.827.101,00 10:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,28 0,31 2.290.853,64 10:24
LIDER LDR TURIZM 70,10 -0,85 14.564.290,35 10:25
