weather
37°
Urfa Haberleri
Şanlıurfa
Açık
weather
37°
46,4656 %0.04
53,1662 %-0.27
61,5623 %0.08

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 14.711,64 -0.16 14.871,49 14.697,76 17:58
BIST 100-30 22.796,81 -0.08 23.027,57 22.790,82 17:58
BIST 30 16.989,86 -0.18 17.180,50 16.964,15 17:58
BIST 50 13.189,94 -0.23 13.331,57 13.174,98 17:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,57 2,13 173.069.877,47 17:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,19 0,31 62.819.185,14 17:56
AAGYO AGAOGLU GMYO 16,90 -0,29 159.412.849,39 17:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 143,40 -2,91 49.998.397,80 17:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,62 -1,15 47.615.819,40 17:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 0,00 89.498.774,59 17:56
ADGYO ADRA GMYO 55,85 -1,06 30.854.744,45 17:56
AEFES ANADOLU EFES 20,92 -0,48 444.208.705,98 17:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,53 -0,07 42.638.558,27 17:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 259,75 0,39 52.275.072,25 17:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,36 -2,17 113.129.037,94 17:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,79 0,36 61.075.922,99 17:56
AGYO ATAKULE GMYO 8,42 -2,55 3.903.048,00 17:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,80 0,56 130.467.931,54 17:56
AHSGY AHES GMYO 19,32 2,60 329.762.727,18 17:56
AKBNK AKBANK 81,95 0,12 5.622.684.364,15 17:56
AKCNS AKCANSA 196,80 -3,34 74.105.228,60 17:56
AKENR AKENERJI 13,02 2,20 164.342.254,96 17:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,82 0,36 25.217.230,05 17:54
AKFIS AKFEN INSAAT 70,00 0,79 250.042.745,10 17:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,18 3,25 166.288.100,26 17:56
AKGRT AKSIGORTA 7,31 0,41 42.663.781,76 17:55
AKHAN AKHAN UN 33,18 0,18 95.143.622,82 17:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 256,50 -2,29 7.329.662,25 17:56
AKSA AKSA 12,30 4,33 367.793.922,66 17:56
AKSEN AKSA ENERJI 86,45 -0,63 270.698.528,95 17:56
AKSGY AKIS GMYO 9,41 -0,32 13.530.557,01 17:56
AKSUE AKSU ENERJI 36,50 1,67 53.908.754,68 17:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,56 0,79 2.980.817,67 17:56
ALARK ALARKO HOLDING 102,60 -0,97 266.632.204,60 17:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,69 1,05 177.514.254,58 17:56
ALCAR ALARKO CARRIER 739,50 -0,60 11.596.119,00 17:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 158,10 0,38 31.353.704,20 17:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 55,30 0,64 381.543.379,80 17:56
ALGYO ALARKO GMYO 4,28 1,66 582.401.939,24 17:56
ALKA ALKIM KAGIT 9,79 0,00 17.615.492,91 17:56
ALKIM ALKIM KIMYA 18,98 -1,15 24.137.187,16 17:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 337,25 -0,52 609.036.060,50 17:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,11 -0,75 739.406.766,44 17:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,92 -1,42 177.108.335,59 17:56
ALVES ALVES KABLO 2,76 2,60 245.674.973,10 17:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 110,00 0,18 184.811.022,80 17:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,55 0,38 21.497.643,29 17:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,00 -2,51 54.261.962,70 17:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,86 -2,57 72.393.711,72 17:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 116,20 0,35 27.967.257,90 17:56
ARCLK ARCELIK 103,10 -0,39 204.113.622,90 17:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 55,80 -2,87 226.569.508,70 17:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,46 2,52 46.186.619,74 17:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,38 3,74 224.870.436,04 17:56
ARMGD ARMADA GIDA 174,50 4,74 273.732.829,80 17:56
ARSAN ARSAN HOLDING 3,40 1,19 68.727.409,61 17:56
ARTMS ARTEMIS HALI 41,58 0,43 51.293.500,86 17:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,18 -5,22 121.288.473,48 17:56
ASELS ASELSAN 395,75 -1,68 5.672.525.788,50 17:56
ASGYO ASCE GMYO 12,21 1,67 58.786.374,48 17:56
ASTOR ASTOR ENERJI 311,25 5,60 10.043.525.156,75 17:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,25 0,00 26.936.589,30 17:56
ATAGY ATA GMYO 12,28 -1,37 2.687.925,60 17:51
ATAKP ATAKEY PATATES 53,40 -0,93 18.978.205,85 17:56
ATATP ATP YAZILIM 215,70 1,65 261.295.794,10 17:56
ATATR ATA TURIZM 17,20 2,32 917.020.299,36 17:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 116,10 -10,00 4.751.703,30 17:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,06 -2,07 18.265.879,67 17:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 95,00 5,56 9.059.900,00 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,24 -3,33 30.511.451,03 17:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,66 0,37 81.791.928,24 17:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,29 -1,83 22.874.152,08 17:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,60 -1,16 34.429.313,95 17:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,98 -1,32 17.654.655,22 17:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 616,00 10,00 88.671.264,00 17:56
AYDEM AYDEM ENERJI 26,12 3,82 55.420.888,76 17:56
AYEN AYEN ENERJI 38,86 -1,67 82.335.280,42 17:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,50 -2,11 2.623.107,10 17:55
AYGAZ AYGAZ 221,80 -1,60 119.701.223,10 17:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,98 -1,39 66.202.013,93 17:56
BAGFS BAGFAS 27,64 1,25 37.147.840,70 17:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,10 -0,34 22.720.830,60 17:56
BAKAB BAK AMBALAJ 54,60 -0,91 136.412.596,60 17:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,60 -2,16 2.272.610,70 17:55
BALSU BALSU GIDA 15,44 9,97 271.737.884,55 17:56
BANVT BANVIT 169,90 0,53 131.780.576,90 17:56
BARMA BAREM AMBALAJ 70,95 0,85 157.113.020,55 17:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,54 -0,07 1.411.445,37 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,20 -1,95 14.130.077,10 17:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,05 0,40 53.368.547,51 17:56
BEGYO BATI EGE GMYO 4,17 0,24 25.809.835,80 17:56
BERA BERA HOLDING 17,01 -1,56 361.500.759,98 17:56
BESLR BESLER GIDA 14,82 3,28 232.346.604,27 17:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 37,86 -4,68 777.032.507,32 17:56
BEYAZ BEYAZ FILO 27,16 1,57 12.653.828,28 17:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,40 -0,07 17.877.426,30 17:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,48 0,09 30.680.640,40 17:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,94 3,12 414.953.917,57 17:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 84,10 2,62 97.243.458,50 17:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 224,20 -0,49 63.614.343,70 17:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 378,75 -1,17 2.686.220.323,00 17:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,10 -2,20 78.472.615,20 17:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,27 0,65 338.624.272,28 17:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,15 -1,94 113.578.690,51 17:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,80 -0,22 5.043.649,82 17:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,65 -3,51 391.548.476,04 17:56
BLCYT BILICI YATIRIM 26,26 3,06 288.490.032,12 17:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,34 -0,44 53.788.721,24 17:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,44 -1,56 19.459.862,77 17:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 95,30 0,42 121.347.929,00 17:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,74 0,30 23.645.010,50 17:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,94 0,15 245.057.777,37 17:52
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,09 9,92 394.011.553,18 17:56
BORSK BOR SEKER 6,23 2,47 51.821.229,63 17:56
BOSSA BOSSA 6,54 0,00 19.975.941,74 17:56
BRISA BRISA 91,15 2,24 24.712.881,00 17:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,90 -6,88 25.629.292,74 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,00 -0,74 4.982.656,07 17:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,40 0,54 37.285.924,55 17:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,55 -4,13 97.933.836,80 17:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,97 9,98 10.463.445,81 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 612,00 0,66 1.102.642.780,50 17:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.974,00 -0,20 67.697.050,00 17:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,60 2,18 101.404.834,96 17:56
BTCIM BATI CIMENTO 6,32 4,64 859.027.340,99 17:56
BUCIM BURSA CIMENTO 5,95 -0,83 38.748.626,80 17:56
BULGS BULLS GSYO 43,56 -1,98 107.951.622,74 17:56
BURCE BURCELIK 42,48 -1,07 63.869.870,96 17:56
BURVA BURCELIK VANA 1.010,00 -1,37 29.819.809,00 17:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,00 0,65 61.188.512,60 17:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,10 0,16 17.434.055,96 17:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 0,00 487.859.897,31 17:56
CASA CASA EMTIA PETROL 80,50 -0,56 1.252.219,50 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,74 -0,54 58.419.777,00 17:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,30 -3,50 426.356.855,75 17:56
CELHA CELIK HALAT 17,70 -3,65 384.897.516,23 17:56
CEMAS CEMAS DOKUM 5,14 4,26 179.648.364,96 17:56
CEMTS CEMTAS 10,43 -0,29 17.354.386,75 17:56
CEMZY CEM ZEYTIN 15,00 0,07 193.017.664,52 17:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,06 0,00 95.451.622,88 17:56
CGCAM CAGDAS CAM 46,48 1,44 225.415.006,78 17:56
CIMSA CIMSA 50,60 1,69 298.001.772,02 17:56
CLEBI CELEBI 1.647,00 -0,36 40.588.301,00 17:56
CMBTN CIMBETON 1.520,00 0,13 16.100.792,00 17:55
CMENT CIMENTAS 291,00 1,04 909.004,00 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,82 0,71 20.780.645,51 17:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 151,40 0,93 13.868.778,20 17:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 38,48 -5,31 144.887.325,76 17:56
CRFSA CARREFOURSA 157,50 -0,32 107.466.327,60 17:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,30 0,00 13.229.894,34 17:56
CVKMD CVK MADEN 42,70 -2,87 536.131.616,44 17:56
CWENE CW ENERJI 40,00 -2,72 419.781.353,16 17:56
DAGI DAGI GIYIM 8,31 -3,37 57.739.086,29 17:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,63 -1,57 2.648.504.640,08 17:56
DARDL DARDANEL 2,07 0,98 18.947.732,99 17:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,00 3,18 100.107.628,94 17:56
DENGE DENGE HOLDING 2,40 -2,04 45.391.081,09 17:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,70 1,86 113.420.823,28 17:56
DERIM DERIMOD 42,56 1,72 19.191.495,02 17:56
DESA DESA DERI 12,05 0,17 8.579.187,64 17:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,14 -0,81 15.511.418,18 17:56
DEVA DEVA HOLDING 71,55 1,49 38.575.568,80 17:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,80 0,43 11.818.644,10 17:56
DGGYO DOGUS GMYO 43,98 3,53 43.536.416,72 17:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,44 -1,26 80.794.820,55 17:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,90 -1,45 1.599.338,10 17:55
DITAS DITAS BDY 47,62 1,10 112.500.022,58 17:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,09 0,00 39.284.295,19 17:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,38 2,71 1.024.372.900,80 17:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,78 2,30 54.899.045,39 17:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,28 -1,76 26.039.883,26 17:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 194,00 -2,51 230.548.598,10 17:56
DOCO DO-CO 11.465,00 0,99 58.418.447,50 17:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,64 0,48 22.927.700,08 17:56
DOFRB DOF ROBOTIK 176,90 8,39 2.227.916.776,50 17:56
DOGUB DOGUSAN 95,20 9,99 38.962.682,95 17:53
DOHOL DOGAN HOLDING 21,32 -0,37 395.777.115,28 17:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,18 -2,24 16.663.119,00 17:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.207,50 0,23 1.378.076.557,50 17:56
DUNYH DUNYA HOLDING 110,70 -0,72 38.963.323,80 17:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,32 0,76 11.350.794,27 17:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,84 -1,29 27.189.925,35 17:56
DYOBY DYO BOYA 15,42 2,80 156.535.017,65 17:56
DZGYO DENIZ GMYO 8,50 0,47 19.318.030,39 17:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,05 -4,64 77.765.241,35 17:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,40 3,70 572.885.762,85 17:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 41,58 5,53 1.030.766.155,74 17:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 356,25 0,35 124.038.204,75 17:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,27 -7,96 187.069.953,46 17:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,64 1,27 21.699.202,72 17:56
EFOR EFOR YATIRIM 16,73 6,22 2.817.690.400,95 17:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.575,00 -0,89 65.127.230,00 17:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,82 0,21 138.388.639,50 17:56
EGEPO NASMED EGEPOL 19,85 4,92 62.378.004,91 17:56
EGGUB EGE GUBRE 105,20 -0,47 53.283.754,60 17:56
EGPRO EGE PROFIL 39,12 -0,46 33.731.218,20 17:56
EGSER EGE SERAMIK 3,41 2,10 34.440.621,80 17:56
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 59,10 0,25 618.240.455,65 17:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,00 0,27 1.446.423.394,70 17:56
EKIZ EKIZ KIMYA 82,95 -0,30 1.111.403,55 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,78 7,31 335.643.855,33 17:56
EKSUN EKSUN GIDA 6,80 2,26 70.696.283,92 17:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,86 -1,48 44.496.364,88 17:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,92 0,20 114.106.708,21 17:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,00 -1,20 733.169,70 17:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 95,50 -9,99 44.885.955,00 17:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,46 5,91 226.296.332,55 17:56
ENERY ENERYA ENERJI 9,84 3,80 1.669.171.213,14 17:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,40 0,46 205.916.420,50 17:56
ENKAI ENKA INSAAT 92,60 -1,91 1.123.922.777,25 17:56
ENPRA ENPARA BANK 69,00 -1,43 5.961.255,00 17:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,87 -3,65 596.152.909,18 17:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,08 0,20 158.905.861,37 17:56
EPLAS EGEPLAST 5,91 2,07 42.679.165,01 17:56
ERBOS ERBOSAN 181,40 -0,71 6.925.154,50 17:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,60 -1,45 23.833.857,90 17:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,44 1,05 4.903.445.763,18 17:56
ERSU ERSU GIDA 26,60 4,15 21.620.778,56 17:56
ESCAR ESCAR FILO 49,56 -2,63 139.451.319,04 17:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,60 10,00 559.678.823,47 17:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,96 1,80 242.536.295,60 17:56
ETILR ETILER GIDA 5,75 2,13 67.785.348,83 17:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,21 -3,22 16.550.689,81 17:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,30 -3,42 4.485.910,55 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,84 3,73 13.478.452,74 17:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 97,15 9,96 3.381.835.497,00 17:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,66 -0,43 109.506.049,85 17:56
EUYO EURO YAT. ORT. 6,20 2,31 7.246.375,21 17:56
EYGYO EYG GMYO 2,55 1,59 37.556.424,10 17:56
FADE FADE GIDA 16,70 0,85 74.475.342,44 17:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,25 -1,22 245.282.490,38 17:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,55 -3,24 33.026.853,78 17:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 300,75 1,78 19.310.380,75 17:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,84 2,64 505.894.211,58 17:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,21 0,00 42.960.719,61 17:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,90 -1,13 101.930.812,10 17:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,90 3,26 140.598.840,03 17:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 40,94 -2,38 221.541.029,04 17:56
FROTO FORD OTOSAN 89,95 -1,26 1.271.619.104,00 17:56
FZLGY FUZUL GMYO 15,10 -4,73 385.217.838,05 17:56
GARAN GARANTI BANKASI 143,70 0,00 3.193.355.794,00 17:56
GARFA GARANTI FAKTORING 31,66 -0,50 19.720.495,78 17:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 283,75 -1,48 3.632.637,00 17:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,70 -0,59 90.226.707,11 17:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,50 -0,31 31.202.543,88 17:56
GENIL GEN ILAC 9,29 -0,54 600.756.204,87 17:56
GENKM GENTAS KIMYA 15,88 -8,16 1.581.822.237,60 17:56
GENTS GENTAS 6,90 -0,43 41.384.259,28 17:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,54 0,25 261.573.676,38 17:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 81,20 5,87 613.396.060,65 17:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,95 5,19 235.685.704,65 17:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,97 -1,14 7.055.624,31 17:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,55 0,92 41.258.361,50 17:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 179,40 -0,50 654.315.475,20 17:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,26 0,93 25.339.532,09 17:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,39 -0,05 74.039.748,40 17:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,36 -3,05 104.080.676,94 17:56
GOKNR GOKNUR GIDA 25,94 -1,82 267.510.485,00 17:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 328,75 0,15 17.421.480,25 17:56
GOODY GOOD-YEAR 19,33 2,55 182.375.862,37 17:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,86 1,97 164.177.484,08 17:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,26 -1,72 7.244.578,72 17:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 303,75 -1,46 76.969.713,25 17:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 256,25 2,99 1.075.881.449,45 17:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,05 -4,47 97.649.310,98 17:56
GSDHO GSD HOLDING 5,89 -2,48 105.023.734,93 17:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,06 0,95 43.704.831,65 17:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 511,00 4,29 1.446.870.910,75 17:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.340,00 0,75 314.275.716,00 17:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,12 1,35 153.273.142,38 17:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 68,65 2,08 101.122.530,15 17:56
HALKB T. HALK BANKASI 46,62 -1,81 2.234.192.399,14 17:56
HATEK HATAY TEKSTIL 15,68 -0,06 9.573.181,33 17:56
HATSN HATSAN GEMI 58,75 -0,17 272.061.805,25 17:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,62 -0,76 78.483.536,84 17:56
HEDEF HEDEF HOLDING 130,40 0,31 168.552.938,80 17:56
HEKTS HEKTAS 4,00 -3,85 1.569.865.250,80 17:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,05 1,30 47.193.685,57 17:56
HLGYO HALK GMYO 6,60 0,92 185.876.286,83 17:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 74,55 9,96 568.079.724,95 17:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 117,30 4,73 418.667.821,60 17:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,48 -1,14 13.200.887,60 17:56
HUBVC HUB GIRISIM 3,20 9,97 15.561.421,10 17:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,84 3,23 122.068.252,71 17:56
HURGZ HURRIYET GZT. 7,04 -0,85 17.491.395,30 17:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,26 -0,65 65.338.099,98 17:56
ICUGS ICU GIRISIM 5,20 2,16 133.271.120,02 17:56
IDGYO IDEALIST GMYO 4,43 -1,56 6.804.750,93 17:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 140,00 6,95 970.940.859,40 17:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 61,80 9,96 400.292.267,20 17:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,26 7,62 24.036.980,93 17:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 7,35 356.466.286,66 17:56
IHLAS IHLAS HOLDING 1,32 10,00 93.632.435,49 17:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,03 9,73 98.804.926,88 17:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,83 9,58 51.276.675,56 17:51
IMASM IMAS MAKINA 3,12 -0,64 35.025.740,98 17:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,25 -1,92 37.069.514,35 17:56
INFO INFO YATIRIM 5,54 9,92 313.327.447,50 17:55
INGRM INGRAM BILISIM 414,50 0,85 13.090.486,75 17:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 234,90 -0,89 1.297.645,20 17:55
INTEM INTEMA 261,75 -0,85 15.845.202,50 17:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,77 0,26 20.245.188,05 17:56
INVES INVESTCO HOLDING 654,00 -4,32 195.352.715,50 17:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,85 0,68 1.472.165,00 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 420.607,50 0,14 1.261.667,50 17:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,42 0,39 4.665.031.309,73 17:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 63,50 2,17 110.295.490,55 17:56
ISFIN IS FIN.KIR. 20,62 -0,67 29.580.849,24 17:56
ISGSY IS GIRISIM 127,30 0,47 268.602.688,60 17:56
ISGYO IS GMYO 21,90 -1,08 108.475.946,70 17:56
ISKPL ISIK PLASTIK 7,74 9,94 687.772.988,59 17:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,12 -0,96 157.451.611,36 17:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,05 4,14 11.118.064,52 17:56
ISYAT IS YAT. ORT. 8,04 0,25 7.109.261,97 17:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,09 -4,99 525.881.597,88 17:56
IZFAS IZMIR FIRCA 63,25 -0,24 351.615.553,30 17:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,25 -3,33 61.967.176,40 17:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,87 -0,67 117.122.351,23 17:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,66 -1,07 23.908.643,59 17:55
KAPLM KAPLAMIN 580,00 -3,65 72.716.954,00 17:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,37 0,88 134.599.897,54 17:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,17 -2,73 162.976.010,37 17:56
KARTN KARTONSAN 136,30 4,69 153.678.818,70 17:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,71 1,12 205.224.922,32 17:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,47 0,00 29.446.204,64 17:56
KBORU KUZEY BORU 25,48 -0,31 325.533.119,86 17:56
KCAER KOCAER CELIK 15,45 0,39 217.810.914,13 17:56
KCHOL KOC HOLDING 197,50 1,13 3.525.521.898,30 17:56
KENT KENT GIDA 384,25 0,46 1.414.497,00 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,89 -0,14 6.521.223,23 17:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,40 0,58 71.993.854,82 17:56
KGYO KORAY GMYO 12,19 1,08 99.718.656,48 17:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,85 0,66 35.823.213,37 17:55
KLGYO KILER GMYO 5,19 -1,89 51.370.857,99 17:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,54 0,19 43.681.318,64 17:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,88 -1,06 13.847.949,34 17:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,05 0,00 1.652.249,45 17:55
KLRHO KILER HOLDING 91,05 -4,41 891.270.992,70 17:56
KLSER KALESERAMIK 28,72 0,21 39.051.633,82 17:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,19 0,46 60.837.000,86 17:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,70 -1,62 187.469.185,15 17:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,98 -0,85 31.309.767,48 17:56
KNFRT KONFRUT TARIM 14,87 -1,78 67.964.979,14 17:56
KOCMT KOC METALURJI 3,17 6,73 620.139.967,00 17:56
KONKA KONYA KAGIT 14,83 -1,33 25.391.027,92 17:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,99 -9,93 28.910.268,59 17:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.790,00 -0,92 21.136.137,50 17:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,85 4,42 173.447.587,12 17:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 78,75 1,29 201.426.026,90 17:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,82 0,95 26.811.331,58 17:56
KRDMA KARDEMIR (A) 41,04 0,00 415.156.908,74 17:56
KRDMB KARDEMIR (B) 123,10 2,58 1.241.622.650,50 17:56
KRDMD KARDEMIR (D) 41,34 1,37 1.743.324.539,80 17:56
KRGYO KORFEZ GMYO 2,70 0,37 37.342.555,53 17:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,66 -1,24 27.387.427,04 17:56
