16 Eylül 2025
weather
25°
Urfa Haberleri
Şanlıurfa
Açık
weather
25°
41,2842 %0,23
48,8970 %0,43
56,3859 %0,24

BEGYO BATI EGE GMYO

Son Güncelleme
17:25
FİYAT
6,36
DEĞİŞİM
-4,50%
HACİM(TL)
411.807.697,28
Son Güncelleme
17:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,49 0,53 86.862.924,62 17:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,62 2,27 40.219.401,88 17:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,50 -0,89 46.531.207,00 17:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,32 -0,46 92.915.311,98 17:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 20,90 0,38 621.354.638,14 17:25
ADGYO ADRA GMYO 57,35 4,27 96.401.653,80 17:25
AEFES ANADOLU EFES 15,30 0,72 826.981.475,42 17:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,80 3,76 64.570.624,46 17:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 165,50 -0,90 24.856.182,20 17:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,34 -0,29 123.979.405,52 17:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,00 2,83 90.721.527,32 17:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,68 0,52 4.927.147,00 17:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,50 -2,90 276.420.536,00 17:25
AHSGY AHES GMYO 45,00 2,27 50.478.552,98 17:24
AKBNK AKBANK 66,40 1,45 7.685.401.312,25 17:25
AKCNS AKCANSA 138,60 3,20 128.662.329,20 17:25
AKENR AKENERJI 11,11 -0,63 218.047.985,48 17:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,74 1,11 258.159.486,76 17:25
AKFIS AKFEN INSAAT 23,64 3,14 64.365.164,56 17:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,84 1,36 89.961.947,53 17:25
AKGRT AKSIGORTA 6,27 2,45 132.155.766,05 17:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 230,40 0,35 8.681.088,60 17:25
AKSA AKSA 10,77 0,75 116.977.296,52 17:25
AKSEN AKSA ENERJI 39,12 0,67 202.501.199,20 17:25
AKSGY AKIS GMYO 7,69 1,18 36.717.467,53 17:25
AKSUE AKSU ENERJI 19,08 0,58 6.355.178,68 17:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,40 0,89 14.223.458,87 17:25
ALARK ALARKO HOLDING 83,90 0,78 621.183.189,05 17:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,57 0,35 212.285.386,01 17:25
ALCAR ALARKO CARRIER 1.005,00 1,01 36.218.267,50 17:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,20 1,08 66.008.993,30 17:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,84 5,79 119.264.777,72 17:25
ALGYO ALARKO GMYO 21,52 0,84 36.278.521,32 17:24
ALKA ALKIM KAGIT 9,82 5,03 104.165.797,90 17:25
ALKIM ALKIM KIMYA 18,42 2,96 37.101.072,33 17:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 86,30 7,41 156.628.456,85 17:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 58,98 2,25 2.005.957.913,98 17:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 79,05 5,54 1.166.842.120,60 17:25
ALVES ALVES KABLO 32,24 2,22 160.267.699,24 17:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,94 3,39 25.340.147,20 17:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,19 1,67 43.954.838,70 17:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,55 -0,75 78.036.075,40 17:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,20 0,09 138.065.443,44 17:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,90 3,39 46.995.624,20 17:23
ARCLK ARCELIK 132,50 0,45 298.974.012,40 17:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,04 3,47 99.009.182,36 17:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,74 5,37 75.452.755,90 17:24
ARMGD ARMADA GIDA 33,86 1,01 118.794.086,02 17:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,85 2,89 39.079.159,59 17:25
ARTMS ARTEMIS HALI 37,00 3,82 66.702.713,62 17:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,05 -1,93 204.217.048,64 17:25
ASELS ASELSAN 194,30 4,91 9.630.522.712,90 17:25
ASGYO ASCE GMYO 13,60 4,62 196.255.558,96 17:24
ASTOR ASTOR ENERJI 117,60 -1,51 2.559.400.900,10 17:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,40 1,82 38.760.597,95 17:24
ATAGY ATA GMYO 14,69 2,16 5.653.602,14 17:25
ATAKP ATAKEY PATATES 53,70 2,29 29.478.219,00 17:25
ATATP ATP YAZILIM 152,40 9,01 345.542.565,70 17:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,20 -0,12 1.280.194,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,25 1,63 4.451.799,79 17:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,90 -0,55 2.528.237,15 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,98 8,62 7.073.635,62 17:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,36 2,94 108.437.482,42 17:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,24 9,84 95.165.192,29 17:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,65 1,84 46.832.227,80 17:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,34 5,72 9.504.935,08 17:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 484,00 2,00 26.968.858,00 17:25
AYDEM AYDEM ENERJI 18,85 1,29 62.712.487,14 17:25
AYEN AYEN ENERJI 30,66 0,59 23.670.223,78 17:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,30 -0,26 1.235.150,40 13:55
AYGAZ AYGAZ 179,00 1,19 68.074.263,20 17:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,26 4,91 191.041.584,80 17:25
BAGFS BAGFAS 36,06 0,50 42.866.991,76 17:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,40 2,74 29.029.272,40 17:25
BAKAB BAK AMBALAJ 40,06 1,52 61.019.602,44 17:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,00 -1,57 5.230.184,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 24,24 5,39 223.536.133,84 17:25
BANVT BANVIT 201,80 1,46 71.163.722,30 17:25
BARMA BAREM AMBALAJ 21,98 2,90 174.279.487,82 17:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,30 -1,08 2.382.564,02 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,34 1,66 33.438.775,84 17:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 34,20 9,97 249.037.622,44 17:25
BEGYO BATI EGE GMYO 6,36 -4,50 411.807.697,28 17:25
BERA BERA HOLDING 17,52 4,47 161.123.165,77 17:25
BESLR BESLER GIDA 14,57 2,10 48.287.032,13 17:25
BEYAZ BEYAZ FILO 36,42 -2,83 209.272.763,82 17:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 195,10 2,41 88.246.694,80 17:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,34 2,98 524.521.820,54 17:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 54,10 8,20 111.417.375,30 17:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,44 1,87 110.069.078,46 17:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 522,00 -0,48 3.239.232.489,50 17:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 150,10 -2,60 232.623.475,90 17:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,78 1,99 1.246.755.742,78 17:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 26,42 1,46 147.488.036,62 17:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,84 1,75 14.979.997,68 17:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,24 4,19 211.445.790,56 17:25
BLCYT BILICI YATIRIM 23,34 1,57 81.163.600,02 17:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,00 0,57 19.775.790,82 17:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 75,10 0,94 138.555.696,20 17:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,13 2,30 26.640.920,45 17:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,24 1,71 78.118.252,90 17:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 26,64 1,68 519.041.531,66 17:25
BORSK BOR SEKER 24,36 2,78 54.236.022,12 17:25
BOSSA BOSSA 7,37 2,22 30.251.338,65 17:24
BRISA BRISA 78,95 2,53 15.991.205,50 17:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,60 1,18 2.706.919,60 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,78 4,65 6.533.869,48 17:23
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,20 10,00 152.656.107,60 17:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,81 3,67 49.481.424,39 17:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,20 0,58 1.309.909,08 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 467,25 2,81 615.645.706,25 17:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.495,00 2,04 252.260.451,50 17:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,69 1,23 488.362.484,89 17:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,75 9,95 2.546.475.281,58 17:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,91 2,37 80.840.119,92 17:25
BULGS BULLS GSYO 35,46 0,11 180.487.086,28 17:25
BURCE BURCELIK 17,58 1,62 39.556.727,04 17:25
BURVA BURCELIK VANA 123,50 3,26 11.549.463,00 17:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,10 0,71 78.416.327,40 17:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,16 2,98 5.978.191,58 17:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,44 0,41 1.769.126.166,82 17:25
CASA CASA EMTIA PETROL 103,10 2,08 2.454.040,30 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,48 3,17 30.265.144,94 17:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,10 -0,58 476.817.067,40 17:25
CELHA CELIK HALAT 9,17 3,27 18.465.249,32 17:25
CEMAS CEMAS DOKUM 7,40 -5,49 595.057.655,62 17:25
CEMTS CEMTAS 11,41 1,69 73.503.589,54 17:25
CEMZY CEM ZEYTIN 34,80 7,74 354.634.892,16 17:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,20 -0,62 153.157.554,94 17:24
CGCAM CAGDAS CAM 41,24 4,30 215.428.073,46 17:25
CIMSA CIMSA 47,04 1,42 388.390.647,30 17:25
CLEBI CELEBI 1.587,00 2,12 122.544.859,00 17:25
CMBTN CIMBETON 2.445,00 1,20 84.785.437,00 17:24
CMENT CIMENTAS 405,00 0,00 3.665.655,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,50 5,11 64.743.383,47 17:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 128,00 0,00 3.851.321,30 17:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,00 -0,47 24.357.223,70 17:25
CRFSA CARREFOURSA 83,40 0,00 20.437.536,40 17:23
CUSAN CUHADAROGLU METAL 33,98 4,94 16.722.061,46 17:23
CVKMD CVK MADEN 13,78 0,29 271.567.525,47 17:25
CWENE CW ENERJI 18,21 2,13 176.630.213,07 17:25
DAGI DAGI GIYIM 8,33 5,44 107.156.949,93 17:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,15 -4,19 700.754.797,46 17:25
DARDL DARDANEL 2,77 6,54 180.347.049,35 17:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,54 4,37 163.133.484,44 17:25
DENGE DENGE HOLDING 2,92 2,10 45.029.758,95 17:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,82 9,98 628.649.036,33 17:25
DERIM DERIMOD 45,48 5,72 56.632.539,78 17:25
DESA DESA DERI 15,67 -2,06 132.474.914,45 17:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 61,20 2,86 16.094.379,50 17:25
DEVA DEVA HOLDING 66,20 0,68 29.890.850,10 17:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,90 3,95 54.042.219,85 17:24
DGGYO DOGUS GMYO 34,86 3,20 6.348.972,14 17:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,85 3,47 24.177.388,41 17:23
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 34,02 1,07 1.314.124,56 13:55
DITAS DITAS DOGAN 37,70 2,17 88.693.453,74 17:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,10 0,16 170.458.041,29 17:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,78 0,95 92.283.379,30 17:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,78 0,26 30.366.994,26 17:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,96 6,77 134.178.469,14 17:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 179,60 0,50 343.351.289,20 17:25
DOBUR DOGAN BURDA 402,50 8,05 185.183.470,00 17:25
DOCO DO-CO 10.912,50 0,58 48.808.445,00 17:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 52,25 1,95 159.187.582,05 17:25
DOFRB DOF ROBOTIK 65,80 9,94 80.206.975,80 17:25
DOGUB DOGUSAN 22,80 -0,52 5.185.825,72 17:22
DOHOL DOGAN HOLDING 17,52 1,33 227.112.939,98 17:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,66 -2,04 65.452.118,72 17:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 636,50 9,93 96.712.991,50 17:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,99 1,53 13.784.502,31 17:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,54 0,80 78.861.143,67 17:25
DYOBY DYO BOYA 15,20 2,01 37.982.067,12 17:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,42 0,95 61.139.005,10 17:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 58,10 4,59 112.076.013,80 17:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 62,20 2,81 446.323.565,30 17:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 223,70 0,77 88.244.287,40 17:23
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,08 1,40 35.007.245,63 17:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,12 0,16 63.627.921,10 17:24
EFORC EFOR CAY SANAYI 121,90 0,16 123.159.008,20 17:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.335,00 0,94 134.788.295,00 17:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,20 -0,54 57.898.731,72 17:25
EGEPO NASMED EGEPOL 8,72 3,44 36.809.826,02 17:25
EGGUB EGE GUBRE 127,30 3,66 127.086.888,90 17:24
EGPRO EGE PROFIL 28,62 9,99 155.245.396,66 17:25
EGSER EGE SERAMIK 3,63 2,83 23.899.336,38 17:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,54 -0,77 3.075.562.219,68 17:25
EKIZ EKIZ KIMYA 116,20 -6,29 4.781.808,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,62 7,86 193.075.725,74 17:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,88 2,99 55.457.299,38 17:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,42 3,12 88.148.568,02 17:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 123,40 5,47 217.394.456,80 17:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 209,90 2,44 843.655,40 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,22 3,42 45.408.658,10 17:25
ENERY ENERYA ENERJI 10,89 -2,77 1.085.077.788,86 17:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,15 4,32 189.823.063,30 17:25
ENKAI ENKA INSAAT 74,20 -0,87 1.607.916.839,35 17:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 106,30 3,30 195.145.777,90 17:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,36 1,88 141.190.624,45 17:25
EPLAS EGEPLAST 6,58 1,08 21.666.000,84 17:25
ERBOS ERBOSAN 194,80 3,51 15.284.688,60 17:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,80 3,00 28.679.346,20 17:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,56 0,22 3.214.476.782,08 17:25
ERSU ERSU GIDA 18,73 2,69 20.430.969,17 17:24
ESCAR ESCAR FILO 20,44 -3,77 629.222.150,14 17:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,15 2,61 56.751.570,98 17:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 11,72 4,09 244.299.484,09 17:25
ETILR ETILER GIDA 4,83 2,55 58.162.191,71 17:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,57 -1,60 3.103.264,10 17:21
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 -2,33 5.831.059,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,33 4,55 6.483.378,42 17:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,86 3,15 170.049.874,94 17:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,90 6,71 665.322.162,88 17:25
EUYO EURO YAT. ORT. 13,16 -1,28 5.916.336,31 17:25
EYGYO EYG GMYO 3,96 2,86 204.810.903,83 17:25
FADE FADE GIDA 16,15 3,53 109.124.470,42 17:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,74 0,31 314.960.275,45 17:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,61 -0,28 14.793.774,49 17:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 338,00 1,81 26.105.097,75 17:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,82 6,45 202.197.878,86 17:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,85 1,32 250.463.740,75 17:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,85 2,79 46.167.421,30 17:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,43 -1,52 81.205.667,96 17:25
FROTO FORD OTOSAN 107,30 1,90 1.447.796.451,90 17:25
FZLGY FUZUL GMYO 15,84 2,86 369.728.885,35 17:25
GARAN GARANTI BANKASI 148,30 1,37 5.039.871.015,90 17:25
GARFA GARANTI FAKTORING 28,62 2,36 16.192.120,04 17:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,18 1,41 63.278.466,98 17:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,46 2,08 25.433.036,68 17:24
GENIL GEN ILAC 163,10 1,18 101.597.614,20 17:25
GENTS GENTAS 8,62 0,94 81.002.368,75 17:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,30 1,30 99.711.166,19 17:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,14 5,27 193.449.042,68 17:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 137,50 4,17 419.545.409,30 17:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,22 0,99 5.565.569,14 17:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,20 4,36 53.503.104,75 17:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 188,70 -3,28 1.476.834.632,00 17:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,30 0,94 28.362.686,08 17:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,31 0,54 110.049.740,17 17:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,16 3,54 31.102.585,10 17:25
GOKNR GOKNUR GIDA 23,16 2,12 85.956.540,70 17:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 339,00 3,67 57.537.341,50 17:25
GOODY GOOD-YEAR 18,76 2,57 25.073.835,34 17:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,14 3,94 43.113.263,10 17:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,08 0,37 4.205.032,56 13:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 346,75 -2,32 196.990.946,75 17:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 493,50 3,79 273.072.839,50 17:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,54 0,86 32.476.747,02 17:25
GSDHO GSD HOLDING 4,91 1,87 40.081.582,18 17:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,56 2,63 761.566.391,62 17:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 278,50 1,64 565.083.578,50 17:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 107,20 1,52 140.112.444,90 17:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,08 1,60 76.011.667,60 17:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 309,00 3,00 372.289.501,00 17:24
HALKB T. HALK BANKASI 26,00 0,78 658.161.661,42 17:25
HATEK HATAY TEKSTIL 17,79 1,08 66.758.184,83 17:25
HATSN HATSAN GEMI 55,15 1,01 65.617.798,75 17:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,58 3,20 234.130.981,06 17:25
HEDEF HEDEF HOLDING 27,34 9,98 83.214.625,52 17:25
HEKTS HEKTAS 4,01 -0,25 1.424.077.375,77 17:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,91 3,97 175.182.828,67 17:25
HLGYO HALK GMYO 4,02 0,00 136.194.335,05 17:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,80 3,07 59.642.525,00 17:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,50 1,26 81.564.513,60 17:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,94 1,49 27.132.369,30 17:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,94 5,00 20.097.786,24 17:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,93 3,97 74.803.343,74 17:25
HURGZ HURRIYET GZT. 8,40 3,58 54.037.954,98 17:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 18,12 3,37 81.052.090,40 17:25
ICUGS ICU GIRISIM 3,31 3,44 86.896.612,66 17:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,74 3,60 5.046.373,76 17:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 17,71 10,00 1.011.754.015,52 17:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,96 5,11 72.632.858,34 17:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,56 1,99 3.528.007,99 17:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,96 2,08 67.030.620,07 17:25
IHLAS IHLAS HOLDING 3,76 1,90 221.587.206,98 17:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,01 1,69 85.410.133,18 17:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,81 4,07 45.208.069,18 17:24
IMASM IMAS MAKINA 3,85 4,62 101.507.707,38 17:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,14 2,78 42.256.431,34 17:25
INFO INFO YATIRIM 3,69 2,22 45.018.879,21 17:25
INGRM INGRAM BILISIM 511,00 0,89 54.859.863,50 17:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 388,25 -5,30 7.421.618,75 13:55
INTEM INTEMA 282,00 3,30 51.002.166,25 17:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 12,02 1,43 111.286.038,16 17:25
INVES INVESTCO HOLDING 738,00 -10,00 5.198.472,00 17:23
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 64,60 4,96 288.613.204,20 17:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 108,00 2,86 2.556.644,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.000,00 1,79 3.150.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,85 -0,13 8.392.740.301,28 17:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,08 0,22 120.453.232,48 17:24
ISFIN IS FIN.KIR. 17,01 -0,58 29.717.305,51 17:25
ISGSY IS GIRISIM 89,50 2,23 83.049.509,05 17:25
ISGYO IS GMYO 20,34 0,49 69.717.407,26 17:25
ISKPL ISIK PLASTIK 8,05 3,74 121.712.989,98 17:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.086.490,00 10,00 4.086.490,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,46 1,70 407.960.302,56 17:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,05 2,84 9.419.713,80 17:25
ISYAT IS YAT. ORT. 9,66 2,88 25.244.805,02 17:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,64 4,44 272.821.200,95 17:25
IZFAS IZMIR FIRCA 129,90 -6,21 279.531.426,80 17:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 82,75 -2,88 18.534.897,80 17:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,80 1,56 103.054.464,05 17:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,30 1,48 137.566.224,86 17:25
KAPLM KAPLAMIN 400,25 9,96 423.216.032,25 17:19
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,96 0,61 135.446.055,99 17:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,64 1,22 176.177.184,79 17:25
KARTN KARTONSAN 90,20 1,46 24.358.753,95 17:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,15 3,28 574.946.697,47 17:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,40 1,31 63.287.491,16 17:25
KBORU KUZEY BORU 16,23 2,66 343.011.098,68 17:25
KCAER KOCAER CELIK 14,48 0,77 97.843.450,52 17:25
KCHOL KOC HOLDING 180,40 0,28 5.614.174.715,30 17:25
KENT KENT GIDA 880,00 -3,03 2.046.064,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,90 1,40 3.728.138,86 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,31 4,04 54.528.954,53 17:25
KGYO KORAY GMYO 3,39 -0,29 31.391.289,74 17:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,82 2,85 27.761.376,48 17:25
KLGYO KILER GMYO 6,96 4,66 167.163.471,61 17:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,62 -0,27 118.511.842,26 17:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 41,30 5,95 38.067.517,20 17:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,10 -0,17 2.978.576,63 13:55
KLRHO KILER HOLDING 84,80 9,99 28.430.472,00 17:25
KLSER KALESERAMIK 32,52 3,24 53.472.108,16 17:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,74 3,89 172.995.121,96 17:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,20 3,33 98.920.657,95 17:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,56 1,98 142.014.400,04 17:25
KNFRT KONFRUT TARIM 21,24 3,11 56.169.754,62 17:24
KOCMT KOC METALURJI 17,00 5,13 153.473.695,40 17:25
KONKA KONYA KAGIT 50,50 1,77 36.876.408,96 17:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,90 5,49 683.058.472,10 17:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.182,50 0,73 56.384.840,00 17:24
KOPOL KOZA POLYESTER 7,66 9,90 446.985.039,24 17:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 63,75 6,25 242.713.597,40 17:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,44 0,39 93.612.779,38 17:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,05 4,47 585.716.863,35 17:25
KOZAL KOZA ALTIN 24,56 5,14 2.594.367.881,94 17:25
KRDMA KARDEMIR (A) 36,16 1,52 106.336.033,10 17:25
KRDMB KARDEMIR (B) 27,00 1,05 22.389.417,34 17:25
KRDMD KARDEMIR (D) 27,16 0,07 1.143.711.839,40 17:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,45 2,37 57.694.413,58 17:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,16 9,55 163.075.861,46 17:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,45 4,32 62.032.808,25 17:25
KRSTL KRISTAL KOLA 10,64 -1,02 144.858.867,10 17:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,28 4,83 47.164.447,72 17:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,51 3,72 28.843.978,53 17:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.950,00 -1,25 3.522.450,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 15,41 8,60 3.219.672.393,03 17:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,55 1,71 29.021.925,50 17:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 111,70 -1,15 128.088.095,20 17:25
KUVVA KUVVA GIDA 128,50 2,15 10.030.897,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 52,10 -1,42 611.500.841,70 17:25
KZBGY KIZILBUK GYO 14,13 -0,70 268.066.427,39 17:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,42 1,50 24.248.121,12 17:25
LIDER LDR TURIZM 298,00 2,49 59.875.981,50 17:25
LIDFA LIDER FAKTORING 3,97 1,53 47.715.588,81 17:25
LILAK LILA KAGIT 30,26 1,00 148.665.989,54 17:25
LINK LINK BILGISAYAR 668,50 1,67 45.223.369,50 17:23
