weather
-6°
Urfa Haberleri
Şanlıurfa
Açık
weather
-6°
43,0373 %0.17
50,5493 %-0.07
57,9922 %-0.05

EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT.

Son Güncelleme
11:23
FİYAT
16,83
DEĞİŞİM
-2,04%
HACİM(TL)
2.298.968,34
Son Güncelleme
11:23
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,77 8,22 285.329.915,33 11:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,50 2,08 7.466.036,14 11:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,40 1,74 5.659.575,95 11:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,12 0,36 7.436.399,96 11:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,56 2,63 70.642.072,31 11:26
ADGYO ADRA GMYO 44,48 1,14 7.434.239,28 11:26
AEFES ANADOLU EFES 15,87 1,02 124.070.812,53 11:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,07 0,69 8.574.605,29 11:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 216,20 -2,26 21.194.889,50 11:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,82 0,42 13.957.703,86 11:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,03 1,34 23.048.741,23 11:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,10 0,28 562.833,17 11:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,44 -0,27 23.583.318,32 11:25
AHSGY AHES GMYO 16,17 -3,29 30.248.251,14 11:25
AKBNK AKBANK 71,50 2,44 1.881.573.229,70 11:26
AKCNS AKCANSA 163,10 -1,39 12.977.333,10 11:25
AKENR AKENERJI 11,34 0,62 13.377.344,71 11:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,62 1,95 23.183.058,65 11:25
AKFIS AKFEN INSAAT 20,46 1,39 10.268.141,62 11:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,59 1,10 8.559.638,19 11:25
AKGRT AKSIGORTA 6,83 0,44 17.555.620,77 11:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,20 1,16 690.399,50 11:25
AKSA AKSA 10,03 2,14 64.779.491,67 11:26
AKSEN AKSA ENERJI 71,10 -1,93 203.669.354,70 11:26
AKSGY AKIS GMYO 7,48 -0,66 2.510.841,21 11:24
AKSUE AKSU ENERJI 24,12 -7,23 57.985.513,38 11:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,75 0,36 1.322.232,26 11:26
ALARK ALARKO HOLDING 104,10 2,06 330.883.284,30 11:26
ALBRK ALBARAKA TURK 7,95 1,15 20.599.320,64 11:25
ALCAR ALARKO CARRIER 872,00 2,35 11.345.109,00 11:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 104,40 0,87 4.907.241,90 11:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,26 1,08 9.341.636,34 11:25
ALGYO ALARKO GMYO 30,02 0,94 21.007.164,48 11:26
ALKA ALKIM KAGIT 10,58 0,00 11.885.067,58 11:26
ALKIM ALKIM KIMYA 18,12 -1,52 9.933.840,42 11:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 211,30 -0,61 123.513.533,70 11:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 100,35 2,20 1.281.848.283,93 11:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,86 1,43 51.987.084,23 11:26
ALVES ALVES KABLO 26,04 1,40 21.751.707,64 11:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,42 -1,62 24.363.083,49 11:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,92 1,02 5.062.610,77 11:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,50 2,29 49.115.079,75 11:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,92 -1,21 30.725.635,52 11:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 72,05 -3,81 18.516.608,75 11:25
ARCLK ARCELIK 103,30 2,28 94.699.715,80 11:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 35,62 7,16 159.709.927,94 11:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,12 -0,64 25.388.615,82 11:24
ARMGD ARMADA GIDA 73,40 4,34 72.074.023,55 11:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,81 0,26 113.872.205,03 11:25
ARTMS ARTEMIS HALI 37,50 -0,11 13.783.522,96 11:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,45 -1,21 10.851.566,99 11:25
ASELS ASELSAN 230,40 -0,56 1.378.915.782,80 11:26
ASGYO ASCE GMYO 11,01 1,47 7.753.673,89 11:24
ASTOR ASTOR ENERJI 117,70 0,68 504.521.177,00 11:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,65 1,05 5.120.065,60 11:25
ATAGY ATA GMYO 15,25 -1,49 2.542.069,78 11:25
ATAKP ATAKEY PATATES 52,25 0,00 3.195.271,10 11:24
ATATP ATP YAZILIM 136,70 2,86 41.572.193,40 11:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 155,60 -9,95 2.516.985,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,88 0,17 574.705,96 11:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 74,50 -0,93 191.092,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,59 1,05 13.821.250,13 11:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,14 0,43 10.716.338,58 11:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,68 0,27 6.288.466,80 11:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,35 0,67 7.442.222,20 11:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,25 -0,33 1.482.394,67 11:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 416,00 0,97 7.401.178,25 11:24
AYDEM AYDEM ENERJI 23,08 2,40 41.181.992,90 11:26
AYEN AYEN ENERJI 25,04 0,89 2.523.832,56 11:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,94 2,22 175.435,26 09:55
AYGAZ AYGAZ 199,90 0,50 65.441.897,70 11:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,21 2,18 7.931.772,45 11:26
BAGFS BAGFAS 25,94 1,17 2.997.693,36 11:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 68,70 0,59 36.800.235,25 11:26
BAKAB BAK AMBALAJ 38,42 3,00 4.285.060,74 11:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 107,80 -0,37 707.383,60 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,43 0,81 42.880.331,84 11:26
BANVT BANVIT 163,00 0,62 15.508.135,10 11:25
BARMA BAREM AMBALAJ 38,00 0,74 21.077.909,94 11:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,67 0,00 22.528,16 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,00 -1,16 12.574.602,12 11:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,47 3,01 32.480.097,87 11:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,77 1,71 10.936.295,48 11:25
BERA BERA HOLDING 17,63 0,74 52.063.959,88 11:25
BESLR BESLER GIDA 12,43 1,55 15.674.215,85 11:24
BEYAZ BEYAZ FILO 27,00 -0,30 10.342.416,66 11:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 155,80 0,84 7.542.111,00 11:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,00 3,75 67.142.235,94 11:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 50,65 0,10 5.490.119,29 11:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,09 2,13 11.014.319,57 11:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 308,25 0,57 17.132.335,00 11:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 539,50 0,56 515.379.582,50 11:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 183,20 1,78 14.376.020,00 11:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,18 3,96 155.195.323,26 11:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,88 1,08 8.803.774,47 11:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,26 1,39 821.559,46 11:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,64 0,61 20.075.687,23 11:25
BLCYT BILICI YATIRIM 32,94 2,43 7.425.983,02 11:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 51,60 -1,71 59.979.004,60 11:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 32,08 5,53 208.471.587,60 11:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,60 -2,58 98.191.940,05 11:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,39 0,95 2.378.392,19 11:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,17 1,86 16.244.106,82 11:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,08 3,03 52.686.505,96 11:26
BORSK BOR SEKER 5,78 1,40 10.017.211,52 11:26
BOSSA BOSSA 6,40 1,75 3.612.822,33 11:25
BRISA BRISA 86,05 0,12 5.016.791,65 11:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,40 0,00 379.421,60 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,55 3,42 1.121.331,93 11:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 99,95 1,78 62.680.182,45 11:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,57 3,04 8.412.964,23 11:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,40 -1,52 247.774,80 09:55
BRMENR BIRLIK MENSUCAT - RHKP 7,00 -3,85 540.381,24 11:23
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 559,50 0,81 440.441.024,50 11:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.266,00 3,00 113.168.414,00 11:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,43 0,80 18.716.183,89 11:25
BTCIM BATI CIMENTO 3,85 1,05 52.335.614,40 11:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,69 -3,88 21.534.474,87 11:25
BULGS BULLS GSYO 45,12 3,01 158.621.444,18 11:26
BURCE BURCELIK 59,05 2,25 267.378,40 09:55
BURVA BURCELIK VANA 619,50 -1,67 11.635.046,00 11:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,70 0,69 10.593.115,80 11:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,30 2,02 1.023.759,28 11:23
CANTE CAN2 TERMIK 2,05 2,50 208.057.567,15 11:26
CASA CASA EMTIA PETROL 109,00 1,96 293.319,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,12 3,52 13.251.438,00 11:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 58,10 -1,19 74.978.468,60 11:26
CELHA CELIK HALAT 10,44 -1,60 9.803.535,73 11:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,12 1,98 25.063.443,62 11:26
CEMTS CEMTAS 11,31 0,53 6.438.546,78 11:26
CEMZY CEM ZEYTIN 42,42 -1,35 43.407.461,94 11:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,00 1,10 8.966.782,92 11:24
CGCAM CAGDAS CAM 36,64 0,66 67.634.605,02 11:26
CIMSA CIMSA 45,66 -1,81 144.433.169,00 11:26
CLEBI CELEBI 1.538,00 0,98 14.584.444,00 11:26
CMBTN CIMBETON 1.972,00 1,39 5.602.146,00 11:25
CMENT CIMENTAS 350,50 1,89 312.295,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,98 2,05 5.577.880,53 11:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 272,00 -5,47 11.520.160,25 11:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 63,95 -1,24 9.860.108,70 11:25
CRFSA CARREFOURSA 116,70 1,04 11.132.345,10 11:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,20 0,47 1.924.833,34 11:24
CVKMD CVK MADEN 27,14 2,57 191.006.827,00 11:26
CWENE CW ENERJI 28,08 0,14 127.108.492,90 11:26
DAGI DAGI GIYIM 7,70 2,53 13.745.307,89 11:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,04 1,52 33.081.403,86 11:25
DARDL DARDANEL 2,20 0,92 7.245.221,73 11:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 9,25 1,76 29.439.334,07 11:25
DENGE DENGE HOLDING 3,17 4,28 23.048.010,08 11:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,46 2,44 17.429.729,29 11:26
DERIM DERIMOD 36,90 0,33 8.346.223,36 11:24
DESA DESA DERI 11,22 0,09 5.893.512,91 11:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,48 -1,47 10.593.315,24 11:26
DEVA DEVA HOLDING 63,90 1,91 14.962.835,70 11:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,15 -2,19 22.160.101,60 11:25
DGGYO DOGUS GMYO 31,92 0,44 270.156,42 11:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,87 1,67 2.234.044,38 11:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 1,45 215.628,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 32,40 3,65 55.801.895,36 11:26
DITASR DITAS DOGAN - RHKP 31,46 4,00 16.733.414,46 11:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,82 0,17 16.503.446,20 11:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,34 0,91 65.499.215,22 11:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,14 -9,24 204.816.931,75 11:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,45 1,41 3.438.157,44 11:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 189,60 0,80 95.642.837,20 11:25
DOCO DO-CO 10.332,50 -0,02 9.542.620,00 11:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 54,00 -0,74 8.778.998,70 11:26
DOFRB DOF ROBOTIK 77,80 -0,38 119.321.702,40 11:26
DOGUB DOGUSAN 47,74 -1,40 3.920.495,48 11:25
DOHOL DOGAN HOLDING 17,19 1,42 99.960.449,24 11:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,22 0,83 6.019.754,36 11:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 564,00 1,62 239.283.529,50 11:25
DUNYH DUNYA HOLDING 116,40 0,09 16.018.954,90 11:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,66 0,55 1.302.155,59 11:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,94 0,07 6.962.356,66 11:25
DYOBY DYO BOYA 13,08 1,08 2.762.703,14 11:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,84 4,67 21.927.868,14 11:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,75 0,18 5.908.234,40 11:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 82,70 1,10 41.708.896,05 11:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,36 0,27 51.140.384,80 11:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 289,25 0,78 24.595.278,25 11:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 6,09 0,50 67.536.565,76 11:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,84 1,28 8.148.150,02 11:25
EFOR EFOR YATIRIM 25,72 6,28 243.731.353,90 11:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.160,00 0,77 76.198.090,00 11:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,82 -1,90 20.301.080,40 11:26
EGEPO NASMED EGEPOL 8,40 2,56 19.920.544,04 11:26
EGGUB EGE GUBRE 93,80 1,08 3.074.307,55 11:25
EGPRO EGE PROFIL 24,82 2,48 5.106.178,96 11:26
EGSER EGE SERAMIK 3,02 1,00 2.744.378,15 11:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,74 1,47 851.072.149,98 11:26
EKIZ EKIZ KIMYA 147,00 0,07 221.676,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,88 0,00 14.036.240,16 11:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,35 1,33 1.704.387,63 11:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,70 1,56 6.718.124,52 11:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 37,94 9,97 358.396.161,92 11:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 158,80 0,51 127.198,80 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,35 1,70 6.118.068,92 11:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,48 -1,15 16.881.821,76 11:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 90,40 0,06 70.744.499,50 11:25
ENKAI ENKA INSAAT 79,05 0,25 163.456.476,65 11:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 17,56 2,03 20.275.524,44 11:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,44 2,35 18.841.524,55 11:26
EPLAS EGEPLAST 5,15 1,98 5.034.631,38 11:26
ERBOS ERBOSAN 181,40 0,78 1.818.054,50 11:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,30 1,28 34.808.295,45 11:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,16 1,43 764.068.189,14 11:26
ERSU ERSU GIDA 18,60 0,98 1.162.519,28 11:26
ESCAR ESCAR FILO 25,00 -1,34 79.396.178,76 11:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,50 -5,41 62.231.070,80 11:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,61 3,83 158.591.529,27 11:25
ETILR ETILER GIDA 3,76 0,53 12.497.105,48 11:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,54 -2,71 1.774.441,62 11:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,20 0,90 106.590,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,83 -2,04 2.298.968,34 11:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,28 1,46 60.587.604,46 11:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,48 2,21 71.135.239,75 11:26
EUYO EURO YAT. ORT. 13,94 -0,07 849.471,85 11:19
EYGYO EYG GMYO 3,78 -0,26 6.236.968,00 11:26
FADE FADE GIDA 13,36 0,15 2.212.199,47 11:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,27 0,54 34.842.574,40 11:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,94 0,11 779.835,23 11:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 319,00 0,31 4.931.529,00 11:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,92 4,66 78.382.133,60 11:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,29 3,13 36.088.170,01 11:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 82,15 1,67 35.292.863,55 11:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 14,20 0,14 17.814.325,65 11:26
FROTO FORD OTOSAN 93,70 1,13 262.218.680,70 11:26
FZLGY FUZUL GMYO 12,82 -0,47 11.597.124,54 11:25
GARAN GARANTI BANKASI 145,60 1,46 1.486.723.555,60 11:26
GARFA GARANTI FAKTORING 27,20 -2,09 13.938.199,64 11:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,04 5,96 60.185.914,26 11:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,08 0,07 5.948.868,84 11:25
GENIL GEN ILAC 187,10 -5,98 92.474.223,40 11:26
GENTS GENTAS 9,60 0,84 15.357.614,66 11:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,95 0,11 17.862.894,98 11:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,98 1,25 51.861.803,04 11:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,65 0,51 211.211.256,30 11:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,39 -2,26 1.662.500,76 11:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 79,30 -0,88 27.826.062,50 11:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,30 -0,40 29.173.555,90 11:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,91 4,55 14.701.422,33 11:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,03 0,67 19.265.747,81 11:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,86 -0,18 18.039.626,70 11:26
GOKNR GOKNUR GIDA 19,92 0,86 10.394.163,58 11:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 315,25 0,56 9.074.880,25 11:26
GOODY GOOD-YEAR 14,89 1,29 2.578.073,23 11:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,12 1,84 5.342.959,30 11:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,93 -0,33 861.708,31 11:19
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,50 -0,16 22.262.176,75 11:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 286,75 -0,26 94.195.566,75 11:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,35 0,78 4.035.345,29 11:25
GSDHO GSD HOLDING 4,61 0,88 3.453.082,24 11:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 1,72 96.826.042,22 11:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 350,50 0,72 267.250.089,00 11:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 272,00 7,83 3.649.152,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,66 1,43 30.818.538,16 11:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,70 10,00 230.890.407,50 11:26
HALKB T. HALK BANKASI 37,68 2,45 791.562.609,34 11:26
HATEK HATAY TEKSTIL 14,74 1,80 5.469.180,31 11:25
HATSN HATSAN GEMI 39,02 0,98 3.938.528,12 11:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,36 6,67 307.768.237,13 11:26
HEDEF HEDEF HOLDING 40,20 0,25 49.935.818,66 11:26
HEKTS HEKTAS 3,13 2,29 75.027.236,66 11:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,13 2,11 8.576.324,30 11:26
HLGYO HALK GMYO 3,79 1,07 28.967.755,64 11:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,70 -1,88 12.318.898,30 11:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,20 1,50 33.506.084,90 11:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,64 1,62 12.332.532,58 11:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,63 5,62 5.041.825,25 11:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,13 1,29 10.622.939,35 11:26
HURGZ HURRIYET GZT. 5,47 1,48 5.348.212,55 11:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,45 2,67 4.777.146,79 11:25
ICUGS ICU GIRISIM 2,66 1,92 5.305.778,05 11:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,58 -1,65 2.540.647,80 11:22
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 67,05 0,75 70.215.958,35 11:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,00 -0,24 2.674.122,44 11:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 0,45 1.256.453,37 11:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,58 1,28 11.672.716,49 11:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 1,77 29.448.917,48 11:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,10 2,44 9.955.989,73 11:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,98 1,02 4.736.951,34 11:24
IMASM IMAS MAKINA 4,93 5,12 100.641.366,45 11:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,69 -2,16 23.220.250,60 11:26
INFO INFO YATIRIM 3,73 6,57 85.675.760,87 11:26
INGRM INGRAM BILISIM 416,25 1,28 2.827.200,75 11:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 279,00 3,72 271.188,00 09:55
INTEM INTEMA 279,50 1,27 2.812.206,75 11:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,62 3,36 24.837.863,66 11:25
INVES INVESTCO HOLDING 332,25 -4,11 71.662.893,50 11:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 86,30 0,94 35.037,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,25 1,14 2.158.576.230,46 11:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,48 0,62 13.437.910,80 11:26
ISFIN IS FIN.KIR. 16,73 2,32 25.019.857,96 11:25
ISGSY IS GIRISIM 70,40 3,38 14.452.814,85 11:26
ISGYO IS GMYO 20,94 -0,29 13.327.048,08 11:25
ISKPL ISIK PLASTIK 11,44 -1,72 19.619.668,17 11:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,28 1,67 107.949.892,24 11:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,28 0,83 1.041.250,49 11:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,58 -1,38 13.411.984,64 11:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,54 1,60 43.836.072,26 11:26
IZFAS IZMIR FIRCA 56,25 -0,62 175.786.883,35 11:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,70 1,09 3.871.727,60 11:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,79 0,44 4.656.780,88 11:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,73 0,64 6.829.923,89 11:26
KAPLM KAPLAMIN 299,75 -0,08 8.831.357,50 11:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,56 1,90 11.411.484,87 11:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,32 1,30 14.235.648,35 11:25
KARTN KARTONSAN 79,25 2,13 7.463.506,55 11:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,86 2,51 67.137.446,07 11:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,49 0,33 8.963.346,66 11:25
KBORU KUZEY BORU 14,59 0,62 14.634.690,72 11:26
KCAER KOCAER CELIK 10,51 -0,38 23.893.173,57 11:26
KCHOL KOC HOLDING 172,40 2,13 2.070.531.789,50 11:26
KENT KENT GIDA 728,00 1,82 190.736,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,24 0,00 130.193,28 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,91 2,41 11.910.911,37 11:26
KGYO KORAY GMYO 5,04 0,60 5.118.526,37 11:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,53 1,88 2.293.876,74 11:25
KLGYO KILER GMYO 6,24 2,46 15.185.383,55 11:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,18 -0,62 18.667.574,74 11:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,52 0,13 23.171.830,58 11:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,90 0,00 97.623,90 09:55
KLRHO KILER HOLDING 318,00 3,84 130.660.713,75 11:25
KLSER KALESERAMIK 27,00 1,28 4.998.776,32 11:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,29 2,24 10.100.142,12 11:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 55,45 1,37 19.509.067,75 11:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,23 2,59 11.104.924,69 11:25
KNFRT KONFRUT TARIM 13,06 0,15 22.421.278,43 11:25
KOCMT KOC METALURJI 2,57 3,21 17.138.486,05 11:26
KONKA KONYA KAGIT 15,77 0,51 9.647.381,91 11:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 11,46 -0,52 390.323.075,11 11:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.582,50 0,11 11.292.040,00 11:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,45 2,44 7.861.813,45 11:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 48,84 0,78 4.070.085,26 11:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,99 2,50 24.713.887,89 11:26
KRDMA KARDEMIR (A) 24,24 1,51 11.042.372,12 11:26
KRDMB KARDEMIR (B) 23,18 1,40 1.387.597,36 11:26
KRDMD KARDEMIR (D) 25,70 1,74 243.015.000,62 11:26
KRGYO KORFEZ GMYO 2,92 2,46 7.743.786,23 11:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,72 6,60 25.550.655,43 11:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,88 1,29 1.407.425,76 11:25
KRSTL KRISTAL KOLA 9,60 2,45 9.852.087,70 11:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,00 0,97 4.678.578,32 11:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,76 0,00 11.161.272,75 11:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.940,00 0,17 38.220,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 20,94 -2,33 452.221.365,62 11:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 73,45 -2,07 24.808.366,95 11:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 109,00 4,21 24.985.104,30 11:26
KUVVA KUVVA GIDA 139,30 0,00 361.344,20 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,60 2,06 58.749.602,50 11:26
KZBGY KIZILBUK GYO 11,05 1,38 16.406.519,08 11:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,06 3,71 12.157.160,04 11:25
LIDER LDR TURIZM 68,85 -1,64 136.928.577,25 11:26
LIDFA LIDER FAKTORING 4,56 0,00 13.503.546,19 11:26
LILAK LILA KAGIT 29,24 0,83 33.579.774,68 11:25
LINK LINK BILGISAYAR 219,60 1,24 33.195.702,90 11:26
