| A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 14,11 | 5,61 | 412.099.398,92 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 30,70 | 6,75 | 111.460.995,92 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 114,20 | 1,42 | 19.327.163,00 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ADEL ADEL KALEMCILIK | 30,00 | 1,15 | 33.299.910,00 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ADESE ADESE GAYRIMENKUL | 3,70 | -5,85 | 2.167.494.186,82 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ADGYO ADRA GMYO | 50,40 | 5,57 | 57.418.860,67 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AEFES ANADOLU EFES | 14,43 | -0,62 | 671.510.847,47 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AFYON AFYON CIMENTO | 12,99 | 0,78 | 39.842.677,78 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | 203,80 | 0,69 | 58.009.198,70 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 25,60 | 0,31 | 49.594.681,26 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 7,59 | 3,27 | 70.845.110,82 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AGYO ATAKULE GMYO | 7,50 | -0,27 | 3.602.776,07 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 28,06 | 0,29 | 84.015.833,94 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AHSGY AHES GMYO | 45,54 | 0,89 | 45.042.645,98 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | AKBNK AKBANK | 59,30 | 1,28 | 5.346.081.316,20 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AKCNS AKCANSA | 132,40 | 1,15 | 55.086.398,20 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AKENR AKENERJI | 10,31 | 1,38 | 47.586.780,06 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AKFGY AKFEN GMYO | 2,56 | 2,40 | 206.465.183,19 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AKFIS AKFEN INSAAT | 24,74 | 2,91 | 107.908.017,16 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 17,39 | 1,70 | 99.473.093,61 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AKGRT AKSIGORTA | 6,97 | -0,71 | 269.082.446,28 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AKMGY AKMERKEZ GMYO | 224,80 | 0,40 | 2.958.760,70 | 16:56 | 
                                                                                              
                                                  | AKSA AKSA | 12,37 | 3,43 | 177.211.889,09 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AKSEN AKSA ENERJI | 50,15 | 3,44 | 812.982.338,61 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AKSGY AKIS GMYO | 7,84 | 0,90 | 14.274.174,32 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AKSUE AKSU ENERJI | 18,08 | 6,48 | 8.933.691,53 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 3,16 | 0,32 | 14.134.864,40 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | ALARK ALARKO HOLDING | 80,10 | -0,62 | 234.577.876,05 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ALBRK ALBARAKA TURK | 7,97 | 0,13 | 62.779.082,03 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ALCAR ALARKO CARRIER | 924,50 | 1,93 | 46.177.176,50 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 112,80 | 9,94 | 29.590.034,40 | 16:56 | 
                                                                                              
                                                  | ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 43,96 | 3,92 | 85.947.394,28 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ALGYO ALARKO GMYO | 26,36 | 1,00 | 74.464.364,70 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ALKA ALKIM KAGIT | 12,72 | 3,92 | 237.230.573,31 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ALKIM ALKIM KIMYA | 20,06 | 7,73 | 185.487.067,19 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 91,65 | -3,22 | 526.904.827,40 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 68,06 | 3,91 | 2.753.305.149,05 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 69,10 | -0,43 | 410.698.716,95 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ALVES ALVES KABLO | 27,78 | 3,58 | 223.395.892,14 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ANELE ANEL ELEKTRIK | 16,14 | 0,19 | 16.320.477,46 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 12,91 | 5,82 | 190.162.389,52 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 99,05 | -0,95 | 87.185.496,05 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ANSGR ANADOLU SIGORTA | 23,20 | -0,68 | 146.352.177,26 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ARASE DOGU ARAS ENERJI | 55,50 | 1,28 | 14.701.040,25 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ARCLK ARCELIK | 107,20 | -0,65 | 292.628.636,70 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 29,30 | 5,85 | 300.674.779,26 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ARENA ARENA BILGISAYAR | 30,84 | 4,12 | 31.335.755,26 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ARMGD ARMADA GIDA | 38,10 | 3,25 | 223.278.401,96 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ARSAN ARSAN TEKSTIL | 2,89 | 2,85 | 29.726.800,30 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ARTMS ARTEMIS HALI | 52,45 | 4,48 | 233.039.441,05 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 3,15 | 3,96 | 118.711.771,31 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ASELS ASELSAN | 207,20 | -1,99 | 4.122.752.250,70 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ASGYO ASCE GMYO | 11,47 | 1,59 | 29.097.679,62 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ASTOR ASTOR ENERJI | 96,20 | 0,84 | 905.737.911,05 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ASUZU ANADOLU ISUZU | 56,35 | 1,71 | 22.972.576,85 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ATAGY ATA GMYO | 14,58 | 4,37 | 5.879.735,94 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | ATAKP ATAKEY PATATES | 54,20 | 0,09 | 17.104.729,35 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ATATP ATP YAZILIM | 136,00 | 4,45 | 127.888.107,70 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ATEKS AKIN TEKSTIL | 80,85 | 10,00 | 926.702,70 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | ATLAS ATLAS YAT. ORT. | 6,37 | 1,43 | 4.963.457,53 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 91,75 | 6,93 | 11.088.910,30 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | AVGYO AVRASYA GMYO | 17,35 | -1,25 | 30.379.774,94 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING | 42,74 | 0,52 | 47.364.039,06 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4,13 | -0,24 | 14.330.235,96 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AVPGY AVRUPAKENT GMYO | 59,90 | 1,87 | 42.635.407,60 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. | 14,01 | 0,07 | 4.295.112,52 | 16:55 | 
                                                                                              
                                                  | AYCES ALTINYUNUS CESME | 417,00 | 1,03 | 12.356.826,75 | 16:55 | 
                                                                                              
                                                  | AYDEM AYDEM ENERJI | 19,01 | 1,82 | 42.086.058,43 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | AYEN AYEN ENERJI | 27,50 | 0,73 | 6.752.059,32 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 15,00 | 3,38 | 891.715,64 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | AYGAZ AYGAZ | 196,20 | -0,71 | 42.618.735,50 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 52,35 | 2,15 | 43.721.506,35 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BAGFS BAGFAS | 33,94 | -1,57 | 34.924.712,74 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BAHKM BAHADIR KIMYA | 56,20 | -0,35 | 63.342.922,05 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BAKAB BAK AMBALAJ | 37,70 | 1,56 | 9.611.167,52 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 70,05 | -1,34 | 3.368.883,90 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BALSU BALSU GIDA | 21,36 | 1,23 | 53.312.752,42 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BANVT BANVIT | 185,10 | 1,31 | 45.197.737,10 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BARMA BAREM AMBALAJ | 20,04 | 0,45 | 34.157.775,46 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO | 14,87 | -0,87 | 848.587,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 39,56 | -1,35 | 31.940.288,84 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 37,12 | 3,05 | 176.951.841,52 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BEGYO BATI EGE GMYO | 6,10 | -1,45 | 137.243.618,92 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BERA BERA HOLDING | 18,31 | 0,38 | 161.778.505,76 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BESLR BESLER GIDA | 13,77 | 0,88 | 55.497.227,13 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BEYAZ BEYAZ FILO | 28,84 | 0,49 | 28.395.916,38 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI | 168,00 | 2,94 | 63.339.912,10 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BIENY BIEN YAPI URUNLERI | 40,26 | 0,60 | 138.016.604,54 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 67,70 | -2,31 | 22.161.408,40 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 11,13 | 1,46 | 75.285.554,71 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BIMAS BIM MAGAZALAR | 531,50 | -6,10 | 6.045.152.362,00 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 203,50 | 10,00 | 265.368.671,30 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 11,89 | 5,88 | 1.232.007.030,68 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 23,24 | -0,68 | 34.147.614,06 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BIZIM BIZIM MAGAZALARI | 27,56 | 3,14 | 17.364.637,76 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,92 | 0,00 | 54.300.369,48 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BLCYT BILICI YATIRIM | 24,60 | -1,68 | 24.683.992,74 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BLUME BLUME METAL KIMYA | 56,15 | -1,14 | 295.306.409,95 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BMSCH BMS CELIK HASIR | 19,08 | 6,18 | 78.466.927,29 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 71,90 | 4,96 | 605.143.500,05 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BNTAS BANTAS AMBALAJ | 6,76 | 1,35 | 41.151.042,80 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 20,42 | 2,10 | 121.204.920,74 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 28,00 | 1,01 | 57.483.440,24 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BORSK BOR SEKER | 23,36 | 1,65 | 53.841.349,16 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BOSSA BOSSA | 7,59 | 1,61 | 33.200.599,24 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BRISA BRISA | 93,80 | 6,83 | 54.705.464,40 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BRKO BIRKO MENSUCAT | 7,99 | -0,37 | 2.329.164,42 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRKSN BERKOSAN YALITIM | 8,39 | -0,12 | 4.243.415,36 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM | 81,85 | 3,28 | 46.791.264,60 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 15,11 | 1,89 | 29.317.370,33 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 19,00 | -2,06 | 2.836.449,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 447,00 | 9,96 | 1.146.126.430,25 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. | 2.321,00 | 10,00 | 324.131.115,00 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BSOKE BATISOKE CIMENTO | 15,96 | 2,57 | 230.363.205,12 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BTCIM BATI CIMENTO | 4,32 | 0,23 | 552.177.864,57 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BUCIM BURSA CIMENTO | 6,44 | 1,10 | 30.300.380,73 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BULGS BULLS GSYO | 47,70 | 9,96 | 895.787.063,18 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BURCE BURCELIK | 39,38 | 10,00 | 193.221.126,46 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BURVA BURCELIK VANA | 246,80 | 9,98 | 93.092.382,00 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BVSAN BULBULOGLU VINC | 132,60 | 2,79 | 663.880.177,60 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 21,56 | 3,45 | 5.468.741,66 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | CANTE CAN2 TERMIK | 2,25 | 0,45 | 1.489.928.097,75 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | CASA CASA EMTIA PETROL | 91,00 | 0,00 | 1.732.276,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | CATES CATES ELEKTRIK | 33,40 | 1,21 | 15.626.822,40 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | CCOLA COCA COLA ICECEK | 51,15 | 0,39 | 224.840.460,00 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | CELHA CELIK HALAT | 9,01 | 2,97 | 34.363.329,25 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | CEMAS CEMAS DOKUM | 5,83 | -3,95 | 289.972.266,84 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | CEMTS CEMTAS | 11,15 | 3,72 | 67.516.794,35 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | CEMZY CEM ZEYTIN | 49,50 | 10,00 | 235.636.566,24 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | CEOEM CEO EVENT MEDYA | 27,22 | 2,48 | 58.391.047,52 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | CGCAM CAGDAS CAM | 35,70 | 7,59 | 273.913.676,46 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | CIMSA CIMSA | 47,22 | 2,97 | 549.539.609,06 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | CLEBI CELEBI | 1.534,00 | 0,92 | 53.154.065,00 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | CMBTN CIMBETON | 2.252,00 | 1,21 | 48.106.838,00 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | CMENT CIMENTAS | 362,75 | -0,21 | 1.274.501,75 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | CONSE CONSUS ENERJI | 3,33 | 3,42 | 21.848.817,83 | 16:56 | 
                                                                                              
                                                  | COSMO COSMOS YAT. HOLDING | 142,50 | 0,71 | 10.336.601,50 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 46,70 | 0,52 | 30.866.778,48 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | CRFSA CARREFOURSA | 110,80 | -7,97 | 213.457.618,50 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | CUSAN CUHADAROGLU METAL | 24,76 | 1,14 | 13.865.886,24 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | CVKMD CVK MADEN | 21,14 | 5,59 | 1.192.743.601,44 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | CWENE CW ENERJI | 25,96 | 7,27 | 480.328.420,40 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DAGI DAGI GIYIM | 8,28 | -0,72 | 75.058.434,36 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 13,30 | 1,76 | 362.907.488,81 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DARDL DARDANEL | 2,60 | 3,17 | 83.520.940,75 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 31,88 | 2,25 | 93.268.945,56 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | DENGE DENGE HOLDING | 3,25 | 9,80 | 254.612.307,45 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING | 17,02 | 1,67 | 118.908.910,53 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DERIM DERIMOD | 41,54 | 0,92 | 28.937.202,52 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | DESA DESA DERI | 15,34 | 1,79 | 8.620.386,23 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DESPC DESPEC BILGISAYAR | 57,20 | 2,51 | 38.100.709,90 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DEVA DEVA HOLDING | 70,15 | 0,57 | 23.946.138,50 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DGATE DATAGATE BILGISAYAR | 80,20 | 2,82 | 67.623.334,85 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DGGYO DOGUS GMYO | 32,24 | 0,06 | 2.826.928,02 | 16:55 | 
                                                                                              
                                                  | DGNMO DOGANLAR MOBILYA | 6,07 | 0,50 | 12.069.429,54 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 28,00 | 0,36 | 1.068.102,70 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | DITAS DITAS DOGAN | 27,84 | -0,71 | 41.856.121,20 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 6,00 | 0,00 | 72.923.654,58 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 29,30 | 0,14 | 379.701.914,52 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DMSAS DEMISAS DOKUM | 9,38 | 1,08 | 16.346.808,08 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 22,18 | 1,28 | 22.193.270,10 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | DOAS DOGUS OTOMOTIV | 178,50 | 0,34 | 278.141.322,40 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI | 472,75 | 5,06 | 191.463.891,00 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DOCO DO-CO | 10.155,00 | -3,15 | 61.839.750,00 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI | 64,90 | -0,15 | 113.462.917,10 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DOFRB DOF ROBOTIK | 90,75 | -0,17 | 328.135.719,25 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DOGUB DOGUSAN | 64,95 | 9,25 | 102.381.846,75 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DOHOL DOGAN HOLDING | 16,95 | 1,38 | 519.078.192,84 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 24,10 | 0,50 | 8.570.086,66 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 630,00 | 6,33 | 2.687.329.679,50 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DUNYH DUNYA HOLDING | 132,50 | 9,41 | 148.296.542,60 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DURDO DURAN DOGAN BASIM | 3,71 | -0,27 | 23.760.506,76 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | DURKN DURUKAN SEKERLEME | 15,68 | 0,90 | 17.363.872,53 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | DYOBY DYO BOYA | 14,09 | 0,71 | 9.203.757,23 | 16:54 | 
                                                                                              
                                                  | DZGYO DENIZ GMYO | 7,19 | 5,58 | 49.544.592,92 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 54,50 | -0,73 | 30.245.627,05 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | ECILC ECZACIBASI ILAC | 90,00 | -0,11 | 313.837.521,05 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 264,50 | -0,28 | 371.152.896,50 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 5,55 | 3,35 | 69.841.092,15 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 33,98 | -0,06 | 44.416.008,24 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | EFORC EFOR YATIRIM | 144,70 | 2,26 | 124.239.676,50 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EGEEN EGE ENDUSTRI | 8.172,50 | 0,52 | 94.967.392,50 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 28,02 | -2,16 | 80.826.242,60 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | EGEPO NASMED EGEPOL | 7,78 | 1,83 | 24.381.491,42 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EGGUB EGE GUBRE | 96,90 | -0,15 | 44.710.258,40 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EGPRO EGE PROFIL | 26,42 | -0,75 | 19.668.861,66 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EGSER EGE SERAMIK | 3,35 | -0,59 | 9.990.841,10 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 19,83 | 0,30 | 2.441.776.895,33 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EKIZ EKIZ KIMYA | 91,50 | 2,69 | 1.164.298,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | EKOS EKOS TEKNOLOJI | 27,66 | -1,43 | 238.265.004,84 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EKSUN EKSUN GIDA | 6,36 | -0,93 | 12.120.798,22 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 33,14 | 1,04 | 20.028.956,82 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | EMKEL EMEK ELEKTRIK | 48,52 | 3,94 | 489.273.162,04 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EMNIS EMINIS AMBALAJ | 203,00 | 5,78 | 2.334.991,90 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 16,04 | 1,20 | 22.900.606,76 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ENERY ENERYA ENERJI | 9,67 | -0,92 | 148.810.816,90 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ENJSA ENERJISA ENERJI | 83,85 | 3,65 | 238.301.272,90 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ENKAI ENKA INSAAT | 77,45 | 2,18 | 1.001.835.551,50 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 115,00 | -4,01 | 31.914.731,60 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 11,04 | 5,65 | 141.729.571,55 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EPLAS EGEPLAST | 6,47 | 1,41 | 19.656.145,14 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ERBOS ERBOSAN | 190,00 | 2,48 | 10.443.794,90 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 75,85 | 1,95 | 12.229.324,30 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 27,58 | 0,00 | 3.813.177.906,76 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ERSU ERSU GIDA | 20,28 | -0,88 | 10.605.593,06 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | ESCAR ESCAR FILO | 21,06 | 1,64 | 86.770.430,98 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 3,29 | 3,13 | 73.014.104,96 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 8,67 | -9,97 | 906.525.739,24 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ETILR ETILER GIDA | 4,44 | 4,47 | 113.528.445,43 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 26,50 | -3,07 | 11.470.784,34 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 10,70 | 2,39 | 7.479.614,54 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 15,92 | -2,63 | 13.136.775,47 | 16:51 | 
                                                                                              
                                                  | EUPWR EUROPOWER ENERJI | 29,28 | 6,63 | 459.242.434,42 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 8,84 | 2,20 | 652.156.270,98 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EUYO EURO YAT. ORT. | 13,71 | -0,15 | 3.270.011,92 | 16:35 | 
                                                                                              
                                                  | EYGYO EYG GMYO | 4,75 | -0,42 | 34.912.510,38 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | FADE FADE GIDA | 15,10 | 1,00 | 14.928.801,20 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | FENER FENERBAHCE FUTBOL | 10,11 | 0,90 | 139.100.461,38 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 10,12 | 1,40 | 10.219.724,50 | 16:54 | 
                                                                                              
                                                  | FMIZP F-M IZMIT PISTON | 337,00 | 2,35 | 35.641.923,50 | 16:56 | 
                                                                                              
                                                  | FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 2,98 | 2,76 | 218.898.923,18 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | FORMT FORMET METAL VE CAM | 4,14 | 1,22 | 163.736.351,90 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 74,20 | -2,05 | 88.504.554,15 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | FRIGO FRIGO PAK GIDA | 11,64 | 1,93 | 97.792.691,84 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | FROTO FORD OTOSAN | 96,50 | -1,03 | 863.047.038,15 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | FZLGY FUZUL GMYO | 14,45 | 1,26 | 128.522.490,72 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | GARAN GARANTI BANKASI | 129,60 | 1,25 | 4.145.812.516,10 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | GARFA GARANTI FAKTORING | 27,04 | -2,80 | 23.596.411,88 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 7,67 | 2,13 | 167.511.840,73 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 28,42 | 2,16 | 21.784.800,38 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | GENIL GEN ILAC | 188,50 | 0,11 | 53.584.673,50 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | GENTS GENTAS | 9,31 | -0,85 | 69.334.038,59 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | GEREL GERSAN ELEKTRIK | 19,36 | -0,72 | 69.652.492,55 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 47,20 | 1,33 | 403.877.597,62 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 112,60 | -2,60 | 92.464.505,30 | 16:58 | 
                                                                                              
