weather
27°
Urfa Haberleri
Şanlıurfa
Açık
weather
27°
46,2866 %0.02
53,7529 %0.34
62,1837 %0.13

DESPC DESPEC BILGISAYAR

Son Güncelleme
13:25
FİYAT
43,56
DEĞİŞİM
2,01%
HACİM(TL)
9.822.012,56
Son Güncelleme
13:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,13 2,43 65.000.291,34 13:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,34 1,21 48.454.078,70 13:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,60 2,62 161.881.209,52 13:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 161,00 7,19 65.707.777,60 13:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,88 1,23 48.580.592,84 13:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 3,03 87.628.923,63 13:25
ADGYO ADRA GMYO 55,10 3,18 22.550.823,70 13:25
AEFES ANADOLU EFES 21,08 3,33 309.887.425,78 13:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,02 2,84 16.145.034,40 13:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 253,50 1,30 30.881.889,75 13:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,10 2,46 50.618.420,00 13:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,87 2,50 31.688.155,24 13:25
AGYO ATAKULE GMYO 8,75 0,57 4.972.957,31 13:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,98 1,61 124.007.403,84 13:25
AHSGY AHES GMYO 19,33 0,16 13.785.302,92 13:25
AKBNK AKBANK 77,70 7,02 8.177.112.340,45 13:25
AKCNS AKCANSA 217,00 -0,05 43.154.005,70 13:25
AKENR AKENERJI 13,44 3,15 99.721.919,15 13:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,88 3,60 22.562.677,82 13:25
AKFIS AKFEN INSAAT 66,70 1,44 163.280.892,20 13:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,68 2,22 117.069.659,40 13:25
AKGRT AKSIGORTA 7,25 2,11 31.550.470,55 13:25
AKHAN AKHAN UN 34,18 1,42 252.424.929,22 13:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 264,25 2,72 6.451.787,00 13:22
AKSA AKSA 11,74 5,58 304.258.512,46 13:25
AKSEN AKSA ENERJI 81,00 1,44 119.241.644,50 13:25
AKSGY AKIS GMYO 9,32 2,19 21.928.289,57 13:25
AKSUE AKSU ENERJI 37,24 0,87 16.250.697,10 13:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,63 1,15 1.908.555,57 13:24
ALARK ALARKO HOLDING 106,40 -0,56 631.555.823,00 13:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,96 2,99 156.465.172,78 13:24
ALCAR ALARKO CARRIER 736,00 1,80 7.672.481,50 13:19
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 153,30 0,13 44.003.382,00 13:22
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 59,50 1,88 281.004.040,35 13:25
ALGYO ALARKO GMYO 6,02 4,70 174.483.319,97 13:25
ALKA ALKIM KAGIT 9,80 2,62 14.126.477,00 13:25
ALKIM ALKIM KIMYA 17,95 2,10 20.255.313,00 13:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 351,75 1,08 240.373.603,50 13:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,62 3,89 728.251.722,96 13:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,04 0,25 138.676.341,92 13:25
ALVES ALVES KABLO 2,74 2,24 117.489.044,52 13:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 0,00 0,00 0,00 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,00 1,29 32.140.297,33 13:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,80 2,19 89.638.028,30 13:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,52 2,15 42.099.931,16 13:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 116,90 3,54 17.772.673,90 13:25
ARCLK ARCELIK 105,70 2,72 101.897.673,80 13:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 62,15 6,70 182.093.672,50 13:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,68 3,05 16.969.258,92 13:24
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,82 2,47 65.857.474,34 13:25
ARMGD ARMADA GIDA 152,90 4,51 344.435.303,40 13:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,37 3,69 28.165.037,81 13:25
ARTMS ARTEMIS HALI 41,24 4,94 105.050.777,40 13:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,26 3,20 20.090.012,18 13:24
ASELS ASELSAN 379,50 2,22 5.038.699.448,00 13:25
ASGYO ASCE GMYO 11,83 2,25 28.415.259,66 13:24
ASTOR ASTOR ENERJI 288,50 8,66 11.373.727.040,50 13:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,85 1,64 17.168.989,05 13:24
ATAGY ATA GMYO 12,33 1,31 682.420,99 13:23
ATAKP ATAKEY PATATES 55,80 1,27 9.671.189,80 13:25
ATATP ATP YAZILIM 238,30 -1,77 215.357.237,25 13:25
ATATR ATA TURIZM 18,83 4,32 559.779.560,87 13:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,30 2,35 1.209.675,70 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,72 2,39 4.857.721,47 13:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 87,20 2,59 2.357.620,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,40 5,12 87.238.704,81 13:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,90 1,63 77.986.967,94 13:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,44 1,83 22.527.557,71 13:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,40 1,74 23.470.613,40 13:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,03 0,22 6.588.461,58 13:18
AYCES ALTINYUNUS CESME 619,50 2,23 80.671.712,00 13:25
AYDEM AYDEM ENERJI 25,34 0,48 34.820.130,22 13:25
AYEN AYEN ENERJI 38,58 0,36 39.811.618,22 13:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 35,60 1,83 1.667.903,72 12:55
AYGAZ AYGAZ 227,00 1,75 53.975.425,60 13:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,46 2,06 59.447.922,13 13:25
BAGFS BAGFAS 26,72 1,91 13.992.020,26 13:23
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,00 0,79 19.528.523,10 13:25
BAKAB BAK AMBALAJ 47,40 0,68 9.436.590,74 13:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,50 5,71 748.315,30 12:55
BALSU BALSU GIDA 13,80 3,53 51.506.882,66 13:25
BANVT BANVIT 151,50 0,00 21.350.532,20 13:25
BARMA BAREM AMBALAJ 74,00 1,23 118.268.592,85 13:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,50 -3,13 941.154,90 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,65 2,95 10.522.830,22 13:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,22 1,36 24.458.118,17 13:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,19 2,70 12.471.319,07 13:25
BERA BERA HOLDING 18,26 5,61 262.671.650,69 13:25
BESLR BESLER GIDA 14,17 1,14 37.287.337,78 13:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 44,48 -2,50 816.925.731,40 13:25
BEYAZ BEYAZ FILO 27,48 2,31 8.741.068,54 13:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,10 2,86 24.046.309,20 13:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,74 3,22 38.777.732,94 13:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,85 2,09 18.259.456,65 13:23
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 53,35 -1,39 34.517.343,30 12:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 216,60 1,59 33.305.791,30 13:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 392,75 3,36 2.817.400.844,75 13:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,40 3,84 45.103.274,60 13:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,21 3,25 147.680.643,57 13:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,58 -0,68 54.856.040,79 13:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,34 1,71 6.391.402,72 13:19
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 2,52 48.536.670,42 13:25
BLCYT BILICI YATIRIM 25,60 3,98 126.898.331,28 13:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,86 1,80 36.707.041,48 13:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,60 1,97 21.327.583,73 13:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,70 2,05 54.444.257,95 13:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,79 2,26 15.319.312,36 13:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,24 3,11 57.187.738,96 13:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,48 1,29 52.878.505,52 13:25
BORSK BOR SEKER 6,28 1,95 42.381.186,27 13:25
BOSSA BOSSA 6,50 2,20 8.070.269,54 13:20
BRISA BRISA 92,70 3,23 10.963.268,35 13:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,75 7,27 7.486.185,50 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,16 2,38 3.227.429,61 13:20
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,45 0,80 38.479.630,15 13:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,60 1,78 110.174.451,60 13:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,98 0,00 2.264.460,30 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 634,50 2,09 830.024.254,50 13:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.037,00 2,57 94.080.126,00 13:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,44 2,68 50.612.833,06 13:25
BTCIM BATI CIMENTO 6,00 2,74 181.268.041,38 13:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,10 2,01 20.645.847,89 13:25
BULGS BULLS GSYO 41,34 3,45 63.666.510,28 13:25
BURCE BURCELIK 43,24 2,85 36.178.869,98 13:25
BURVA BURCELIK VANA 998,50 0,15 12.428.213,00 13:22
BVSAN BULBULOGLU VINC 131,20 3,31 153.059.058,50 13:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,00 3,36 13.491.748,60 13:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 2,76 329.074.795,45 13:25
CASA CASA EMTIA PETROL 83,85 2,26 736.789,95 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,54 0,92 23.086.844,00 13:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 84,10 1,94 191.676.507,70 13:25
CELHA CELIK HALAT 14,77 -0,47 95.116.611,00 13:25
CEMAS CEMAS DOKUM 4,92 -0,61 107.480.143,02 13:25
CEMTS CEMTAS 10,47 2,15 11.789.942,44 13:25
CEMZY CEM ZEYTIN 14,98 7,00 443.268.697,17 13:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,96 2,53 16.544.815,56 13:23
CGCAM CAGDAS CAM 45,42 0,49 119.562.679,78 13:25
CIMSA CIMSA 51,75 3,29 134.019.933,50 13:25
CLEBI CELEBI 1.722,00 3,73 84.444.141,00 13:24
CMBTN CIMBETON 1.553,00 2,78 8.324.541,00 13:25
CMENT CIMENTAS 295,00 1,90 918.657,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,87 3,99 14.531.520,98 13:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 155,80 1,17 4.077.218,20 13:20
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,74 -1,83 73.564.480,26 13:25
CRFSA CARREFOURSA 149,60 1,15 35.470.710,00 13:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,68 2,41 13.914.304,34 13:25
CVKMD CVK MADEN 43,48 8,11 799.753.133,20 13:25
CWENE CW ENERJI 38,54 6,52 380.379.371,84 13:25
DAGI DAGI GIYIM 7,88 3,96 53.610.688,17 13:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,80 1,31 1.144.100.550,22 13:25
DARDL DARDANEL 2,15 1,42 13.509.744,64 13:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,10 0,83 42.699.738,79 13:25
DENGE DENGE HOLDING 2,47 9,78 45.247.038,89 13:23
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,40 1,13 28.301.688,68 13:25
DERIM DERIMOD 42,56 0,28 17.423.656,66 13:25
DESA DESA DERI 12,32 1,32 6.608.761,27 13:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,56 2,01 9.822.012,56 13:25
DEVA DEVA HOLDING 66,95 2,92 29.728.067,05 13:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,60 0,43 29.997.235,30 13:24
DGGYO DOGUS GMYO 34,54 10,00 5.794.215,42 13:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,79 -1,57 21.808.167,20 13:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,00 4,35 719.550,70 12:55
DITAS DITAS BDY 41,78 -0,71 48.469.552,70 13:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,12 0,82 29.865.172,86 13:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,79 6,22 509.165.247,93 13:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,65 1,17 6.363.843,11 13:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,06 9,91 260.596.054,28 13:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 203,30 1,40 164.569.970,90 13:25
DOCO DO-CO 11.560,00 6,20 103.052.587,50 13:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,30 1,24 23.742.778,34 13:25
DOFRB DOF ROBOTIK 155,60 1,24 333.858.583,80 13:25
DOGUB DOGUSAN 98,20 -0,20 30.213.959,75 13:24
DOHOL DOGAN HOLDING 22,80 4,01 171.760.421,28 13:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,66 3,82 11.308.796,14 13:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.672,50 2,30 318.802.085,00 13:25
DSTKFNSE DESTEK FINANS FAKTORING 0,00 0,00 0,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 112,70 5,92 106.948.791,80 13:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,36 3,08 6.779.608,68 13:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,76 0,25 22.491.318,97 13:25
DYOBY DYO BOYA 15,21 1,94 21.428.649,79 13:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,64 2,25 10.973.102,31 13:21
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 86,45 1,23 24.170.931,35 13:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,65 4,69 273.987.955,55 13:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,78 2,43 118.295.850,92 13:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 346,50 1,91 46.697.962,25 13:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,22 3,56 430.883.918,59 13:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,44 1,96 11.992.625,06 13:23
EFOR EFOR YATIRIM 13,87 3,12 481.176.256,71 13:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.735,00 2,00 79.224.287,50 13:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,10 2,26 36.647.703,14 13:24
EGEPO NASMED EGEPOL 19,04 1,98 16.789.754,02 13:25
EGGUB EGE GUBRE 110,50 2,98 49.787.636,70 13:24
EGPRO EGE PROFIL 40,88 8,78 137.667.996,08 13:25
EGSER EGE SERAMIK 3,23 0,31 9.888.566,71 13:20
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 62,75 -1,95 798.730.351,30 13:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,92 5,07 1.551.329.862,72 13:25
EKIZ EKIZ KIMYA 82,25 -0,18 502.608,80 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,78 4,43 138.348.156,10 13:25
EKSUN EKSUN GIDA 7,29 0,69 16.319.186,30 13:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,88 0,16 45.121.254,06 13:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,24 2,02 52.949.410,42 13:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 162,00 1,57 120.528,00 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 125,90 -2,02 497.181.509,90 13:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,33 -2,13 238.757.115,96 13:25
ENERY ENERYA ENERJI 10,16 7,40 837.108.811,22 13:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,00 2,37 124.966.028,80 13:25
ENKAI ENKA INSAAT 95,50 2,69 885.155.074,90 13:25
ENPRA ENPARA BANK 72,50 3,42 2.013.325,00 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,76 -6,15 711.444.788,68 13:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,96 2,69 51.096.031,48 13:24
EPLAS EGEPLAST 6,31 0,16 41.693.739,28 13:25
ERBOS ERBOSAN 189,00 2,38 3.798.940,90 13:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,20 2,07 30.354.902,85 13:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,20 2,13 3.299.284.956,32 13:25
ERSU ERSU GIDA 28,10 1,44 4.657.023,98 13:24
ESCAR ESCAR FILO 47,28 2,65 60.709.653,92 13:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,77 1,58 167.130.762,05 13:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,84 2,67 84.982.578,98 13:25
ETILR ETILER GIDA 5,34 3,09 34.592.772,72 13:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,82 -2,66 18.903.197,17 13:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,18 3,52 2.297.751,28 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,59 2,13 6.691.777,98 13:16
EUPWR EUROPOWER ENERJI 98,20 3,26 2.297.922.151,75 13:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,68 2,63 92.120.502,02 13:25
EUYO EURO YAT. ORT. 6,18 -1,59 1.569.196,11 13:24
EYGYO EYG GMYO 2,49 2,47 17.567.951,56 13:21
FADE FADE GIDA 17,76 1,49 70.150.887,54 13:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,34 1,21 232.495.550,74 13:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,62 -0,73 8.358.879,11 13:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,25 2,10 11.508.194,50 13:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,44 1,30 60.112.629,88 13:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,29 0,88 48.423.080,95 13:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,80 1,38 50.842.330,65 13:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,96 1,02 32.479.664,82 13:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 45,98 2,22 659.667.836,34 13:25
FROTO FORD OTOSAN 89,50 3,23 1.550.371.252,60 13:25
FZLGY FUZUL GMYO 18,35 2,23 569.145.830,43 13:25
GARAN GARANTI BANKASI 141,90 4,42 3.905.931.615,00 13:25
GARFA GARANTI FAKTORING 32,06 1,71 20.047.637,90 13:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 297,00 -0,25 2.212.353,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,25 2,26 29.785.560,09 13:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,38 2,02 71.026.697,24 13:25
GENIL GEN ILAC 8,60 9,97 175.570.715,49 13:23
GENKM GENTAS KIMYA 21,44 0,85 794.526.044,10 13:25
GENTS GENTAS 7,16 4,37 67.310.643,01 13:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,44 0,61 103.577.462,68 13:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 85,40 -0,41 1.022.246.167,65 13:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,95 1,62 40.583.870,30 13:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,65 1,36 2.177.643,51 13:21
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,95 3,42 26.190.772,40 13:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,10 3,61 480.152.721,60 13:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,30 3,13 19.027.544,42 13:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,37 1,43 58.608.649,47 13:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,70 0,90 60.595.563,58 13:25
GOKNR GOKNUR GIDA 26,74 -0,45 281.843.328,06 13:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 332,75 1,76 21.439.744,25 13:25
GOODY GOOD-YEAR 16,31 3,10 27.678.554,95 13:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,12 2,72 30.207.933,76 13:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,00 1,12 3.221.752,61 13:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,00 3,28 111.938.410,50 13:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 233,60 0,69 234.475.791,00 13:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,75 4,09 203.886.088,21 13:25
GSDHO GSD HOLDING 6,29 3,28 313.120.637,87 13:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,08 1,89 53.550.724,91 13:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 499,00 4,23 691.439.480,75 13:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.192,00 -1,81 153.230.546,00 13:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,08 1,96 77.910.510,54 13:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,40 3,70 196.543.221,65 13:25
HALKB T. HALK BANKASI 47,30 3,82 1.613.150.007,56 13:25
HATEK HATAY TEKSTIL 16,15 1,19 9.480.780,46 13:25
HATSN HATSAN GEMI 55,45 4,13 157.321.957,30 13:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,64 3,13 42.234.441,62 13:25
HEDEF HEDEF HOLDING 114,20 -0,70 35.078.990,60 13:25
HEKTS HEKTAS 4,05 4,11 745.791.170,07 13:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,08 2,33 27.587.932,67 13:25
HLGYO HALK GMYO 6,52 3,66 225.453.754,51 13:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,90 2,00 50.263.879,00 13:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 114,50 1,42 228.859.989,70 13:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,76 3,62 10.501.659,02 13:24
HUBVC HUB GIRISIM 3,10 1,64 4.528.581,23 13:18
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,80 0,80 42.975.645,01 13:25
HURGZ HURRIYET GZT. 7,11 1,57 29.126.162,68 13:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,00 1,74 57.391.374,68 13:25
ICUGS ICU GIRISIM 5,29 3,12 118.994.690,96 13:25
IDGYO IDEALIST GMYO 4,92 -1,40 3.584.987,33 13:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 126,00 0,40 319.497.722,00 13:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 93,25 -1,79 56.392.130,60 13:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,10 1,45 2.537.015,90 13:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 2,24 21.737.972,00 13:25
IHLAS IHLAS HOLDING 1,26 4,13 89.304.573,51 13:24
IHLASR IHLAS HOLDING - RHKP 0,26 13,04 16.926.515,41 13:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,91 4,95 45.196.889,88 13:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,67 3,09 5.171.925,79 13:25
IMASM IMAS MAKINA 3,12 1,96 34.948.400,79 13:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,52 2,40 90.394.435,06 13:24
INFO INFO YATIRIM 4,06 1,25 51.551.640,13 13:25
INGRM INGRAM BILISIM 421,50 1,87 13.557.007,75 13:22
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 247,00 8,81 3.786.343,30 12:55
INTEM INTEMA 266,75 2,01 6.654.499,50 13:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,15 2,00 20.313.141,57 13:25
INVES INVESTCO HOLDING 710,00 8,31 157.031.284,00 13:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,85 1,15 983.592,85 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.975,00 0,01 419.975,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,94 4,40 5.239.761.425,23 13:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59,90 1,27 49.206.354,70 13:25
ISFIN IS FIN.KIR. 20,14 2,23 10.925.122,09 13:25
ISGSY IS GIRISIM 114,00 9,93 129.824.336,00 13:25
ISGYO IS GMYO 20,92 3,26 48.825.703,02 13:25
ISKPL ISIK PLASTIK 8,58 -4,67 811.175.359,25 13:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,50 3,65 248.274.338,96 13:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,70 0,92 5.281.707,20 13:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,09 1,89 12.425.123,03 13:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,99 3,74 232.797.862,43 13:25
IZFAS IZMIR FIRCA 62,20 0,89 174.519.974,85 13:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,20 2,60 10.196.053,05 13:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,05 1,64 27.824.074,51 13:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,74 1,33 18.965.291,08 13:24
KAPLM KAPLAMIN 626,00 -5,58 139.584.657,00 13:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,48 0,61 146.287.200,91 13:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,60 4,48 147.737.461,53 13:24
KARTN KARTONSAN 125,10 2,12 281.096.142,30 13:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,77 1,47 66.780.020,70 13:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,60 2,45 24.328.091,44 13:25
KBORU KUZEY BORU 24,30 3,93 91.894.950,50 13:25
KCAER KOCAER CELIK 15,38 0,52 173.241.044,04 13:25
KCHOL KOC HOLDING 196,20 4,64 2.410.987.763,10 13:25
KENT KENT GIDA 374,25 0,00 1.444.230,75 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,60 6,45 4.006.153,90 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,55 5,19 223.855.849,58 13:25
KGYO KORAY GMYO 12,28 0,41 58.080.576,90 13:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,35 1,05 20.210.438,45 13:25
KLGYO KILER GMYO 5,14 3,84 40.081.639,54 13:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,80 4,67 64.439.707,36 13:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,68 2,51 10.030.725,82 13:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,50 2,15 876.346,50 12:55
KLRHO KILER HOLDING 95,00 1,60 142.994.177,65 13:25
KLSER KALESERAMIK 28,96 2,70 22.500.763,78 13:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,28 -0,83 57.948.842,48 13:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,80 2,05 70.704.129,30 13:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,62 2,46 31.754.749,56 13:24
KNFRT KONFRUT TARIM 15,29 10,00 26.799.966,28 13:25
KOCMT KOC METALURJI 2,62 3,97 98.625.090,10 13:25
KONKA KONYA KAGIT 14,40 2,93 20.407.982,51 13:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,20 2,14 299.710.135,51 13:25
KONYA KONYA CIMENTO 3.760,00 2,31 23.687.800,00 13:22
KOPOL KOZA POLYESTER 6,43 4,55 49.324.898,01 13:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 79,75 -4,09 144.198.572,65 13:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,97 2,39 23.270.248,12 13:24
KRDMA KARDEMIR (A) 41,32 0,24 341.518.998,50 13:25
KRDMB KARDEMIR (B) 113,20 1,25 97.834.085,70 13:25
KRDMD KARDEMIR (D) 40,68 3,41 1.030.206.704,12 13:25
KRGYO KORFEZ GMYO 2,90 0,69 32.901.704,13 13:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,62 0,98 12.015.812,66 13:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,37 2,85 23.557.094,78 13:23
KRSTL KRISTAL KOLA 11,35 2,62 26.669.426,90 13:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,50 0,86 2.609.578,14 13:21
KRVGD KERVAN GIDA 3,02 1,68 10.061.270,67 13:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.850,00 1,79 1.146.760,00 12:55
