weather
13°
Urfa Haberleri
Şanlıurfa
Açık
weather
13°
43,5975 %-0.02
51,8946 %0.59
59,5431 %0.18

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 13.794,41 2.01 13.813,08 13.620,61 16:28
BIST 100-30 24.898,01 2.48 25.043,19 24.405,05 16:28
BIST 30 15.044,23 1.81 15.072,03 14.851,07 16:28
BIST 50 11.953,89 1.94 11.962,22 11.799,14 16:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,21 0,68 160.707.358,05 16:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,20 1,30 50.050.751,90 16:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,00 2,95 54.313.411,70 16:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,24 9,01 280.245.487,66 16:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,20 1,69 562.364.592,95 16:29
ADGYO ADRA GMYO 63,85 2,74 35.836.868,65 16:28
AEFES ANADOLU EFES 20,48 1,49 717.070.432,16 16:29
AFYON AFYON CIMENTO 14,70 1,80 25.755.905,93 16:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 243,10 -0,08 108.697.639,00 16:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,50 1,72 218.299.971,98 16:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,25 2,85 88.494.668,34 16:29
AGYO ATAKULE GMYO 7,76 0,78 2.200.951,08 16:12
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,20 0,16 70.197.564,08 16:29
AHSGY AHES GMYO 25,68 6,12 29.813.455,86 16:29
AKBNK AKBANK 85,30 1,73 8.535.870.020,75 16:29
AKCNS AKCANSA 207,50 6,25 509.698.299,10 16:29
AKENR AKENERJI 11,25 1,63 139.812.685,60 16:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,99 1,01 50.325.492,72 16:29
AKFIS AKFEN INSAAT 22,50 1,44 37.341.863,42 16:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,18 0,79 105.696.562,50 16:29
AKGRT AKSIGORTA 8,36 0,48 68.893.693,21 16:29
AKHAN AKHAN UN 26,00 9,98 10.165.272,00 16:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,10 1,52 2.877.447,00 16:29
AKSA AKSA 10,84 2,26 171.255.977,04 16:29
AKSEN AKSA ENERJI 68,55 1,56 356.238.017,40 16:29
AKSGY AKIS GMYO 8,62 1,77 29.554.938,33 16:26
AKSUE AKSU ENERJI 23,04 1,68 17.145.515,70 16:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,94 2,44 8.109.311,75 16:29
ALARK ALARKO HOLDING 113,00 1,62 738.615.503,60 16:29
ALBRK ALBARAKA TURK 9,05 2,61 152.562.436,12 16:29
ALCAR ALARKO CARRIER 904,50 2,15 35.250.254,50 16:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 139,50 1,38 47.624.657,80 16:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,80 1,65 47.790.110,16 16:29
ALGYO ALARKO GMYO 5,29 0,00 67.172.365,82 16:29
ALKA ALKIM KAGIT 13,11 0,92 72.046.748,36 16:29
ALKIM ALKIM KIMYA 19,18 1,48 22.762.390,23 16:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 249,10 -2,31 311.439.539,85 16:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 86,46 0,21 1.966.833.776,58 16:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,98 2,17 260.249.143,99 16:29
ALVES ALVES KABLO 4,07 3,04 987.620.482,41 16:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,58 2,60 27.714.811,74 16:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,42 2,06 10.937.595,69 16:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 117,40 1,73 54.088.315,40 16:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,00 0,37 139.333.662,74 16:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 82,50 0,98 19.974.605,45 16:29
ARCLK ARCELIK 124,90 1,54 501.380.262,00 16:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 44,46 1,79 76.468.364,36 16:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,20 -1,47 47.695.773,12 16:29
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,34 6,61 474.029.605,50 16:29
ARMGD ARMADA GIDA 87,45 0,63 96.560.319,95 16:29
ARSAN ARSAN HOLDING 4,67 4,47 363.821.074,52 16:29
ARTMS ARTEMIS HALI 41,04 5,23 102.932.381,42 16:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,83 9,69 165.720.982,10 16:26
ASELS ASELSAN 292,50 1,56 6.570.517.893,50 16:29
ASGYO ASCE GMYO 11,47 1,87 23.067.246,82 16:29
ASTOR ASTOR ENERJI 158,90 4,54 3.944.584.130,20 16:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,20 1,02 43.243.271,70 16:26
ATAGY ATA GMYO 13,64 1,72 5.082.658,68 16:29
ATAKP ATAKEY PATATES 56,80 1,16 44.334.862,10 16:28
ATATP ATP YAZILIM 154,50 3,21 85.034.335,20 16:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 111,10 10,00 6.182.757,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,97 9,92 34.613.930,55 16:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,20 3,61 1.156.781,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,73 5,21 39.651.579,94 16:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,20 2,78 33.250.940,24 16:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,14 0,59 210.193.049,87 16:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,45 1,40 44.837.890,00 16:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,98 -0,28 7.767.241,52 16:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 502,50 0,30 31.679.770,00 16:29
AYDEM AYDEM ENERJI 26,10 0,46 70.104.838,50 16:29
AYEN AYEN ENERJI 27,90 2,57 13.160.119,52 16:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 22,70 2,53 1.395.974,86 13:55
AYGAZ AYGAZ 232,00 0,35 100.840.914,80 16:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,73 1,94 24.065.611,03 16:27
BAGFS BAGFAS 30,16 1,62 23.959.170,26 16:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 138,00 6,98 228.245.701,30 16:29
BAKAB BAK AMBALAJ 40,96 3,28 7.132.378,50 16:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 105,00 1,94 2.410.205,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,68 1,03 117.412.372,63 16:29
BANVT BANVIT 172,90 2,31 50.450.886,60 16:29
BARMA BAREM AMBALAJ 45,00 0,00 76.708.479,88 16:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,30 1,94 1.823.138,70 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,16 2,03 5.788.558,00 16:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,63 1,76 48.428.150,75 16:28
BEGYO BATI EGE GMYO 4,78 0,00 58.349.266,01 16:29
BERA BERA HOLDING 21,60 9,64 1.224.135.766,62 16:29
BESLR BESLER GIDA 14,21 1,50 25.724.170,86 16:27
BEYAZ BEYAZ FILO 29,72 1,92 24.875.034,12 16:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,50 -0,91 69.722.667,60 16:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,40 2,26 94.318.184,82 16:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 55,60 1,28 51.636.500,50 16:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,95 4,52 110.925.035,82 16:29
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 312,25 9,95 85.883.045,50 16:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 706,00 3,37 3.630.550.458,00 16:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 207,60 9,96 534.150.058,60 16:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,73 9,94 1.246.903.449,99 16:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,12 4,63 90.239.437,21 16:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,28 2,28 9.276.078,30 16:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 1,92 36.064.798,61 16:29
BLCYT BILICI YATIRIM 47,22 2,08 53.494.478,68 16:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,34 3,48 85.812.657,12 16:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,44 0,11 35.099.951,99 16:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 111,40 -0,98 160.442.364,50 16:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,69 2,76 33.673.209,64 16:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,84 1,66 42.920.562,04 16:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,77 5,32 108.139.557,33 16:29
BORSK BOR SEKER 6,31 2,10 54.439.063,56 16:29
BOSSA BOSSA 7,02 2,63 13.855.063,21 16:27
BRISA BRISA 93,90 1,73 11.135.483,75 16:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,10 4,44 18.724.883,60 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,04 2,26 8.741.014,58 16:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 112,50 -0,88 69.661.018,00 16:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,68 1,49 95.496.899,42 16:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,50 3,45 992.148,58 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 729,50 7,28 1.838.438.095,00 16:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.411,00 3,48 757.977.372,00 16:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,86 5,89 254.563.889,12 16:29
BTCIM BATI CIMENTO 4,89 1,24 574.812.759,02 16:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,82 0,59 43.367.682,73 16:28
BULGS BULLS GSYO 46,98 3,03 343.330.407,04 16:29
BURCE BURCELIK 63,10 -3,66 93.426.766,15 16:29
BURVA BURCELIK VANA 825,00 0,79 49.797.210,00 16:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,50 2,89 62.005.335,10 16:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,92 4,23 20.575.168,66 16:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,82 1,68 709.661.241,53 16:29
CANTER CAN2 TERMIK - RHKP 0,34 -2,86 120.868.104,23 16:28
CASA CASA EMTIA PETROL 100,00 0,40 756.031,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,34 0,83 29.701.219,66 16:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,60 2,26 205.063.666,70 16:29
CELHA CELIK HALAT 10,58 3,73 25.106.884,56 16:29
CEMAS CEMAS DOKUM 5,96 -0,67 319.089.737,76 16:29
CEMTS CEMTAS 12,53 3,38 51.011.714,14 16:29
CEMZY CEM ZEYTIN 63,65 4,17 330.540.373,85 16:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,28 3,15 15.264.974,94 16:29
CGCAM CAGDAS CAM 37,10 0,00 111.073.784,40 16:29
CIMSA CIMSA 52,20 3,06 502.642.599,70 16:29
CLEBI CELEBI 1.836,00 1,32 99.509.985,00 16:29
CMBTN CIMBETON 1.968,00 3,25 68.926.148,00 16:29
CMENT CIMENTAS 344,00 0,00 1.544.216,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,54 7,27 112.089.534,06 16:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 225,20 0,09 11.495.687,50 16:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 73,75 0,75 46.119.009,10 16:29
CRFSA CARREFOURSA 130,90 3,89 44.828.043,50 16:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 31,20 2,63 86.802.635,38 16:28
CVKMD CVK MADEN 43,64 3,66 1.849.878.707,58 16:29
CWENE CW ENERJI 32,16 1,45 1.193.485.009,02 16:29
DAGI DAGI GIYIM 6,38 2,41 41.329.525,31 16:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,89 5,22 250.087.644,71 16:29
DARDL DARDANEL 2,35 1,73 32.838.515,77 16:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,16 0,74 30.840.253,29 16:28
DENGE DENGE HOLDING 2,78 0,00 42.123.753,66 16:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,24 -0,21 99.128.464,45 16:29
DERIM DERIMOD 39,48 4,72 27.140.100,72 16:27
DESA DESA DERI 11,87 0,17 9.400.427,20 16:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,46 2,45 10.378.836,84 16:27
DEVA DEVA HOLDING 75,60 0,73 70.959.298,10 16:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,40 -0,82 11.190.978,75 16:28
DGGYO DOGUS GMYO 31,64 0,64 3.223.864,80 16:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,13 2,81 5.845.346,15 16:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,50 2,08 1.000.581,40 13:55
DITAS DITAS DOGAN 45,36 -10,00 111.034.148,98 16:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,80 0,00 79.649.146,24 16:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,06 4,64 225.639.159,63 16:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,28 0,65 29.260.107,96 16:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,74 4,40 62.931.088,42 16:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 239,30 3,86 780.315.536,70 16:29
DOCO DO-CO 10.165,00 0,25 61.264.495,00 16:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,32 -0,43 44.456.711,94 16:29
DOFRB DOF ROBOTIK 97,30 2,75 1.282.258.038,30 16:29
DOGUB DOGUSAN 35,20 10,00 23.034.377,40 16:24
DOHOL DOGAN HOLDING 20,98 1,06 129.256.403,36 16:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,92 1,65 11.265.439,12 16:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 810,50 -4,93 2.751.412.198,00 16:29
DUNYH DUNYA HOLDING 119,50 7,37 126.151.981,00 16:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,78 3,00 16.932.532,77 16:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,80 8,61 85.759.846,86 16:29
DYOBY DYO BOYA 14,07 1,37 17.805.992,53 16:29
DZGYO DENIZ GMYO 9,08 3,65 25.919.261,55 16:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,80 3,46 48.336.776,50 16:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 118,80 10,00 554.869.507,00 16:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,96 4,35 282.651.745,14 16:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 330,50 5,84 185.232.239,00 16:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,39 8,23 407.607.611,79 16:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,52 2,35 23.203.050,52 16:27
EFOR EFOR YATIRIM 22,82 -1,55 590.550.958,58 16:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.312,50 1,70 97.528.787,50 16:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,50 -0,18 52.216.179,30 16:29
EGEPO NASMED EGEPOL 11,35 5,09 76.290.818,02 16:29
EGGUB EGE GUBRE 96,05 0,58 47.152.621,30 16:29
EGPRO EGE PROFIL 26,28 4,29 30.727.945,44 16:29
EGSER EGE SERAMIK 3,29 3,13 14.692.942,38 16:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,44 2,86 1.953.938.336,52 16:29
EKIZ EKIZ KIMYA 128,00 -1,54 820.232,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,84 0,69 43.921.409,37 16:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,75 1,23 20.910.426,29 16:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,86 0,74 52.268.724,20 16:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,12 0,36 494.662.378,14 16:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 167,00 2,90 876.974,90 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,43 5,11 65.931.608,14 16:29
ENERY ENERYA ENERJI 9,50 0,85 81.004.853,16 16:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,10 0,85 219.715.658,80 16:29
ENKAI ENKA INSAAT 96,85 2,49 620.521.272,45 16:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,56 0,22 101.851.945,16 16:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,78 8,37 371.877.088,14 16:29
EPLAS EGEPLAST 6,91 -1,29 18.393.720,97 16:29
ERBOS ERBOSAN 214,20 1,95 11.918.279,00 16:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,45 0,73 117.503.661,60 16:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,98 3,31 5.502.330.417,20 16:29
ERSU ERSU GIDA 17,93 1,47 5.906.160,34 16:27
ESCAR ESCAR FILO 27,26 -1,23 85.111.195,98 16:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,84 4,63 74.656.104,75 16:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,93 0,77 191.359.648,65 16:29
ETILR ETILER GIDA 4,08 0,99 14.048.026,96 16:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,16 -1,21 6.339.317,62 16:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,40 2,60 4.775.256,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,92 2,67 7.602.574,78 16:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,38 1,71 239.011.095,44 16:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,48 8,30 406.172.735,81 16:29
EUYO EURO YAT. ORT. 18,39 3,08 7.551.564,88 16:29
EYGYO EYG GMYO 3,43 0,88 14.028.971,48 16:29
FADE FADE GIDA 16,25 3,44 20.821.364,94 16:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,31 -0,90 488.797.772,69 16:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,20 2,79 7.825.892,55 16:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 334,75 4,53 33.097.344,75 16:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,26 3,49 115.812.558,64 16:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,60 -2,96 753.449.234,01 16:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 88,75 1,95 90.926.425,05 16:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,69 -1,81 164.953.428,24 16:29
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 38,56 2,55 553.507.169,56 16:29
FROTO FORD OTOSAN 119,70 3,46 2.123.698.147,70 16:29
FZLGY FUZUL GMYO 12,30 2,33 29.582.879,00 16:29
GARAN GARANTI BANKASI 157,30 1,61 3.921.170.644,00 16:29
GARFA GARANTI FAKTORING 28,62 0,00 21.348.671,46 16:29
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 344,00 0,15 13.489.596,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,06 2,71 18.083.677,10 16:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,40 2,58 9.046.901,22 16:27
GENIL GEN ILAC 125,20 3,56 279.664.233,60 16:29
GENTS GENTAS 10,49 1,55 52.632.475,87 16:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,64 9,90 440.078.673,53 16:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 57,10 3,72 201.196.404,70 16:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,50 1,04 102.888.466,10 16:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,76 -0,78 3.418.096,76 16:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 76,20 1,74 85.986.305,15 16:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 189,00 2,22 284.447.170,80 16:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,51 -2,59 113.438.732,88 16:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,44 0,85 72.900.809,38 16:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,98 3,93 92.569.487,94 16:29
GOKNR GOKNUR GIDA 22,04 1,85 70.600.556,30 16:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 364,50 3,26 51.124.254,00 16:29
GOODY GOOD-YEAR 16,07 2,29 9.005.594,62 16:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,44 2,08 50.884.609,16 16:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,08 1,23 6.772.383,31 16:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 354,25 0,78 108.647.165,25 16:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 245,00 -3,07 187.233.580,60 16:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,18 2,93 16.876.296,60 16:29
GSDHO GSD HOLDING 5,15 4,67 45.811.153,96 16:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,21 4,31 793.461.194,19 16:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 518,50 -0,10 1.014.288.413,50 16:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 244,20 4,45 230.885.808,70 16:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,88 2,44 114.803.462,78 16:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,88 6,16 291.913.908,98 16:29
HALKB T. HALK BANKASI 45,28 4,28 2.044.640.824,30 16:29
HATEK HATAY TEKSTIL 15,57 2,77 77.073.961,79 16:28
HATSN HATSAN GEMI 42,52 -4,49 213.998.703,42 16:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,24 3,18 223.168.221,03 16:29
HEDEF HEDEF HOLDING 68,00 7,77 272.215.003,55 16:29
HEKTS HEKTAS 3,31 4,09 635.521.151,67 16:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,99 -1,48 122.583.783,35 16:29
HLGYO HALK GMYO 4,57 2,24 105.101.378,33 16:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,60 4,29 89.734.477,35 16:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,65 5,22 157.754.021,75 16:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,94 0,85 31.839.403,30 16:29
HUBVC HUB GIRISIM 3,80 4,68 38.259.075,75 16:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,37 3,37 55.181.178,44 16:29
HURGZ HURRIYET GZT. 5,64 1,08 11.283.639,98 16:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,33 1,56 11.718.445,49 16:27
ICUGS ICU GIRISIM 2,64 0,76 30.677.617,64 16:28
IDGYO IDEALIST GMYO 4,23 2,17 8.391.755,46 16:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 78,00 1,10 402.823.828,85 16:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 44,14 -8,61 334.418.814,62 16:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,38 2,59 5.408.891,43 16:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,58 2,60 15.318.868,15 16:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 1,32 114.451.146,86 16:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,07 2,48 33.220.380,64 16:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,94 2,65 20.831.654,87 16:29
IMASM IMAS MAKINA 4,47 2,29 112.364.265,96 16:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,47 1,93 20.708.036,45 16:29
INFO INFO YATIRIM 4,28 2,64 116.572.817,64 16:29
INGRM INGRAM BILISIM 429,50 0,76 9.061.651,75 16:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 269,00 0,94 1.289.117,00 13:55
INTEM INTEMA 405,75 5,39 51.564.241,50 16:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,25 2,10 58.001.574,15 16:29
INVES INVESTCO HOLDING 242,30 5,81 38.812.206,90 16:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 -0,30 1.940.496,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,93 2,67 11.482.472.322,78 16:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 45,50 4,65 251.872.793,96 16:29
ISFIN IS FIN.KIR. 20,34 1,70 27.678.627,96 16:29
ISGSY IS GIRISIM 87,40 2,94 146.813.247,50 16:29
ISGYO IS GMYO 23,62 1,72 20.714.769,88 16:29
ISKPL ISIK PLASTIK 11,27 1,44 100.311.790,33 16:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,04 1,07 263.790.789,44 16:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,54 1,48 9.941.674,48 16:26
ISYAT IS YAT. ORT. 9,45 -0,53 24.563.906,25 16:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,68 0,94 182.519.400,17 16:29
IZFAS IZMIR FIRCA 54,95 -1,88 255.617.839,80 16:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,85 1,39 7.290.951,05 16:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,88 3,01 69.584.011,96 16:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,52 1,09 26.258.032,07 16:29
KAPLM KAPLAMIN 394,50 0,90 40.483.428,50 16:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,13 1,44 58.938.918,44 16:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,41 3,89 211.817.512,84 16:29
KARTN KARTONSAN 82,70 3,25 21.881.467,30 16:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,89 2,12 124.762.918,16 16:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,03 2,03 82.192.271,87 16:29
KBORU KUZEY BORU 18,24 2,70 196.160.795,68 16:29
KCAER KOCAER CELIK 11,26 2,64 107.894.619,13 16:29
KCHOL KOC HOLDING 208,80 1,75 4.988.319.421,40 16:29
KENT KENT GIDA 590,00 6,02 4.344.597,00 13:55
KENTR KENT GIDA - RHKP 296,00 5,81 4.895.461,75 16:29
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 -0,98 1.280.219,50 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,55 3,35 35.488.187,28 16:28
KGYO KORAY GMYO 7,14 -0,14 43.345.553,33 16:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,69 1,82 4.941.179,82 16:28
KLGYO KILER GMYO 6,83 2,71 113.283.186,69 16:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 41,84 0,82 65.211.521,10 16:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,02 2,32 23.284.706,42 16:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,20 0,33 1.282.040,04 13:55
KLRHO KILER HOLDING 582,00 3,01 1.194.538.323,50 16:29
KLSER KALESERAMIK 28,62 1,13 39.125.436,46 16:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,00 4,58 47.390.895,77 16:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,70 -1,97 202.347.318,20 16:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,84 3,33 19.978.876,82 16:29
KNFRT KONFRUT TARIM 12,58 0,40 37.406.033,98 16:29
KOCMT KOC METALURJI 2,70 1,89 55.169.805,40 16:29
KONKA KONYA KAGIT 16,16 3,00 72.059.934,35 16:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,95 1,12 869.359.541,60 16:29
KONYA KONYA CIMENTO 4.505,00 1,58 59.544.722,50 16:29
KOPOL KOZA POLYESTER 5,96 -0,33 38.245.464,46 16:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,95 2,23 38.827.286,50 16:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,33 -3,45 187.415.376,69 16:29
KRDMA KARDEMIR (A) 28,94 2,48 80.457.655,14 16:25
KRDMB KARDEMIR (B) 33,52 1,58 25.921.662,96 16:27
KRDMD KARDEMIR (D) 30,12 2,38 1.224.268.946,96 16:29
KRGYO KORFEZ GMYO 3,14 1,62 31.269.858,14 16:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,68 3,84 15.221.396,05 16:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,72 1,99 14.495.822,34 16:29
KRSTL KRISTAL KOLA 11,84 5,06 70.631.408,07 16:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,78 1,83 6.368.864,06 16:29
KRVGD KERVAN GIDA 3,07 3,72 23.780.189,60 16:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.280,00 -0,83 1.966.395,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 37,30 3,27 1.052.551.974,48 16:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 77,80 2,64 68.034.257,25 16:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 111,00 2,02 41.063.830,70 16:29
KUVVA KUVVA GIDA 119,50 0,17 1.777.904,20 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 59,85 7,35 1.918.536.043,70 16:29
KZBGY KIZILBUK GYO 12,88 2,38 102.025.225,77 16:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,86 1,02 39.207.984,58 16:29
LIDER LDR TURIZM 75,60 0,67 73.425.040,35 16:29
LIDFA LIDER FAKTORING 3,12 2,97 28.792.683,21 16:28
LILAK LILA KAGIT 33,76 1,32 258.377.443,98 16:29
LINK LINK BILGISAYAR 238,60 -0,42 134.647.140,70 16:29
