weather
31°
Urfa Haberleri
Şanlıurfa
Açık
weather
31°
47,5993 %0.06
55,0681 %0.08
64,2197 %0.17

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 13.793,77 0.66 13.805,41 13.667,84 13:27
BIST 100-30 22.248,87 -0.34 22.365,30 22.084,17 13:27
BIST 30 15.694,02 1.06 15.706,30 15.525,97 13:27
BIST 50 12.214,76 0.87 12.221,55 12.094,50 13:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,13 1,56 16.631.892,68 13:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,75 1,48 26.753.692,56 13:24
AAGYO AGAOGLU GMYO 13,10 -1,28 55.619.170,09 13:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 125,90 0,72 5.377.280,60 13:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,56 0,14 21.456.691,86 13:23
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,86 1,18 13.986.577,29 13:24
ADGYO ADRA GMYO 54,80 -0,45 8.525.243,30 13:21
AEFES ANADOLU EFES 21,50 0,84 489.930.995,90 13:24
AFYON AFYON CIMENTO 12,58 0,24 5.144.259,95 13:23
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 242,30 -0,94 115.124.091,35 13:23
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,96 -0,79 41.821.921,96 13:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,34 1,30 13.091.338,19 13:24
AGYO ATAKULE GMYO 7,33 0,41 428.346,41 13:16
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,12 0,06 23.481.447,80 13:23
AHSGY AHES GMYO 19,13 2,19 27.573.784,48 13:22
AKBNK AKBANK 67,95 0,59 3.964.762.046,00 13:24
AKCNS AKCANSA 234,50 -0,04 45.693.711,80 13:24
AKENR AKENERJI 10,08 0,50 31.803.172,44 13:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,70 0,75 10.215.325,14 13:23
AKFIS AKFEN INSAAT 96,65 -1,68 129.013.845,00 13:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,16 3,25 86.815.475,76 13:24
AKGRT AKSIGORTA 6,55 0,46 18.817.104,81 13:24
AKHAN AKHAN UN 40,08 0,15 113.072.073,86 13:23
AKMGY AKMERKEZ GMYO 241,90 0,12 2.412.420,50 13:19
AKSA AKSA 12,70 1,36 141.743.643,82 13:24
AKSEN AKSA ENERJI 97,80 1,72 169.442.718,25 13:24
AKSGY AKIS GMYO 9,72 -0,10 3.403.212,83 13:22
AKSUE AKSU ENERJI 43,60 -5,83 104.756.621,30 13:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,25 -0,44 1.026.503,89 13:23
ALARK ALARKO HOLDING 101,50 0,40 127.205.636,80 13:24
ALBRK ALBARAKA TURK 8,36 -0,48 51.655.384,73 13:24
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 26,04 0,08 291.192.147,86 13:24
ALCAR ALARKO CARRIER 714,00 0,92 13.797.968,00 13:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 177,80 -2,25 42.517.880,60 13:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,28 1,15 37.239.509,54 13:24
ALGYO ALARKO GMYO 3,35 0,30 46.785.043,57 13:23
ALKA ALKIM KAGIT 8,09 0,50 5.499.030,90 13:24
ALKIM ALKIM KIMYA 16,15 0,31 8.662.394,52 13:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 420,75 2,87 190.668.115,25 13:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,83 0,75 723.632.534,75 13:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,68 -0,06 48.587.831,24 13:24
ALVES ALVES KABLO 2,00 0,00 41.380.864,68 13:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 111,60 -2,11 109.670.579,10 13:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,20 0,00 8.783.405,55 13:23
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 119,20 -2,69 35.582.894,30 13:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,42 0,35 24.141.899,14 13:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 111,20 0,18 5.240.498,00 13:20
ARCLK ARCELIK 99,35 1,27 117.612.310,60 13:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 77,30 3,20 155.506.122,65 13:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,34 0,79 9.204.263,26 13:22
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,90 -0,06 35.296.944,50 13:24
ARMGD ARMADA GIDA 196,60 -0,86 72.743.978,50 13:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,31 0,91 15.069.811,67 13:24
ARTMS ARTEMIS HALI 38,90 -6,22 84.971.804,60 13:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,60 1,27 11.014.618,03 13:23
ASELS ASELSAN 354,00 2,09 6.066.977.819,25 13:24
ASGYO ASCE GMYO 11,06 -0,27 11.764.333,19 13:22
ASTOR ASTOR ENERJI 317,50 2,09 4.188.591.591,75 13:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 50,65 -0,30 5.308.957,85 13:24
ATAGY ATA GMYO 10,57 0,67 1.018.681,54 13:22
ATAKP ATAKEY PATATES 49,42 -2,62 35.602.356,24 13:23
ATATP ATP YAZILIM 241,00 -3,10 134.925.689,75 13:24
ATATR ATA TURIZM 13,91 -0,07 90.672.176,41 13:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 102,50 0,00 401.185,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,17 1,41 1.227.300,49 13:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 110,10 -4,26 1.358.413,80 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,94 0,50 9.938.523,20 13:20
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,26 1,81 39.665.694,04 13:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,83 0,26 6.424.431,33 13:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,60 -0,29 8.928.967,25 13:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,71 -1,85 3.363.832,48 13:17
AYCES ALTINYUNUS CESME 464,50 0,11 9.090.675,00 13:24
AYDEM AYDEM ENERJI 23,72 0,94 15.767.839,88 13:24
AYEN AYEN ENERJI 34,32 2,94 29.854.946,70 13:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 29,80 5,23 9.156.428,60 12:55
AYGAZ AYGAZ 278,00 3,93 288.490.422,75 13:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,42 1,38 6.976.725,12 13:23
BAGFS BAGFAS 24,48 1,49 10.421.190,06 13:23
BAHKM BAHADIR KIMYA 120,00 -3,85 39.063.153,10 13:23
BAKAB BAK AMBALAJ 44,98 -0,75 6.837.720,86 13:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 72,85 -3,83 443.801,35 12:55
BALSU BALSU GIDA 14,09 -1,05 362.154.765,02 13:24
BANVT BANVIT 164,30 6,55 35.739.892,30 13:24
BARMA BAREM AMBALAJ 16,48 -9,99 1.290.466,40 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,24 0,30 462.296,00 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,30 -1,60 5.717.474,92 13:21
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,19 0,48 7.235.649,14 13:24
BEGYO BATI EGE GMYO 3,44 -0,29 11.629.370,11 13:23
BERA BERA HOLDING 13,16 2,65 110.190.973,90 13:24
BESLR BESLER GIDA 12,37 0,16 17.330.744,03 13:24
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,24 3,03 228.874.515,52 13:24
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 108,60 9,97 929.443.810,30 13:24
BEYAZ BEYAZ FILO 24,38 1,33 7.660.477,06 13:20
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 124,70 -0,40 8.376.629,30 13:23
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,18 1,31 10.539.317,87 13:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,42 -1,98 19.159.226,15 13:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 103,20 -1,34 77.322.326,20 13:22
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 376,00 0,27 111.440.684,25 13:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 380,00 -0,59 1.724.732.646,50 13:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,20 1,51 24.815.918,30 13:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,64 1,26 68.004.423,33 13:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,00 0,11 44.217.045,54 13:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,10 -0,58 3.622.990,40 13:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,75 0,00 45.775.067,51 13:24
BLCYT BILICI YATIRIM 19,11 1,76 12.428.000,45 13:23
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,56 -0,79 26.792.103,78 13:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,23 1,33 6.880.281,43 13:21
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,78 6,22 123.743.620,06 13:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,28 1,13 4.235.315,41 13:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 17,73 0,00 19.021.592,05 13:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,48 -2,14 13.775.520,87 13:24
BORSK BOR SEKER 5,67 1,07 11.151.619,45 13:24
BOSSA BOSSA 6,20 -0,16 4.224.461,17 13:24
BRISA BRISA 78,70 -0,19 17.588.188,65 13:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,50 0,00 1.331.631,00 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,03 -0,50 1.454.936,73 13:22
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 75,45 -0,07 4.407.296,05 13:22
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,37 -1,98 120.233.614,75 13:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,95 -0,28 1.047.023,50 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 577,00 0,26 618.336.310,50 13:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.764,00 -0,40 41.356.597,00 13:24
BSOKE BATICIM CIMENTO 36,04 0,95 110.147.732,98 13:21
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 4,95 0,61 248.383.735,47 13:24
BUCIM BURSA CIMENTO 5,07 0,60 6.850.819,65 13:22
BULGS BULLS GSYO 38,28 0,58 35.537.808,70 13:24
BURCE BURCELIK 36,60 -3,68 53.980.478,96 13:24
BURVA BURCELIK VANA 850,50 -8,55 37.310.954,50 13:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,60 0,00 23.337.890,80 13:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,40 0,31 9.736.777,48 13:21
CANTE CAN2 TERMIK 1,19 0,85 127.715.670,33 13:24
CASA CASA EMTIA PETROL 70,00 1,52 323.820,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 48,90 -0,85 37.957.471,38 13:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 87,40 -0,63 105.433.349,20 13:24
CELHA CELIK HALAT 25,44 -0,63 53.169.590,70 13:24
CEMAS CEMAS DOKUM 4,15 0,00 14.980.706,37 13:24
CEMTS CEMTAS 8,79 0,11 4.816.252,10 13:24
CEMZY CEM ZEYTIN 12,78 1,43 192.800.830,74 13:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,46 0,43 5.290.708,54 13:20
CGCAM CAGDAS CAM 40,22 0,15 38.222.610,32 13:24
CIMSA CIMSA 44,88 0,31 191.669.442,96 13:24
CLEBI CELEBI 1.453,00 0,14 10.563.723,00 13:24
CMBTN CIMBETON 1.541,00 0,59 9.985.549,00 13:21
CMENT CIMENTAS 278,25 0,00 198.670,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,26 0,00 5.514.270,10 13:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 116,00 -1,19 2.268.815,50 13:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 34,04 -9,99 28.795.899,72 13:24
CRFSA CARREFOURSA 191,40 10,00 418.034.407,20 13:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,88 1,02 8.561.037,94 13:09
CVKMD CVK MADEN 15,85 4,21 473.494.518,10 13:24
CVKMDR CVK MADEN - RHKP 25,20 4,74 125.551.436,94 13:24
CWENE CW ENERJI 46,06 4,21 5.398.182.442,62 13:24
DAGI DAGI GIYIM 9,64 2,99 89.951.754,81 13:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,66 0,70 125.318.288,55 13:24
DARDL DARDANEL 1,66 1,22 8.942.588,61 13:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,44 -9,93 61.441.672,56 13:24
DENGE DENGE HOLDING 2,29 -0,87 13.049.886,95 13:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,58 1,73 66.970.966,55 13:24
DERIM DERIMOD 33,88 0,24 1.893.098,44 12:58
DESA DESA DERI 9,61 -0,10 7.744.167,77 13:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,40 -0,66 9.605.073,34 13:24
DEVA DEVA HOLDING 69,30 1,84 11.574.778,60 13:22
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 106,60 -5,08 32.799.915,70 13:24
DGGYO DOGUS GMYO 34,96 -1,74 1.478.052,74 13:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,61 -1,94 12.129.054,99 13:21
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,60 1,44 463.480,80 12:55
DITAS DITAS BDY 25,28 1,12 9.766.373,20 13:23
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,06 0,50 21.872.671,15 13:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,82 -0,28 94.767.593,11 13:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,11 1,00 3.597.308,36 13:20
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,58 5,00 31.165.064,18 13:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 192,20 0,21 62.031.394,30 13:24
DOCO DO-CO 11.300,00 -1,42 41.534.122,50 13:22
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,86 0,07 4.443.708,76 13:24
DOFRB DOF ROBOTIK 133,20 0,00 170.315.385,30 13:24
DOGUB DOGUSAN 76,70 0,00 8.503.220,25 13:24
DOHOL DOGAN HOLDING 21,08 0,00 17.227.158,74 13:23
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,38 1,33 2.457.754,26 13:20
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.750,00 7,49 742.275.543,00 13:24
DUNYH DUNYA HOLDING 149,40 -1,06 21.238.284,50 13:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,09 -0,20 2.888.819,31 13:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,91 4,68 45.069.560,91 13:24
DYOBY DYO BOYA 12,72 0,87 4.627.999,35 13:23
DZGYO DENIZ GMYO 7,14 0,56 2.173.494,50 13:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 89,40 1,07 40.359.699,00 13:23
ECILC ECZACIBASI ILAC 69,65 1,02 68.057.896,70 13:24
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,96 -1,28 46.573.453,44 13:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 328,50 2,02 114.348.755,25 13:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,72 -2,25 42.821.769,98 13:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,86 -0,05 58.614.707,08 13:24
EFOR EFOR YATIRIM 19,11 4,14 828.713.655,80 13:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.235,00 0,10 13.160.142,50 13:23
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,32 0,69 15.241.560,62 13:21
EGEPO NASMED EGEPOL 18,87 1,18 35.041.169,31 13:24
EGGUB EGE GUBRE 95,75 0,84 8.877.350,45 13:24
EGPRO EGE PROFIL 34,08 0,53 8.764.961,84 13:24
EGSER EGE SERAMIK 2,81 -1,06 3.421.480,46 13:21
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 47,28 0,13 80.929.263,68 13:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,32 0,22 997.578.178,01 13:24
EKIM EKIM TURIZM 18,39 0,11 147.858.063,03 13:24
EKIZ EKIZ KIMYA 68,35 2,09 610.995,60 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,42 -0,18 25.237.237,02 13:24
EKSUN EKSUN GIDA 6,01 0,00 8.231.811,98 13:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,26 2,31 15.056.123,26 13:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,36 0,00 24.667.717,34 13:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 168,90 2,43 135.652,50 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 72,90 5,42 1.349.072.645,20 13:24
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,25 0,20 11.753.526,30 13:24
ENERY ENERYA ENERJI 8,40 -0,83 123.392.114,70 13:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,70 0,62 210.886.890,20 13:24
ENKAI ENKA INSAAT 86,70 -0,46 743.539.177,30 13:24
ENPRA ENPARA BANK 57,00 2,70 1.319.550,00 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,34 0,38 57.302.045,86 13:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,94 0,20 125.735.970,33 13:24
EPLAS EGEPLAST 5,56 4,71 22.518.146,73 13:24
ERBOS ERBOSAN 156,00 0,00 4.066.014,20 13:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 48,18 0,79 14.691.301,96 13:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,62 -0,86 1.898.493.579,52 13:24
ERSU ERSU GIDA 22,74 -0,96 4.174.517,52 13:23
ESCAR ESCAR FILO 45,04 0,67 24.135.186,08 13:17
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,80 -2,36 363.016.632,04 13:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,35 0,60 44.755.883,64 13:24
ETILR ETILER GIDA 5,92 0,68 8.614.691,16 13:21
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,47 1,74 3.988.332,95 13:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,34 0,49 1.707.947,49 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,78 -1,31 6.361.174,74 13:17
EUPWR EUROPOWER ENERJI 92,60 1,31 440.843.050,50 13:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,92 1,03 54.459.461,81 13:24
EUYO EURO YAT. ORT. 5,45 7,07 11.944.456,07 13:24
EYGYO EYG GMYO 2,76 6,56 57.258.052,01 13:24
FADE FADE GIDA 15,44 -0,06 6.904.461,93 13:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,03 0,33 168.684.415,84 13:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,94 0,30 2.220.396,31 13:21
FMIZP F-M IZMIT PISTON 284,50 0,26 2.227.009,00 13:13
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,19 -0,57 36.258.377,70 13:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,75 0,57 14.807.531,92 13:17
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 113,40 -1,05 72.988.045,70 13:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,19 0,00 6.840.347,61 13:23
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,16 -1,67 53.704.260,24 13:24
FROTO FORD OTOSAN 79,10 -1,68 1.078.854.229,80 13:24
FZLGY FUZUL GMYO 10,93 -0,64 66.129.040,29 13:24
GARAN GARANTI BANKASI 129,80 0,08 2.258.342.109,00 13:24
GARFA GARANTI FAKTORING 27,12 1,80 17.881.636,44 13:24
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 262,00 -1,13 3.510.800,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,31 1,28 21.461.292,69 13:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,58 0,15 5.885.141,18 13:22
GENIL GEN ILAC 9,48 -1,96 379.561.407,34 13:24
GENKM GENTAS KIMYA 10,43 -0,19 27.466.310,68 13:24
GENTS GENTAS 5,25 1,74 19.431.006,05 13:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 44,76 3,85 284.034.560,90 13:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 81,55 0,06 188.159.207,30 13:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,85 -0,24 47.861.674,05 13:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,93 0,17 828.859,67 13:03
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,95 0,19 7.587.421,90 13:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 159,70 0,13 388.769.238,00 13:23
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,00 0,00 7.854.989,93 13:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,07 2,22 34.321.477,53 13:18
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,28 0,87 27.089.431,36 13:23
GOKNR GOKNUR GIDA 22,98 0,09 29.179.279,32 13:24
GOLDA GOLDA GIDA 13,67 -0,15 233.097.966,70 13:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 289,75 -0,26 7.071.548,25 13:24
GOODY GOOD-YEAR 2,56 0,79 4.513.410,61 13:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,66 -1,83 27.452.445,58 13:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,71 -4,79 2.727.453,83 13:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 344,75 1,17 40.353.401,50 13:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 237,50 -1,25 54.193.033,10 13:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,44 -0,44 48.467.780,63 13:24
GSDHO GSD HOLDING 4,98 0,61 19.994.984,06 13:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,01 2,02 40.257.427,60 13:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 433,75 0,64 456.587.867,00 13:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.694,00 10,00 250.478.905,00 13:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,10 0,84 22.918.610,48 13:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 58,95 1,46 44.665.037,60 13:23
HALKB T. HALK BANKASI 37,28 -0,21 661.640.462,40 13:24
HATEK HATAY TEKSTIL 11,43 1,60 29.434.523,81 13:24
HATSN HATSAN GEMI 56,70 1,89 54.866.476,20 13:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,68 3,88 129.101.032,16 13:24
HEDEF HEDEF HOLDING 296,75 -9,94 16.338.758,25 13:24
HEKTS HEKTAS 2,94 1,03 329.185.385,51 13:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,59 4,32 39.520.944,28 13:24
HLGYO HALK GMYO 4,69 -1,88 141.533.850,30 13:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,65 0,18 25.631.616,80 13:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 100,20 3,19 123.976.268,80 13:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,98 0,26 11.466.931,40 13:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,76 0,00 1.380.763,63 13:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 0,88 25.630.267,16 13:24
HURGZ HURRIYET GZT. 7,47 0,67 36.293.950,41 13:22
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,58 0,84 9.413.966,58 13:24
ICUGS ICU GIRISIM 5,44 0,74 13.499.422,83 13:21
IDGYO IDEALIST GMYO 3,70 0,54 1.710.465,39 13:22
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 170,60 -0,23 216.786.306,00 13:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 49,32 2,28 33.640.284,12 13:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,04 3,03 2.281.472,17 13:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,18 -0,84 6.249.388,33 13:22
IHLAS IHLAS HOLDING 1,02 0,00 43.452.465,44 13:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,60 1,27 8.094.304,87 13:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,27 -2,31 2.938.770,77 13:24
IMASM IMAS MAKINA 2,44 0,83 8.212.732,92 13:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,42 -1,70 15.772.003,23 13:24
INFO INFO YATIRIM 7,30 5,95 272.604.562,55 13:24
INGRM INGRAM BILISIM 386,75 -0,13 4.893.412,75 13:20
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 314,75 2,52 1.871.818,25 12:55
INTEM INTEMA 242,80 0,25 1.710.912,10 13:21
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,18 1,13 14.398.609,34 13:24
INVES INVESTCO HOLDING 751,50 1,28 10.212.816,50 13:22
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 68,00 1,49 297.840,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 492.375,00 0,00 974.375,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,52 1,46 3.512.174.086,46 13:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,80 0,56 55.583.542,85 13:21
ISFIN IS FIN.KIR. 20,12 0,60 8.438.725,39 13:23
ISGSY IS GIRISIM 18,14 0,17 40.970.221,59 13:24
ISGYO IS GMYO 26,06 -0,31 10.674.486,24 13:21
ISKPL ISIK PLASTIK 7,17 -1,51 125.129.521,01 13:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,52 -0,29 58.079.156,60 13:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,84 0,29 1.302.939,89 13:19
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 50,35 -3,08 827.464.930,15 13:17
ISYAT IS YAT. ORT. 7,65 0,39 1.335.450,34 13:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,79 0,46 102.873.711,79 13:24
IZFAS IZMIR FIRCA 67,35 2,05 71.134.773,70 13:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,85 0,44 3.086.192,55 13:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 13,49 0,30 67.677.025,13 13:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,13 0,87 14.298.870,69 13:24
KAPLM KAPLAMIN 439,75 1,91 18.169.371,00 13:24
KARCL KARDEMIR CELIK 46,10 9,97 286.299.393,90 13:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,88 0,91 22.920.685,97 13:22
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,06 -0,30 27.656.460,65 13:24
KARTN KARTONSAN 188,90 1,02 115.141.543,20 13:23
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,22 0,00 74.428.292,57 13:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,85 0,52 11.513.509,01 13:24
KBORU KUZEY BORU 24,62 0,82 39.280.216,26 13:24
KCAER KOCAER CELIK 14,98 0,54 132.284.106,78 13:24
KCHOL KOC HOLDING 199,50 -3,16 4.965.109.499,30 13:24
KENT KENT GIDA 390,50 10,00 2.763.192,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 9,60 -4,29 6.286.518,60 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,34 1,34 9.888.575,05 13:24
KGYO KORAY GMYO 9,40 -3,09 62.958.661,63 13:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,33 0,21 2.878.141,88 13:22
KLGYO KILER GMYO 4,33 -0,92 11.853.791,54 13:23
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,62 1,10 19.427.013,50 13:23
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,70 0,95 4.172.859,38 13:22
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,91 0,68 401.319,75 12:55
KLRHO KILER HOLDING 77,00 -1,09 40.552.975,90 13:24
KLSER KALESERAMIK 24,86 1,30 7.186.251,54 13:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,92 9,01 74.165.511,38 13:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,55 1,02 36.394.285,90 13:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,90 4,29 41.788.556,40 13:24
KNFRT KONFRUT TARIM 12,24 3,38 48.897.959,60 13:23
KOCMT KOC METALURJI 5,59 2,01 239.007.056,94 13:24
KONKA KONYA KAGIT 11,89 0,85 27.660.733,65 13:19
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,18 3,72 5.641.361,22 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.647,50 0,97 11.290.565,00 13:24
KOPOL KOZA POLYESTER 5,44 0,93 12.173.368,41 13:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 70,80 -1,46 62.821.342,00 13:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,75 1,67 10.424.931,35 13:24
KRDMA KARDEMIR (A) 41,54 -3,22 102.577.089,10 13:24
KRDMB KARDEMIR (B) 126,70 -4,02 125.116.714,00 13:24
KRDMD KARDEMIR (D) 41,68 -2,16 1.013.169.630,08 13:23
KRGYO KORFEZ GMYO 2,53 -0,78 12.851.328,05 13:22
KRONT KRON TEKNOLOJI 25,22 0,00 9.490.159,12 13:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,00 0,00 3.923.567,41 13:24
KRSTL KRISTAL KOLA 10,49 -0,29 5.622.493,69 13:21
