weather
10°
Urfa Haberleri
Şanlıurfa
Kapalı
weather
10°
42,5893 %0.03
49,6195 %0.07
56,8069 %0.05

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.205,31 0.14 11.211,48 11.176,46 10:26
BIST 100-30 20.546,19 0.32 20.547,22 20.487,45 10:26
BIST 30 12.143,83 0.08 12.158,49 12.110,36 10:26
BIST 50 9.710,52 0.12 9.717,31 9.687,39 10:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,01 0,50 10.814.746,82 10:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,64 1,66 13.454.804,40 10:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,80 -0,19 1.377.244,50 10:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,30 0,32 3.954.791,50 10:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,70 0,00 63.184.028,69 10:26
ADGYO ADRA GMYO 45,18 1,53 3.764.966,16 10:25
AEFES ANADOLU EFES 15,81 -0,25 82.577.220,00 10:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,36 -0,52 5.697.716,26 10:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 209,60 0,00 3.002.156,90 10:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,62 -0,14 11.526.157,86 10:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,06 0,43 5.321.352,79 10:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,17 -0,28 115.171,19 10:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,62 0,31 2.565.182,64 10:26
AHSGY AHES GMYO 13,12 -0,61 10.368.035,64 10:26
AKBNK AKBANK 68,30 0,00 874.530.788,85 10:26
AKCNS AKCANSA 140,60 -0,28 7.438.998,30 10:25
AKENR AKENERJI 10,73 -0,19 6.843.196,65 10:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 0,36 9.010.943,95 10:25
AKFIS AKFEN INSAAT 21,72 0,93 4.894.940,76 10:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,58 0,40 6.314.100,25 10:25
AKGRT AKSIGORTA 6,95 0,43 8.557.403,33 10:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 199,50 -1,19 2.624.113,40 10:25
AKSA AKSA 10,26 0,59 11.755.881,32 10:26
AKSEN AKSA ENERJI 61,70 0,33 27.230.663,40 10:26
AKSGY AKIS GMYO 7,42 0,00 2.070.604,43 10:25
AKSUE AKSU ENERJI 16,02 0,56 91.160,83 10:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,93 -0,34 167.172,62 10:25
ALARK ALARKO HOLDING 97,40 -0,92 123.100.697,00 10:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,28 -0,36 10.231.303,98 10:25
ALCAR ALARKO CARRIER 880,00 0,34 2.645.374,50 10:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,50 -0,28 5.256.963,60 10:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,68 -0,82 7.235.713,86 10:26
ALGYO ALARKO GMYO 28,16 -0,14 16.534.964,40 10:25
ALKA ALKIM KAGIT 9,36 4,58 40.027.493,28 10:25
ALKIM ALKIM KIMYA 16,50 0,24 10.811.635,33 10:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 135,00 -3,91 48.671.370,00 10:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,65 -1,16 311.094.678,32 10:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 64,40 4,04 149.001.059,20 10:26
ALVES ALVES KABLO 24,52 -0,08 6.776.866,98 10:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,27 1,31 5.779.887,52 10:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,62 0,52 2.103.424,26 10:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,40 0,25 4.852.768,20 10:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,46 0,77 16.075.339,44 10:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,90 0,08 1.994.718,90 10:25
ARCLK ARCELIK 108,60 0,28 27.192.459,90 10:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,06 0,28 54.213.789,82 10:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,04 0,65 2.505.527,92 10:26
ARMGD ARMADA GIDA 46,52 5,78 58.665.136,78 10:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,14 -0,63 15.881.367,63 10:26
ARTMS ARTEMIS HALI 41,86 0,58 9.132.390,74 10:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,73 0,74 1.289.747,40 10:25
ASELS ASELSAN 193,60 -0,05 567.495.502,90 10:26
ASGYO ASCE GMYO 10,80 0,09 1.884.097,04 10:25
ASTOR ASTOR ENERJI 104,10 -0,19 391.707.677,80 10:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,80 0,09 2.778.159,75 10:25
ATAGY ATA GMYO 13,64 -0,44 75.203,99 10:24
ATAKP ATAKEY PATATES 53,50 0,38 1.378.280,60 10:25
ATATP ATP YAZILIM 151,70 0,46 17.831.727,10 10:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,75 -0,33 9.014,25 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,76 0,17 155.118,08 10:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 74,50 4,86 1.040.616,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,84 2,94 2.336.091,93 10:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,04 1,09 3.211.020,80 10:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,55 0,85 746.943,05 10:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,90 0,28 3.102.914,60 10:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,51 0,06 1.152.200,69 10:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 415,00 -1,66 3.597.852,50 10:26
AYDEM AYDEM ENERJI 20,22 -0,79 4.432.680,16 10:26
AYEN AYEN ENERJI 25,94 0,31 1.824.707,94 10:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,80 0,00 60.609,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 209,70 -0,76 3.096.548,40 10:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,37 -0,23 3.580.443,97 10:26
BAGFS BAGFAS 27,60 0,22 1.379.908,54 10:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 61,10 4,44 38.039.906,10 10:26
BAKAB BAK AMBALAJ 39,38 -0,35 1.342.943,44 10:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,90 2,57 232.405,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,85 -0,35 6.548.254,36 10:26
BANVT BANVIT 163,30 -0,31 5.478.748,70 10:24
BARMA BAREM AMBALAJ 31,62 -0,57 6.132.113,62 10:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,00 -3,78 462.000,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,08 0,48 884.054,68 10:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,54 -0,65 8.302.206,24 10:25
BEGYO BATI EGE GMYO 5,10 0,39 5.125.604,53 10:26
BERA BERA HOLDING 17,15 0,18 11.504.227,74 10:26
BESLR BESLER GIDA 12,76 0,31 2.678.598,95 10:25
BEYAZ BEYAZ FILO 29,76 0,47 13.173.981,14 10:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,80 -0,43 6.522.429,40 10:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,36 0,14 6.901.934,06 10:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 72,50 0,14 9.410.143,55 10:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,17 -0,33 5.783.482,80 10:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 332,25 0,15 6.598.891,50 10:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 526,00 -0,28 257.188.996,00 10:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 186,30 -0,32 6.269.114,90 10:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,94 1,64 37.141.534,80 10:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,70 -0,67 2.385.844,52 10:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,42 0,07 311.888,18 10:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,75 -1,13 4.976.736,03 10:25
BLCYT BILICI YATIRIM 34,24 -1,95 18.477.544,48 10:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,58 0,59 46.166.236,02 10:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,88 -2,43 24.074.648,88 10:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 99,80 -2,35 104.493.057,60 10:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,08 4,27 53.291.946,10 10:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,15 1,06 19.173.732,02 10:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,03 8,84 345.650.274,35 10:26
BORSK BOR SEKER 23,20 1,22 5.323.981,50 10:26
BOSSA BOSSA 6,75 -0,30 1.955.402,62 10:25
BRISA BRISA 82,50 -0,90 2.625.502,65 10:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 1,01 427.040,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,63 0,66 291.334,80 10:23
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,90 1,29 32.101.503,25 10:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,02 0,86 1.556.936,25 10:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,50 0,78 58.870,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 506,50 0,60 87.238.493,50 10:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.297,00 0,13 21.214.462,00 10:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,36 0,68 29.002.424,86 10:26
BTCIM BATI CIMENTO 3,82 1,33 36.588.042,66 10:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,66 0,30 5.629.735,98 10:25
BULGS BULLS GSYO 44,14 -0,18 35.666.554,94 10:26
BURCE BURCELIK 46,60 -5,86 2.135.771,20 09:55
BURVA BURCELIK VANA 353,00 -3,81 5.152.551,75 10:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,20 -0,58 11.891.849,20 10:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,88 -0,67 1.136.195,86 10:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,11 -0,47 53.076.519,21 10:26
CASA CASA EMTIA PETROL 100,10 -4,48 351.951,60 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,88 -1,47 7.931.504,92 10:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,90 -0,84 42.331.715,85 10:26
CELHA CELIK HALAT 9,89 0,20 7.082.685,35 10:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,87 3,18 49.676.452,56 10:26
CEMTS CEMTAS 11,52 -0,69 7.435.343,99 10:25
CEMZY CEM ZEYTIN 43,12 -1,28 18.019.009,04 10:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,64 0,08 1.790.532,88 10:26
CGCAM CAGDAS CAM 33,76 0,42 17.680.268,64 10:26
CIMSA CIMSA 48,66 -0,16 29.383.088,12 10:26
CLEBI CELEBI 1.608,00 0,25 6.861.653,00 10:25
CMBTN CIMBETON 2.097,00 0,10 2.412.779,00 10:26
CMENT CIMENTAS 338,75 0,44 46.747,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,10 0,00 4.659.997,47 10:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 185,70 -4,18 5.135.489,30 10:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 55,65 -1,33 6.422.278,85 10:26
CRFSA CARREFOURSA 113,20 -0,18 2.288.657,50 10:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,30 0,36 1.478.954,32 10:25
CVKMD CVK MADEN 19,36 -0,21 32.775.199,77 10:26
CWENE CW ENERJI 27,24 0,15 56.027.385,14 10:26
DAGI DAGI GIYIM 8,60 0,00 7.593.838,16 10:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,16 3,22 115.308.371,20 10:26
DARDL DARDANEL 2,25 -0,44 4.676.852,68 10:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,82 1,02 5.885.818,82 10:25
DENGE DENGE HOLDING 3,26 -2,10 9.802.148,97 10:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,14 3,21 17.624.230,51 10:26
DERIM DERIMOD 35,34 -0,56 467.927,40 10:24
DESA DESA DERI 11,39 0,09 1.332.329,17 10:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,34 -1,29 2.938.167,86 10:25
DEVA DEVA HOLDING 61,95 -0,16 3.283.988,45 10:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,10 0,15 1.006.054,25 10:24
DGGYO DOGUS GMYO 34,30 5,47 4.524.237,84 10:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,38 0,56 252.740,63 10:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,52 3,46 106.220,64 09:55
DITAS DITAS DOGAN 39,90 -0,55 5.420.185,02 10:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,96 0,00 6.372.581,82 10:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,08 1,37 3.629.040,58 10:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 11,02 -0,27 1.855.466,82 10:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,80 -0,10 2.010.682,56 10:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,20 -0,26 34.642.082,80 10:26
DOCO DO-CO 9.535,00 -2,65 21.906.725,00 10:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 53,95 0,94 5.861.245,15 10:25
DOFRB DOF ROBOTIK 78,00 0,26 95.163.291,05 10:26
DOGUB DOGUSAN 46,90 -3,30 25.637.608,76 10:26
DOHOL DOGAN HOLDING 17,96 0,00 21.617.194,45 10:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,22 -1,24 1.219.400,98 10:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 563,50 -0,44 184.405.831,00 10:26
DUNYH DUNYA HOLDING 114,50 2,69 14.980.144,00 10:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,70 0,54 2.221.688,38 10:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,50 -0,34 3.515.276,38 10:25
DYOBY DYO BOYA 13,28 0,15 569.931,25 10:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,65 -1,16 7.795.062,47 10:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,60 -0,53 1.039.940,55 10:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 89,95 0,11 32.010.478,55 10:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,86 -1,53 69.720.641,92 10:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 335,50 -0,15 5.031.158,50 10:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,61 0,18 16.143.208,65 10:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,48 0,28 3.330.707,06 10:25
EFOR EFOR YATIRIM 31,20 -2,44 125.723.368,54 10:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.460,00 -1,26 21.981.990,00 10:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,18 -1,23 2.414.442,90 10:25
EGEPO NASMED EGEPOL 7,28 0,69 543.267,33 10:26
EGGUB EGE GUBRE 98,05 0,31 3.494.862,85 10:25
EGPRO EGE PROFIL 25,22 0,80 1.971.736,84 10:26
EGSER EGE SERAMIK 3,10 1,97 8.880.542,86 10:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,98 -0,10 337.007.530,92 10:26
EKIZ EKIZ KIMYA 114,90 4,45 316.779,30 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,56 0,15 7.045.414,44 10:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,61 0,36 372.071,49 10:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,02 0,69 1.983.804,66 10:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 67,60 0,45 45.824.927,50 10:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 173,70 1,22 39.256,20 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,35 0,49 2.791.997,36 10:25
ENERY ENERYA ENERJI 10,42 -0,38 15.415.674,98 10:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 85,35 0,47 14.502.972,45 10:26
ENKAI ENKA INSAAT 81,25 0,18 77.714.171,95 10:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 73,10 4,58 50.667.367,45 10:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,32 0,49 4.351.405,18 10:26
EPLAS EGEPLAST 5,17 0,19 989.656,97 10:25
ERBOS ERBOSAN 183,80 0,22 1.132.626,60 10:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,30 -1,05 29.826.570,55 10:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,14 -0,08 591.755.593,38 10:26
ERSU ERSU GIDA 17,85 -0,83 1.377.863,81 10:25
ESCAR ESCAR FILO 20,38 0,10 4.125.017,12 10:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,10 -0,32 2.244.003,36 10:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,13 -5,94 385.360.245,19 10:20
ETILR ETILER GIDA 3,77 1,62 1.660.776,47 10:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,74 0,16 3.659.365,34 10:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,06 0,50 1.206.446,22 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,87 0,14 726.327,59 10:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,92 -0,37 21.111.742,36 10:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,30 -1,41 36.596.243,73 10:26
EUYO EURO YAT. ORT. 12,84 0,00 95.659,42 10:25
EYGYO EYG GMYO 3,79 0,53 2.629.039,64 10:24
FADE FADE GIDA 13,55 0,07 1.161.909,83 10:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,91 0,10 23.219.843,01 10:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,07 0,00 347.081,46 10:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 334,75 -0,81 5.078.520,00 10:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,83 2,54 17.271.849,08 10:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,57 0,00 10.160.805,75 10:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,20 0,00 9.917.959,35 10:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,86 -5,01 30.026.282,51 10:26
FROTO FORD OTOSAN 92,35 0,11 153.757.355,40 10:26
FZLGY FUZUL GMYO 12,58 -0,47 4.483.564,89 10:25
GARAN GARANTI BANKASI 142,10 0,64 588.194.049,30 10:26
GARFA GARANTI FAKTORING 25,16 0,32 1.295.660,82 10:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,17 1,31 2.773.162,36 10:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,38 1,07 614.124,62 10:25
GENIL GEN ILAC 197,70 0,66 9.594.503,20 10:25
GENTS GENTAS 10,57 3,12 22.854.153,56 10:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,53 -0,10 11.596.040,87 10:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,34 0,18 19.796.619,74 10:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,90 -0,17 13.747.788,30 10:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,69 2,67 4.154.218,73 10:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,60 -0,80 7.093.660,20 10:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,50 0,00 27.989.989,40 10:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,12 0,73 2.511.213,06 10:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,38 1,14 6.693.862,54 10:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,02 0,09 6.732.787,88 10:25
GOKNR GOKNUR GIDA 20,94 0,87 15.257.169,44 10:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 320,75 0,31 2.717.368,75 10:24
GOODY GOOD-YEAR 15,00 0,40 1.125.212,76 10:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,78 0,37 1.256.005,06 10:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,15 -1,12 1.263.317,17 10:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 344,50 -0,43 13.602.664,00 10:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 283,00 0,44 85.428.469,50 10:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,82 0,00 1.691.405,31 10:25
GSDHO GSD HOLDING 4,80 0,00 1.704.240,85 10:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,30 -0,76 42.356.229,41 10:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 328,00 0,61 72.629.356,00 10:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 186,00 -3,43 9.738.138,20 10:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,54 0,26 5.865.526,56 10:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 111,50 9,96 276.479.804,70 10:26
HALKB T. HALK BANKASI 37,26 0,00 182.469.923,56 10:26
HATEK HATAY TEKSTIL 18,84 -1,31 8.256.517,84 10:25
HATSN HATSAN GEMI 40,96 -0,58 4.504.583,80 10:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,95 0,00 30.781.764,04 10:26
HEDEF HEDEF HOLDING 54,30 -1,09 51.463.464,95 10:26
HEKTS HEKTAS 3,29 0,61 49.018.071,47 10:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,21 -0,33 3.814.729,06 10:25
HLGYO HALK GMYO 3,93 0,00 6.471.287,05 10:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,35 1,88 23.315.812,60 10:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,95 0,80 4.799.986,25 10:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,00 -1,53 5.122.007,38 10:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,63 -0,38 1.374.586,18 10:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,40 0,00 5.600.537,59 10:25
HURGZ HURRIYET GZT. 5,91 0,00 1.803.728,99 10:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,73 0,51 1.239.456,78 10:25
ICUGS ICU GIRISIM 2,79 0,00 2.273.282,45 10:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,03 -0,66 126.963,89 10:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 59,60 -0,50 128.622.844,55 10:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,60 0,10 675.010,00 10:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,26 0,89 222.550,21 10:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,75 0,00 7.448.675,44 10:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,65 1,15 19.686.938,54 10:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,22 0,45 5.387.128,05 10:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,18 0,00 1.176.473,73 10:25
IMASM IMAS MAKINA 5,00 2,88 159.535.245,14 10:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,24 -0,14 4.227.597,35 10:25
INFO INFO YATIRIM 3,80 0,26 12.831.189,86 10:26
INGRM INGRAM BILISIM 415,00 1,47 2.003.810,50 10:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 264,00 -0,38 179.256,00 09:55
INTEM INTEMA 273,25 0,28 1.753.442,25 10:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,58 0,63 7.868.966,68 10:26
INVES INVESTCO HOLDING 303,75 -0,74 41.243.457,00 10:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,25 1,40 175.626,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,26 0,28 769.059.810,19 10:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,26 0,50 9.413.153,86 10:26
ISFIN IS FIN.KIR. 19,01 0,00 1.256.523,71 10:25
ISGSY IS GIRISIM 73,10 -0,34 8.453.072,25 10:26
ISGYO IS GMYO 19,87 0,00 4.458.350,96 10:25
ISKPL ISIK PLASTIK 11,50 3,23 33.925.332,86 10:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,98 0,24 18.166.565,98 10:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,66 0,66 490.302,94 10:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,11 0,00 428.083,72 10:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,16 -0,29 33.761.546,86 10:26
IZFAS IZMIR FIRCA 42,38 5,06 46.117.091,18 10:26
IZFASR IZMIR FIRCA - RHKP 41,44 5,36 12.982.203,14 10:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,75 -0,35 1.293.235,10 10:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,16 0,14 6.136.483,39 10:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,41 0,10 5.538.564,05 10:25
KAPLM KAPLAMIN 318,25 -0,31 4.734.323,00 10:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,21 0,00 3.781.261,44 10:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,56 0,21 6.477.325,68 10:26
KARTN KARTONSAN 84,80 -0,18 1.559.116,75 10:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,18 0,63 37.291.645,68 10:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,63 0,46 2.302.815,74 10:26
KBORU KUZEY BORU 16,01 3,16 61.078.629,35 10:26
KCAER KOCAER CELIK 10,40 0,68 13.172.828,48 10:26
KCHOL KOC HOLDING 173,70 0,64 760.392.190,30 10:26
KENT KENT GIDA 730,00 0,41 79.570,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,12 -0,47 50.612,88 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,14 0,44 2.924.695,96 10:25
KGYO KORAY GMYO 5,09 4,30 13.170.558,31 10:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,26 -0,08 2.118.836,31 10:25
KLGYO KILER GMYO 6,75 -0,74 15.510.671,34 10:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,82 0,33 4.157.432,60 10:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,48 0,00 608.661,92 10:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,50 0,79 106.950,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 195,40 0,77 66.420.145,00 10:25
KLSER KALESERAMIK 28,00 0,65 3.679.155,30 10:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,44 0,37 2.727.796,59 10:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,30 0,54 5.203.962,15 10:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,85 0,60 3.606.237,86 10:25
KNFRT KONFRUT TARIM 11,59 0,26 847.774,28 10:25
KOCMT KOC METALURJI 2,98 0,34 16.180.911,99 10:26
KONKA KONYA KAGIT 14,82 0,47 5.629.368,78 10:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 17,13 9,95 634.829.591,36 10:26
KONTRR KONTROLMATIK TEKNOLOJI - RHKP 16,18 10,97 193.972.821,13 10:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.782,50 -0,16 6.801.987,50 10:26
KOPOL KOZA POLYESTER 5,67 0,53 3.172.551,85 10:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,80 0,30 2.302.366,45 10:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,80 0,41 1.788.511,85 10:26
KRDMA KARDEMIR (A) 25,60 0,08 5.403.820,92 10:26
KRDMB KARDEMIR (B) 23,28 0,69 2.288.840,10 10:25
KRDMD KARDEMIR (D) 25,66 -0,70 130.357.206,60 10:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,06 0,00 2.327.960,68 10:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,71 -0,22 315.280,53 10:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,74 0,00 1.283.790,72 10:25
KRSTL KRISTAL KOLA 10,34 -0,10 4.609.749,63 10:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,20 -0,30 548.455,26 10:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,53 -0,78 795.709,88 10:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.930,00 -2,33 70.320,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 18,51 1,48 74.824.880,86 10:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 79,15 -4,18 14.560.917,50 10:17
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 98,00 -0,76 5.010.808,15 10:25
KUVVA KUVVA GIDA 147,90 -0,47 25.143,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 43,84 0,55 26.961.005,70 10:26
KZBGY KIZILBUK GYO 11,67 -0,17 10.765.707,68 10:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,98 0,17 1.894.966,06 10:26
LIDER LDR TURIZM 57,90 -0,26 55.261.502,20 10:26
LIDFA LIDER FAKTORING 4,38 0,00 1.328.037,90 10:25
LILAK LILA KAGIT 25,88 -0,31 7.596.821,18 10:26
LINK LINK BILGISAYAR 248,80 4,32 215.613.315,60 10:26
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,87 5,52 19.585.952,02 10:26
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,18 -0,56 6.526.148,82 10:25
LOGO LOGO YAZILIM 161,20 1,07 11.551.625,10 10:26
LRSHO LORAS HOLDING 5,60 8,32 160.575.416,75 10:26
LUKSK LUKS KADIFE 109,10 0,55 821.238,60 10:25
