weather
35°
Urfa Haberleri
Şanlıurfa
Açık
weather
35°
47,7080 %0.17
55,0588 %0.07
64,2053 %0.04

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 13.809,59 0.08 13.956,18 13.763,53 15:29
BIST 100-30 22.510,74 0.42 22.712,87 22.385,75 15:29
BIST 30 15.644,98 -0.06 15.823,30 15.571,59 15:29
BIST 50 12.204,04 -0.03 12.337,04 12.153,12 15:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,04 -0,77 35.918.518,04 15:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,74 0,74 27.253.518,39 15:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,82 -1,23 56.513.297,57 15:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 125,20 -0,16 11.023.375,00 15:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,42 9,97 145.773.542,58 15:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,85 0,00 33.652.308,91 15:26
ADGYO ADRA GMYO 55,35 -1,86 24.395.537,65 15:26
AEFES ANADOLU EFES 21,70 1,12 417.241.308,44 15:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,57 -0,71 5.608.631,68 15:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 236,00 -1,13 36.839.453,20 15:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,06 0,98 50.851.915,04 15:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,35 1,29 19.506.930,15 15:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,31 0,14 803.832,41 15:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,26 0,12 31.976.791,74 15:26
AHSGY AHES GMYO 19,44 2,21 20.903.029,61 15:25
AKBNK AKBANK 67,35 0,37 4.452.358.603,65 15:26
AKCNS AKCANSA 234,20 -0,38 28.225.952,10 15:25
AKENR AKENERJI 10,08 0,30 27.193.361,79 15:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,72 1,87 56.212.949,61 15:26
AKFIS AKFEN INSAAT 97,10 -1,02 97.653.555,15 15:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,92 -1,40 94.557.587,76 15:26
AKGRT AKSIGORTA 6,46 -1,07 27.043.194,67 15:26
AKHAN AKHAN UN 43,80 4,83 144.033.499,92 15:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 254,50 1,80 9.690.874,40 15:26
AKSA AKSA 12,65 0,00 135.147.242,35 15:26
AKSEN AKSA ENERJI 94,25 -2,03 259.211.714,10 15:26
AKSGY AKIS GMYO 9,75 -0,10 11.539.462,65 15:24
AKSUE AKSU ENERJI 43,26 -1,41 26.840.514,54 15:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,25 0,00 473.834,72 15:20
ALARK ALARKO HOLDING 100,40 0,10 154.431.831,25 15:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,33 1,34 82.256.684,76 15:26
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 26,48 0,99 479.233.931,24 15:26
ALCAR ALARKO CARRIER 685,50 -2,90 34.221.665,50 15:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 176,80 0,91 36.434.733,50 15:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,00 -0,94 42.109.953,32 15:26
ALGYO ALARKO GMYO 3,41 2,10 53.065.145,58 15:26
ALKA ALKIM KAGIT 8,16 0,87 7.995.993,80 15:26
ALKIM ALKIM KIMYA 15,87 -0,63 5.624.282,93 15:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 429,50 2,26 252.886.586,50 15:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,37 3,25 1.284.123.337,63 15:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,95 0,95 156.868.808,91 15:26
ALVES ALVES KABLO 2,12 7,07 652.147.620,78 15:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 119,50 -1,97 69.192.735,50 15:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,07 0,67 9.237.565,99 15:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,90 -2,92 82.731.711,00 15:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,04 -0,64 186.489.527,20 15:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 111,00 -0,89 13.050.753,80 15:24
ARCLK ARCELIK 97,40 -0,61 56.318.241,15 15:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 77,65 -0,32 225.082.511,25 15:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,28 1,10 11.131.074,02 15:23
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,58 2,00 220.791.452,76 15:26
ARMGD ARMADA GIDA 191,60 -3,04 158.654.456,20 15:26
ARSAN ARSAN HOLDING 3,31 0,30 13.250.914,86 15:26
ARTMS ARTEMIS HALI 38,28 -0,57 31.779.472,38 15:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,59 0,63 8.507.435,41 15:26
ASELS ASELSAN 357,25 -1,58 8.638.575.932,75 15:26
ASGYO ASCE GMYO 10,98 -0,18 7.677.237,24 15:26
ASTOR ASTOR ENERJI 311,50 -2,43 4.739.280.806,25 15:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 50,35 -0,10 8.929.117,25 15:26
ATAGY ATA GMYO 10,59 -0,09 1.164.122,17 14:56
ATAKP ATAKEY PATATES 48,70 -1,81 11.649.903,06 15:26
ATATP ATP YAZILIM 245,20 -1,01 155.622.990,65 15:26
ATATR ATA TURIZM 14,43 4,19 253.505.151,21 15:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 106,80 4,20 592.389,10 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,10 -0,84 1.840.561,90 15:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 112,00 0,00 1.478.960,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,52 2,54 41.049.018,30 15:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,72 0,21 35.940.612,88 15:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,83 1,59 6.197.341,59 15:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,55 0,59 7.104.809,90 15:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,70 0,40 6.064.622,24 15:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 453,75 -2,10 21.441.536,00 15:24
AYDEM AYDEM ENERJI 23,72 0,00 15.665.343,54 15:26
AYEN AYEN ENERJI 33,16 -2,47 15.402.715,04 15:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,98 3,54 10.207.986,98 13:55
AYGAZ AYGAZ 286,00 -1,80 369.054.798,25 15:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,48 0,67 23.614.497,34 15:26
BAGFS BAGFAS 24,38 -0,57 7.507.953,88 15:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,50 -2,24 40.743.116,60 15:26
BAKAB BAK AMBALAJ 44,56 1,27 7.392.603,96 15:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 72,00 -1,71 564.329,50 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,28 -1,63 533.621.227,23 15:26
BANVT BANVIT 160,20 -0,99 11.923.824,30 15:21
BARMA BAREM AMBALAJ 14,84 -9,95 4.246.718,28 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,36 0,91 298.597,34 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,80 -1,08 3.524.181,38 15:23
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,18 0,48 8.965.359,63 15:26
BEGYO BATI EGE GMYO 3,46 0,29 6.192.034,24 15:21
BERA BERA HOLDING 13,06 -0,15 38.415.556,90 15:26
BESLR BESLER GIDA 12,40 0,81 12.451.932,52 15:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,20 0,34 181.056.142,42 15:26
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 106,20 -2,21 4.063.930.905,20 15:26
BEYAZ BEYAZ FILO 24,34 0,58 7.952.824,70 15:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 125,80 -0,32 13.353.778,00 15:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,10 0,50 8.812.757,90 15:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,51 0,62 21.170.456,92 15:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 103,00 -0,87 110.672.348,10 15:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 360,00 -2,90 64.956.606,75 15:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 387,50 1,37 1.994.122.665,75 15:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,70 -1,87 34.435.214,30 15:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,20 4,29 270.102.004,61 15:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,57 -0,73 44.100.619,80 15:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,06 -0,08 2.318.857,08 15:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,75 0,00 73.903.845,96 15:26
BLCYT BILICI YATIRIM 19,44 2,86 16.082.305,45 15:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,82 1,63 89.361.337,56 15:23
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,06 0,92 7.305.758,85 15:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,28 -2,31 99.585.624,80 15:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,68 6,71 62.508.651,48 15:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 17,89 1,02 32.893.058,90 15:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,41 0,19 13.304.687,85 15:26
BORSK BOR SEKER 5,78 3,03 25.420.345,28 15:26
BOSSA BOSSA 6,14 -0,81 7.113.993,46 15:22
BRISA BRISA 78,50 -0,51 5.369.480,55 15:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,90 3,61 1.384.221,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,11 0,62 1.601.704,01 15:20
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 77,70 1,83 15.163.448,55 15:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,17 0,25 46.620.790,68 15:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,62 0,00 3.828.103,58 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 573,00 -1,72 837.541.226,50 15:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.761,00 -0,23 45.984.733,00 15:25
BSOKE BATICIM CIMENTO 36,38 0,89 102.559.124,32 15:26
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,03 -0,20 380.222.054,05 15:26
BUCIM BURSA CIMENTO 5,13 -2,29 20.953.175,93 15:26
BULGS BULLS GSYO 37,18 -1,69 118.003.525,42 15:26
BURCE BURCELIK 35,96 -0,39 60.278.484,54 15:26
BURVA BURCELIK VANA 855,00 2,15 25.589.267,00 15:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 109,70 1,76 44.508.495,60 15:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,20 1,54 28.662.372,58 15:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,19 0,00 109.361.474,31 15:26
CASA CASA EMTIA PETROL 71,30 1,78 276.205,05 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 48,64 -1,46 59.195.508,20 15:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 89,40 1,94 281.116.725,20 15:26
CELHA CELIK HALAT 24,70 -0,48 42.643.207,18 15:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,08 -0,24 23.268.945,98 15:26
CEMTS CEMTAS 8,82 0,57 7.177.570,23 15:25
CEMZY CEM ZEYTIN 12,33 -0,56 59.222.152,90 15:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,86 0,09 8.845.507,70 15:20
CGCAM CAGDAS CAM 40,10 0,80 48.468.606,76 15:26
CIMSA CIMSA 45,16 0,40 201.531.985,74 15:26
CLEBI CELEBI 1.443,00 -0,69 24.170.000,00 15:26
CMBTN CIMBETON 1.624,00 5,87 116.675.275,00 15:26
CMENT CIMENTAS 276,75 1,47 783.809,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,24 0,00 9.840.972,07 15:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 115,40 -0,77 1.703.837,20 15:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 31,68 -6,93 168.345.498,48 15:26
CRFSA CARREFOURSA 210,50 9,98 188.940.818,10 15:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,10 -1,63 7.574.901,20 15:26
CVKMD CVK MADEN 15,95 -3,92 661.297.328,24 15:26
CVKMDR CVK MADEN - RHKP 25,48 -3,19 91.678.334,94 15:26
CWENE CW ENERJI 42,38 -9,44 9.265.605.368,24 15:26
DAGI DAGI GIYIM 9,46 -1,46 31.268.651,29 15:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,05 5,23 939.529.518,52 15:26
DARDL DARDANEL 1,66 1,22 16.347.168,39 15:23
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,93 -6,04 837.519.924,18 15:26
DENGE DENGE HOLDING 2,28 -0,87 24.702.934,38 15:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,65 1,43 36.389.861,66 15:26
DERIM DERIMOD 34,06 0,77 4.096.323,48 15:21
DESA DESA DERI 10,03 5,03 44.804.507,55 15:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,64 1,80 28.154.244,42 15:25
DEVA DEVA HOLDING 68,85 0,00 7.438.272,05 15:22
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 107,40 1,13 13.084.142,80 15:26
DGGYO DOGUS GMYO 34,06 -0,82 2.132.843,20 15:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,37 -0,59 29.389.480,65 15:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,50 2,08 1.011.153,80 13:55
DITAS DITAS BDY 25,82 3,78 69.155.995,26 15:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,10 0,66 22.757.884,01 15:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,78 -0,46 109.999.996,05 15:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,16 -0,24 5.851.371,46 15:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,28 -1,74 16.508.624,34 15:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 192,10 1,00 103.360.937,60 15:26
DOCO DO-CO 11.362,50 0,46 56.739.197,50 15:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,88 1,01 5.715.033,02 15:26
DOFRB DOF ROBOTIK 137,30 3,86 718.927.592,10 15:26
DOGUB DOGUSAN 80,70 3,93 22.478.371,35 15:26
DOHOL DOGAN HOLDING 20,52 -1,82 75.793.718,52 15:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,26 -0,09 5.933.640,58 15:19
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.753,00 3,12 761.547.674,00 15:26
DUNYH DUNYA HOLDING 152,70 1,13 38.501.818,50 15:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,05 0,40 6.658.109,20 15:19
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,72 3,60 38.096.272,57 15:26
DYOBY DYO BOYA 13,08 3,15 16.165.692,41 15:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,18 1,13 6.124.281,75 15:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,30 -9,36 124.557.319,65 15:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 69,15 -1,91 211.459.719,80 15:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34,16 0,65 100.876.015,04 15:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 324,75 -1,29 107.033.854,00 15:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,22 1,69 71.395.398,59 15:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,92 -0,56 115.718.416,20 15:26
EFOR EFOR YATIRIM 19,94 4,56 723.989.804,03 15:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.247,50 0,33 29.433.430,00 15:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,26 0,83 16.369.448,16 15:25
EGEPO NASMED EGEPOL 18,88 0,75 28.599.932,00 15:26
EGGUB EGE GUBRE 95,30 -0,16 19.324.568,15 15:25
EGPRO EGE PROFIL 33,98 -0,41 8.285.059,70 15:24
EGSER EGE SERAMIK 2,87 0,70 7.520.149,84 15:21
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 45,60 -3,84 960.712.517,60 15:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,85 -1,87 1.742.902.736,99 15:26
EKIM EKIM TURIZM 18,38 1,83 242.211.659,30 15:26
EKIZ EKIZ KIMYA 68,00 0,00 276.962,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,44 0,93 33.754.727,68 15:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,07 0,66 20.430.342,15 15:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,04 0,83 16.715.913,58 15:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,80 2,79 78.696.302,59 15:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 160,00 -1,84 502.585,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 68,55 2,31 997.137.084,00 15:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,47 1,24 29.762.613,72 15:26
ENERY ENERYA ENERJI 8,43 0,60 96.806.927,79 15:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,10 -0,26 247.628.879,30 15:26
ENKAI ENKA INSAAT 86,65 0,93 609.396.811,20 15:26
ENPRA ENPARA BANK 59,15 1,72 1.312.757,50 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,19 -1,52 55.357.949,02 15:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,74 -0,84 54.569.663,31 15:26
EPLAS EGEPLAST 5,67 -2,07 30.068.288,53 15:24
ERBOS ERBOSAN 155,10 0,19 2.935.524,50 15:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 47,64 -0,13 18.112.343,20 15:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,02 -6,11 9.188.549.509,90 15:26
ERSU ERSU GIDA 23,00 1,14 4.004.748,76 15:26
ESCAR ESCAR FILO 45,18 0,80 77.823.022,98 15:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,66 -1,74 167.936.909,90 15:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,34 0,60 44.312.837,24 15:26
ETILR ETILER GIDA 5,81 -0,68 22.401.646,32 15:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,65 -0,66 6.101.085,83 15:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,61 1,05 3.504.232,19 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,72 -1,40 7.900.551,73 15:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 90,20 -0,99 544.648.458,45 15:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,90 0,26 43.116.571,67 15:26
EUYO EURO YAT. ORT. 5,70 1,97 12.020.365,56 15:25
EYGYO EYG GMYO 2,81 2,18 52.181.826,78 15:26
FADE FADE GIDA 17,34 3,03 200.965.519,29 15:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,07 1,99 163.117.602,72 15:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,00 -0,30 3.956.876,93 15:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 282,50 1,62 6.650.456,50 15:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,01 -0,99 78.166.217,96 15:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,75 0,57 22.320.285,84 15:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 115,30 -2,45 324.651.156,80 15:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,35 2,62 167.736.911,37 15:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,14 -0,28 54.522.995,68 15:26
FROTO FORD OTOSAN 77,90 -0,89 909.258.982,40 15:26
FZLGY FUZUL GMYO 10,50 -3,14 132.574.390,19 15:26
GARAN GARANTI BANKASI 127,50 -0,23 2.213.349.107,90 15:26
GARFA GARANTI FAKTORING 26,48 0,53 33.103.019,04 15:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 256,00 -1,16 2.958.037,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,30 0,64 113.963.750,85 15:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,70 0,58 6.150.894,80 15:26
GENIL GEN ILAC 9,79 2,94 574.026.239,21 15:26
GENKM GENTAS KIMYA 10,50 0,96 56.530.408,56 15:26
GENTS GENTAS 5,27 0,57 14.407.558,79 15:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 44,74 0,49 240.591.534,26 15:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 81,60 -1,39 202.546.890,45 15:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,65 10,00 213.483.079,70 15:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,73 -0,76 1.148.575,40 15:22
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,10 -0,48 18.118.010,05 15:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 164,00 2,76 598.073.919,30 15:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,00 0,00 5.219.454,69 15:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,06 -0,47 31.306.496,96 15:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,22 -0,46 26.105.544,68 15:25
GOKNR GOKNUR GIDA 22,78 0,26 39.406.057,44 15:26
GOLDA GOLDA GIDA 12,47 -1,97 271.257.174,60 15:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 290,25 0,61 15.531.398,00 15:26
GOODY GOOD-YEAR 2,51 -1,95 35.497.604,50 15:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,26 -0,86 37.533.194,10 15:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,13 -2,58 3.752.658,08 15:18
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 339,50 -0,80 38.095.595,25 15:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 243,80 1,16 205.941.341,40 15:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,36 1,67 28.613.044,32 15:26
GSDHO GSD HOLDING 4,81 0,21 34.152.359,49 15:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,00 0,00 46.837.484,17 15:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 449,25 3,81 963.693.843,25 15:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.818,00 7,32 2.667.394.312,00 15:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,00 0,08 57.379.352,14 15:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 58,75 0,26 29.323.506,20 15:25
HALKB T. HALK BANKASI 37,08 -0,32 711.204.117,96 15:26
HATEK HATAY TEKSTIL 11,38 0,26 21.852.179,92 15:26
HATSN HATSAN GEMI 57,85 -0,26 89.276.682,05 15:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,68 0,75 154.063.021,53 15:26
HEDEF HEDEF HOLDING 267,25 -9,94 18.681.844,00 15:26
HEKTS HEKTAS 2,89 -1,03 596.500.653,86 15:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,05 -0,27 24.781.292,25 15:26
HLGYO HALK GMYO 4,60 -1,08 28.021.455,96 15:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,30 1,62 36.103.998,10 15:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 96,90 -0,36 242.817.702,15 15:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,28 0,00 8.860.601,06 15:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,79 1,09 1.883.168,34 15:20
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,59 6,21 101.255.450,76 15:26
HURGZ HURRIYET GZT. 7,49 2,46 56.375.907,77 15:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,06 -1,50 18.633.534,46 15:25
ICUGS ICU GIRISIM 5,43 0,56 24.196.095,25 15:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,58 -1,10 2.629.850,00 15:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 174,60 1,22 462.278.279,20 15:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 51,00 4,08 25.635.590,28 15:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,00 -0,50 1.217.177,76 15:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,19 1,71 6.628.697,56 15:18
IHLAS IHLAS HOLDING 1,02 0,99 30.188.934,74 15:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,58 0,64 11.206.736,17 15:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,24 -1,59 2.163.860,41 15:25
IMASM IMAS MAKINA 2,40 -0,83 13.671.409,48 15:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,19 0,20 13.284.603,28 15:26
INFO INFO YATIRIM 7,30 -0,54 261.687.156,91 15:26
INGRM INGRAM BILISIM 389,50 1,17 5.284.665,75 15:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 317,25 1,52 1.321.883,75 13:55
INTEM INTEMA 267,25 9,93 17.542.982,00 15:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,10 0,42 16.597.922,54 15:26
INVES INVESTCO HOLDING 761,00 0,86 16.379.188,00 15:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,75 9,94 5.399.244,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 505.000,00 1,00 1.530.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,41 0,65 2.687.141.129,08 15:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,00 -0,84 159.844.043,65 15:26
ISFIN IS FIN.KIR. 20,12 0,40 18.803.158,74 15:26
ISGSY IS GIRISIM 19,26 2,99 201.696.245,80 15:26
ISGYO IS GMYO 26,94 3,14 60.933.543,02 15:25
ISKPL ISIK PLASTIK 7,38 -0,94 309.167.906,25 15:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,06 -1,28 113.337.742,96 15:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,96 1,90 5.697.811,60 15:26
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 45,02 -3,72 934.494.698,38 15:26
ISYAT IS YAT. ORT. 7,51 -1,18 5.780.003,98 15:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,04 2,73 322.905.087,57 15:26
IZFAS IZMIR FIRCA 69,75 2,57 201.273.573,35 15:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,30 0,36 9.139.908,30 15:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 13,49 -1,53 126.519.497,23 15:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,00 -0,40 14.088.637,24 15:26
KAPLM KAPLAMIN 433,75 -0,52 39.775.538,50 15:25
KARCL KARDEMIR CELIK 50,70 9,98 202.529.819,70 15:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,78 -0,90 44.440.591,78 15:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,93 -0,40 42.232.447,03 15:26
KARTN KARTONSAN 188,10 3,18 173.018.247,50 15:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,21 0,00 58.353.672,63 15:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,86 0,78 9.888.888,75 15:26
KBORU KUZEY BORU 24,42 1,16 72.778.244,90 15:26
KCAER KOCAER CELIK 14,99 0,81 143.533.487,23 15:26
KCHOL KOC HOLDING 199,80 1,99 6.431.254.856,30 15:26
KENT KENT GIDA 420,00 7,55 6.231.960,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 9,75 1,56 6.087.736,65 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,32 0,00 11.586.667,65 15:26
KGYO KORAY GMYO 8,67 -9,78 117.635.447,34 15:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,27 -0,28 14.626.496,63 15:25
KLGYO KILER GMYO 4,28 0,00 26.599.915,29 15:23
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,74 0,55 17.689.398,78 15:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,62 0,44 7.930.060,78 15:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,14 2,58 318.462,54 13:55
KLRHO KILER HOLDING 77,75 0,78 88.318.051,90 15:26
KLSER KALESERAMIK 24,56 -0,57 14.339.424,28 15:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,30 1,85 95.622.562,93 15:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,15 0,17 45.584.856,75 15:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,32 1,09 44.059.520,56 15:26
KNFRT KONFRUT TARIM 11,62 -2,52 34.988.082,54 15:25
KOCMT KOC METALURJI 5,53 1,65 188.400.438,53 15:26
KONKA KONYA KAGIT 11,96 0,42 22.000.942,68 15:23
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,06 -3,33 6.233.268,60 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.655,00 0,55 42.754.235,00 15:26
KOPOL KOZA POLYESTER 5,32 -0,37 31.393.122,12 15:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 68,20 -1,52 71.480.418,55 15:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,67 0,72 10.121.164,64 15:23
KRDMA KARDEMIR (A) 39,76 -3,26 125.905.921,12 15:26
KRDMB KARDEMIR (B) 127,70 -1,01 68.212.245,10 15:25
KRDMD KARDEMIR (D) 39,14 -5,00 1.472.049.895,04 15:26
KRGYO KORFEZ GMYO 2,48 -1,20 30.070.640,70 15:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,98 1,88 13.080.839,52 15:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,33 2,64 13.410.270,97 15:26
