Son Depremler
| Büyüklük | Yer | Tarih / Saat | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 3,1 | Saimbeyli (Adana) | 20 Kasım 2026 19:47 | 6,9 km |
| 3,4 | Akdeniz - [82.63 km] Kumluca (Antalya) | 20 Kasım 2026 08:23 | 11,3 km |
| 3,6 | Doğanşehir (Malatya) | 19 Kasım 2026 11:45 | 19,5 km |
| 3,3 | Ege Denizi - [102.20 km] Datça (Muğla) | 19 Kasım 2026 05:52 | 14,1 km |
| 3,2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 18 Kasım 2026 23:49 | 7,0 km |
| 3,9 | Laki, Filibe (Bulgaristan) - [125.80 km] Merkez (Edirne) | 18 Kasım 2026 04:16 | 20,1 km |
| 3,5 | Akdeniz | 18 Kasım 2026 02:33 | 11,7 km |
Son 3 gün, 3,0 ve üzeri. 5 dakikada bir güncellenir. Kaynak: AFAD.